| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2311 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03387 | 11.04.2023 13:00 | 12.04.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35,773.04 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2311 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 46,862.67 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 46,504.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 31.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 135.05 куб.м. | |||
| Средна | 26.20 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 31.97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 17.20 куб.м. | |||
| Общо | 211.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2321 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03361 | 11.04.2023 12:00 | 12.04.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,969.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2321 |
На първо място "ЮЛИЯНА 82" ЕООД, с предложена цена в размер на 36,688.78 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 35,969.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 213 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 521.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2303С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03386 | 11.04.2023 11:00 | 12.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24,835.76 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2303С |
|
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,286.56 лв. без ДДС.
На второ място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,038.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 100.33 куб.м. | |||
| Средна | 11.37 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 135.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2320 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03360 | 11.04.2023 11:00 | 12.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,782.31 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2320 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,578.57 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 32,350.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 43.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 73 куб.м. | |||
| Средна | 79 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2302-02С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03384 | 11.04.2023 10:00 | 12.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 71,017.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2302-02С |
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 94,452.61 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 94,452.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 333 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 373.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2319 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03383 | 11.04.2023 10:00 | 12.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,846.51 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2319 |
|
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,846.51 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 63.88 куб.м. | |||
| Средна | 96.78 куб.м. | |||
| Дребна | 7.32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 83.72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 20.92 куб.м. | |||
| Общо | 272.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2319 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03359 | 11.04.2023 10:00 | 12.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,077.32 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2319 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,091.21 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 32,669.67 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 57.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 130 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
| Общо | 254.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2311-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03385 | 11.04.2023 09:00 | 12.04.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 65,159.14 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2311-1 |
|
На първо място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 87,313.20 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 86,661.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 266.21 куб.м. | |||
| Средна | 9.29 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 93.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 369.21 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2318 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03382 | 11.04.2023 09:00 | 12.04.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,007.56 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2318 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 45,007.56 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 155.70 куб.м. | |||
| Средна | 2.41 куб.м. | |||
| Дребна | 0.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 168.38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42.08 куб.м. | |||
| Общо | 368.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2318 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03358 | 11.04.2023 09:00 | 12.04.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,821.08 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2318 |
|
На първо място "ЮЛИЯНА 82" ЕООД, с предложена цена в размер на 57,109.79 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 56,731.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 51.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 113 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 310 куб.м. | |||
| Общо | 493.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2333С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03357 | 07.04.2023 15:00 | 10.04.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22,281.27 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2333С |
|
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,525.24 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,302.43 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 91.67 куб.м. | |||
| Средна | 8.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 119.90 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2332С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03356 | 07.04.2023 14:00 | 10.04.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22,233.26 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2332С |
На първо място "ММД" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,237.14 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,237.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 95.93 куб.м. | |||
| Средна | 9.02 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 12.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 117.43 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2331С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03355 | 07.04.2023 13:00 | 10.04.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 56,850.48 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2331С |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 74,473.98 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 73,905.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 31.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 250.63 куб.м. | |||
| Средна | 30.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 303.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2307-3E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03381 | 07.04.2023 10:00 | 10.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 46,418.74 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2307-3E |
|
На първо място ЕТ "Горица - Хюсеин Хойров-Меджит Хойров", с предложена цена в размер на 62,201.20 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 61,737.01 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 249.91 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 249.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2310 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03379 | 07.04.2023 10:00 | 10.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 231,277.88 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2310 |
|
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 231,277.88 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 231,277.88 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 836 куб.м. | |||
| Средна | 252 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 552 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
| Общо | 1761.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2307-2E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03380 | 07.04.2023 09:00 | 10.04.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22,470.73 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2307-2E |
На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 28,762.61 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 28,537.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 28.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 112.86 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 112.86 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2330С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03354 | 06.04.2023 12:00 | 07.04.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19,183.33 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2330С |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,240.19 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,240.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 89.66 куб.м. | |||
| Средна | 5.32 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.53 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 99.51 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2329С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03353 | 06.04.2023 11:00 | 07.04.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34,883.16 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2329С |
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 47,092.21 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 47,092.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 35.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 157.75 куб.м. | |||
| Средна | 21.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 184.96 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2328С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03352 | 06.04.2023 10:00 | 07.04.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23,066.56 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2328С |
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,524.03 лв. без ДДС.
На второ място "ММД" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,293.36 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 41.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 109.45 куб.м. | |||
| Средна | 1.01 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 115.72 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2327С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ03351 | 06.04.2023 09:00 | 07.04.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21,156.90 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2327С |
На първо място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 27,715.57 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,504.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 31.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 93.12 куб.м. | |||
| Средна | 5.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 112.04 куб.м. | |||