| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2512-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11194 | 19.02.2026 10:30 | 20.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31,328.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512-2 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 39,160.00 EUR без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,846.72 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 323 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 122 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11193 | 19.02.2026 09:30 | 20.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,095.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 12,922.68 EUR без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,821.72 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 28.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256 куб.м. | |||
| Общо | 294.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11192 | 19.02.2026 08:30 | 20.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,438.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,986.36 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 11,891.98 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Върба | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 301 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11167 от 18.02.2026 11:00 е прекратена на 17.02.2026 16:55 на основание Заповед №З-04-63/17.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ11167 | 18.02.2026 11:00 | 19.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,097.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
| Общо | 236.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11166 | 18.02.2026 10:00 | 19.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,071.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 12,071.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 518 куб.м. | |||
| Общо | 518.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11165 | 18.02.2026 09:00 | 19.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,593.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,593.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Бреза | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
| Общо | 352.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11164 от 18.02.2026 08:00 е прекратена на 17.02.2026 16:54 на основание Заповед №З-04-61/17.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ11164 | 18.02.2026 08:00 | 19.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,354.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 464 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11201 | 17.02.2026 11:00 | 18.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,262.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 62,262.11 EUR без ДДС.
На второ място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 62,262.11 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 434.74 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.67 куб.м. | |||
| ОЗМ | 856.74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 124.76 куб.м. | |||
| Общо | 1552.91 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11200 от 17.02.2026 10:00 е прекратена на 16.02.2026 14:44 на основание Заповед №З-34-48/16.02.2026г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ11200 | 17.02.2026 10:00 | 18.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,132.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 561.89 куб.м. | |||
| Средна | 24.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0.79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 739.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 809.44 куб.м. | |||
| Общо | 2136.87 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2611ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11184 от 17.02.2026 09:00 е прекратена на 19.02.2026 11:42 на основание Заповед №З-15-12/17.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ11184 | 17.02.2026 09:00 | 18.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,926.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611ЕТ |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 99 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 393 куб.м. | |||
| Общо | 515.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2618-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11176 | 17.02.2026 09:00 | 18.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,299.56 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,562.56 EUR без ДДС.
На второ място "ИВ ТРАНС 2011" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,299.56 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 309.00 куб.м. | |||
| Средна | 45.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 315.00 куб.м. | |||
| Общо | 794.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2611-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11175 от 17.02.2026 08:00 е прекратена на 16.02.2026 09:55 на основание Заповед №З-12-65/16.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ11175 | 17.02.2026 08:00 | 18.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,500.04 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 244.00 куб.м. | |||
| Средна | 1.00 куб.м. | |||
| Дребна | 29.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 962.00 куб.м. | |||
| Общо | 1296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2620c | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11168 | 16.02.2026 11:00 | 17.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,898.03 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620c |
На първо място "ДЕЛТА" ЕООД, с предложена цена в размер на 28,630.29 EUR без ДДС.
На второ място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28,421.31 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 250 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 300 куб.м. | |||
| Общо | 761.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11163 от 16.02.2026 10:00 е прекратена на 13.02.2026 14:53 на основание Заповед №З-16-35/13.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11163 | 16.02.2026 10:00 | 17.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22,668.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 317 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 331.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11162 | 16.02.2026 09:00 | 17.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,319.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,319.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 353 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11161 от 16.02.2026 08:00 е прекратена на 13.02.2026 14:53 на основание Заповед №З-16-36/13.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
| EТ11161 | 16.02.2026 08:00 | 17.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47,921.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 674 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 696.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11178 от 13.02.2026 09:00 е прекратена на 13.02.2026 13:00 на основание Заповед №З-36-84/12.02.2026г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ11178 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,634.66 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 9.00 куб.м. | |||
| Средна | 36.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 37.00 куб.м. | |||
| Общо | 92.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11147 | 12.02.2026 12:30 | 13.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,252.52 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 21,252.52 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1018.00 куб.м. | |||
| Общо | 1018.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2633 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11146 | 12.02.2026 11:30 | 13.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,382.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633 |
На първо място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 20,382.57 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 74.00 куб.м. | |||
| Средна | 268.00 куб.м. | |||
| Дребна | 16.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 382.00 куб.м. | |||
| Общо | 740.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2632 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11145 | 12.02.2026 10:30 | 13.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,712.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,712.27 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787.00 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||