Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09664 от 24.06.2025 12:00 е прекратена на 23.06.2025 11:39 на основание Съгласно Заповед З-20-150/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Първомай | ||||
EТ09664 | 24.06.2025 12:00 | 25.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39710.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 62.00 куб.м. | |||
Средна | 131.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 432.00 куб.м. | |||
Общо | 626.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2427-5е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09684 | 24.06.2025 11:30 | 25.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14446.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427-5е |
На първо място ЕТ "ДЖЕМАЛ КОРЕНАРСКИ", с предложена цена в размер на 14591.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 81.65 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 81.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2516ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09676 от 24.06.2025 11:00 е прекратена на 23.06.2025 10:58 на основание Съгласно Заповед З-15-104/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ09676 | 24.06.2025 11:00 | 25.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43826.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Акация | |||
Едра | 239.00 куб.м. | |||
Средна | 256.00 куб.м. | |||
Дребна | 6.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 503.00 куб.м. | |||
Общо | 1004.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25117 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09669 от 24.06.2025 11:00 е прекратена на 24.06.2025 16:44 на основание Съгласно Заповед З-06-504/24.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Батак | ||||
EТ09669 | 24.06.2025 11:00 | 25.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10627.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25117 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 46.42 куб.м. | |||
Средна | 16.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2429-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09666 | 24.06.2025 11:00 | 25.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17436.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429-5 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17436.90 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 17436.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 90.21 куб.м. | |||
Средна | 3.47 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 93.68 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09663 от 24.06.2025 11:00 е прекратена на 23.06.2025 11:38 на основание Съгласно Заповед З-20-149/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Първомай | ||||
EТ09663 | 24.06.2025 11:00 | 25.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37704.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 64.00 куб.м. | |||
Средна | 91.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446.00 куб.м. | |||
Общо | 601.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2421-6е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09683 | 24.06.2025 10:30 | 25.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5659.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-6е |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 5659.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 30.06 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 30.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2512ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09675 от 24.06.2025 10:00 е прекратена на 23.06.2025 10:57 на основание Съгласно Заповед З-15-103/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ09675 | 24.06.2025 10:00 | 25.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35642.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 145.00 куб.м. | |||
Средна | 309.00 куб.м. | |||
Дребна | 17.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 417.00 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09668 от 24.06.2025 10:00 е прекратена на 23.06.2025 11:15 на основание Съгласно Заповед З-06-496/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Батак | ||||
EТ09668 | 24.06.2025 10:00 | 25.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13739.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25116 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.47 куб.м. | |||
Средна | 15.07 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 81.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09662 | 24.06.2025 10:00 | 25.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32626.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 32626.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 57.00 куб.м. | |||
Средна | 134.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 369.80 куб.м. | |||
Общо | 620.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09654 | 24.06.2025 10:00 | 25.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16752.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
На първо място "СТОБИС-ПЕРФЕКТ" ООД, с предложена цена в размер на 16752.59 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 97.00 куб.м. | |||
Средна | 31.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 49.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 79.40 куб.м. | |||
Общо | 257.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-2е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09682 от 24.06.2025 09:30 е прекратена на 23.06.2025 16:18 на основание Съгласно Заповед З-03-555/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Алабак | ||||
EТ09682 | 24.06.2025 09:30 | 25.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1425.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-2е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 10.11 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 10.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2510ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09674 от 24.06.2025 09:00 е прекратена на 23.06.2025 10:56 на основание Съгласно Заповед З-15-102/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ09674 | 24.06.2025 09:00 | 25.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35292.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 8.00 куб.м. | |||
Средна | 146.00 куб.м. | |||
Дребна | 10.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 930.00 куб.м. | |||
Общо | 1094.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2554 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09661 | 24.06.2025 09:00 | 25.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15324.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2554 |
На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 16703.49 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 16550.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 74.38 куб.м. | |||
Средна | 2.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09653 | 24.06.2025 09:00 | 25.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1486.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
На първо място "АК - 2012" ЕООД, с предложена цена в размер на 1486.84 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 23.40 куб.м. | |||
Общо | 39.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кричим / Обект №: 2500 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09636 от 24.06.2025 09:00 е прекратена на 24.06.2025 09:10 на основание Съгласно Заповед З-37-56/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДЛС Кричим | ||||
EТ09636 | 24.06.2025 09:00 | 25.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4974.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2500 |
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Едролистналипа, Сребролистналипа, Полскиясен | |||
Едра | 30.57 куб.м. | |||
Средна | 1.27 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 31.84 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2519С-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09702 | 24.06.2025 08:30 | 25.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 1428.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519С-1 |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 1428.72 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 9.48 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 9.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2524-2е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09681 | 24.06.2025 08:30 | 25.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3473.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524-2е |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 3473.34 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 25.98 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 25.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2508ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09673 от 24.06.2025 08:00 е прекратена на 23.06.2025 10:55 на основание Съгласно Заповед З-15-101/23.06.2025 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ09673 | 24.06.2025 08:00 | 25.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56172.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 439.00 куб.м. | |||
Дребна | 103.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1351.00 куб.м. | |||
Общо | 1964.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09660 | 24.06.2025 08:00 | 25.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22633.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 23991.73 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 23765.39 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 110.77 куб.м. | |||
Средна | 1.50 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 112.27 куб.м. | |||