Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05188 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 152641.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 154167.41 лв. без ДДС.
На второ място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 152641.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 666 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
Общо | 917.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05056 | 19.12.2023 15:30 | 20.12.2023 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76511.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
На първо място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 88753.12 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 88753.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 353 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
Общо | 701.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05256 от 19.12.2023 15:00 е прекратена на 19.12.2023 18:13 на основание Заповед №З-05-567/19.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05256 | 19.12.2023 15:00 | 20.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50901.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 637 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05122 | 19.12.2023 15:00 | 20.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108438.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 122535.86 лв. без ДДС.
На второ място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 121451.47 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 565 куб.м. | |||
Средна | 105 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 151 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
Общо | 861.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2409-2 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05069 | 19.12.2023 15:00 | 20.12.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37327.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-2 Е |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 37700.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Трепетлика | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 225 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 301.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05252 | 19.12.2023 14:30 | 20.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37915.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37915.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Бук | |||
Едра | 159.58 куб.м. | |||
Средна | 38.15 куб.м. | |||
Дребна | 3.11 куб.м. | |||
ОЗМ | 150.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37.72 куб.м. | |||
Общо | 389.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05187 | 19.12.2023 14:30 | 20.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 276794.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 279561.94 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 276794.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 1270 куб.м. | |||
Средна | 133 куб.м. | |||
Дребна | 27 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
Общо | 1592.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05055 | 19.12.2023 14:30 | 20.12.2023 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72267.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 84552.76 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 83830.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 384 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 605.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05255 от 19.12.2023 14:00 е прекратена на 19.12.2023 18:13 на основание Заповед №З-05-566/19.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05255 | 19.12.2023 14:00 | 20.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94479.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър | |||
Едра | 271 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
Общо | 1250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05121 | 19.12.2023 14:00 | 20.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24241.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402 |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24241.39 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 24241.39 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 117 куб.м. | |||
Средна | 54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
Общо | 227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2409-1 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05068 | 19.12.2023 14:00 | 20.12.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 73924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-1 Е |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 79098.68 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 79098.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 404 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 404.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05251 от 19.12.2023 13:30 е прекратена на 18.12.2023 12:26 на основание Заповед №З-33-415/18.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Кормисош. | ||||
EТ05251 | 19.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46223.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 123.38 куб.м. | |||
Средна | 50.23 куб.м. | |||
Дребна | 1.18 куб.м. | |||
ОЗМ | 173.58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170.40 куб.м. | |||
Общо | 518.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05186 | 19.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 221005.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 223215.05 лв. без ДДС.
На второ място "Юксел Лес" ЕООД, с предложена цена в размер на 221005.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 974 куб.м. | |||
Средна | 192 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
Общо | 1359.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05054 | 19.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70427.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 70427.17 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 222 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 298 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 125 куб.м. | |||
Общо | 651.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05254 | 19.12.2023 13:00 | 20.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77760.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
На първо място "АСИ 2023" ЕООД, с предложена цена в размер на 82426.53 лв. без ДДС.
На второ място "РАФИ - 65 РБ" ЕООД, с предложена цена в размер на 82426.53 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 876.37 куб.м. | |||
Общо | 1117.37 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05120 | 19.12.2023 13:00 | 20.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39923.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39923.35 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39923.35 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 219 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2408-3 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05067 | 19.12.2023 13:00 | 20.12.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11167.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-3 Е |
|
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 11167.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 78.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05250 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 206570.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "МОНТЕС - 09" ООД, с предложена цена в размер на 206570.17 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 1083.31 куб.м. | |||
Средна | 188.03 куб.м. | |||
Дребна | 7.06 куб.м. | |||
ОЗМ | 543.32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135.84 куб.м. | |||
Общо | 1957.56 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05185 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 165061.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 166711.61 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 165061.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 755 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
Общо | 943.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2422-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05004 | 19.12.2023 12:30 | 20.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38026.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422-1e |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38026.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 101.35 куб.м. | |||
Средна | 156.22 куб.м. | |||
Дребна | 45.56 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 303.13 куб.м. | |||