Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08573 | 04.02.2025 10:00 | 05.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106473.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 638 куб.м. | |||
Средна | 441 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
Общо | 1391.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2503-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08536 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67218.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503-1e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 312.92 куб.м. | |||
Средна | 43.41 куб.м. | |||
Дребна | 6.36 куб.м. | |||
ОЗМ | 91.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 453.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2526-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08527 | 04.02.2025 09:30 | 05.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 158685.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 764.22 куб.м. | |||
Средна | 53.36 куб.м. | |||
Дребна | 2.33 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 824.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08572 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61417.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 389 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 252 куб.м. | |||
Общо | 918.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08545 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 141207.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 793.54 куб.м. | |||
Средна | 93.54 куб.м. | |||
Дребна | 4.12 куб.м. | |||
ОЗМ | 134.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200.10 куб.м. | |||
Общо | 1226.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2506 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08523 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37605.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 108 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 284 куб.м. | |||
Общо | 488.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2533 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08522 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91662.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 511.64 куб.м. | |||
Средна | 8.36 куб.м. | |||
Дребна | 0.21 куб.м. | |||
ОЗМ | 143.92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 797.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08574 | 04.02.2025 08:30 | 05.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 443 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 443.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2525-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08526 | 04.02.2025 08:30 | 05.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 194825.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 941.21 куб.м. | |||
Средна | 94.09 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1045.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08571 | 04.02.2025 08:00 | 05.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58215.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 392 куб.м. | |||
Средна | 151 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115 куб.м. | |||
Общо | 658.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2532 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08521 | 04.02.2025 08:00 | 05.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 125562.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 752.05 куб.м. | |||
Средна | 5.65 куб.м. | |||
Дребна | 0.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 167.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 114.05 куб.м. | |||
Общо | 1039.17 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08544 | 04.02.2025 08:00 | 05.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127484.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 729.14 куб.м. | |||
Средна | 147.81 куб.м. | |||
Дребна | 9.98 куб.м. | |||
ОЗМ | 86.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105.92 куб.м. | |||
Общо | 1079.51 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08512 | 29.01.2025 09:00 | 30.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30634.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 205 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 159 куб.м. | |||
Общо | 497.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08511 | 29.01.2025 08:00 | 30.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15857.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 28 куб.м. | |||
Средна | 150 куб.м. | |||
Дребна | 35 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 129 куб.м. | |||
Общо | 342.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08502 | 28.01.2025 16:00 | 29.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50444.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Трепетлика | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 336.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2512-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08510 | 28.01.2025 15:30 | 29.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 174887.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512-12 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 537 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 448 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 1168.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08501 | 28.01.2025 15:00 | 29.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 140675.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Трепетлика | |||
Едра | 595 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 169 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 947.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2511-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08509 | 28.01.2025 14:30 | 29.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 237873.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511-11 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 745 куб.м. | |||
Средна | 119 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 545 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 141 куб.м. | |||
Общо | 1560.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 30-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08474 | 28.01.2025 14:00 | 29.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 44113.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 30-13 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 186.37 куб.м. | |||
Средна | 18.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 48.48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 253.08 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2510-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08508 | 28.01.2025 13:30 | 29.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 160884.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510-10 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 350 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 635 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 164 куб.м. | |||
Общо | 1186.00 куб.м. | |||