Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09928 | 12.08.2025 09:00 | 13.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32217.54 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
На първо място "МОНТЕС - 09" ООД, с предложена цена в размер на 32217.54 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 159.9 куб.м. | |||
Средна | 29.10 куб.м. | |||
Дребна | 7.73 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30.48 куб.м. | |||
Общо | 246.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2551-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09923 | 12.08.2025 09:00 | 13.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
15784.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2551-2 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 15784.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 16.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 60.00 куб.м. | |||
Общо | 151.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-2е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09919 | 12.08.2025 09:00 | 13.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1283.97 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-2е |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 1283.97 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 10.11 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 10.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 25-301 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09925 | 12.08.2025 08:30 | 13.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
91161.87 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25-301 |
На първо място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 92985.11 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 92073.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 502.00 куб.м. | |||
Средна | 7.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 178.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48.00 куб.м. | |||
Общо | 735.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2505-5е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09918 | 12.08.2025 08:00 | 13.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3363.19 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505-5е |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 3363.19 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
Едра | 21.28 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 21.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2534МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09895 от 08.08.2025 15:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-189/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09895 | 08.08.2025 15:00 | 11.08.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3629.21 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Акация | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 85.00 куб.м. | |||
Общо | 85.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-2С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09914 от 08.08.2025 14:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-07-388/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ09914 | 08.08.2025 14:00 | 11.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7344.46 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-2С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.38 куб.м. | |||
Средна | 30.47 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 63.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2533МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09894 от 08.08.2025 14:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-187/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09894 | 08.08.2025 14:00 | 11.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64993.38 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 316.00 куб.м. | |||
Средна | 294.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 309.00 куб.м. | |||
Общо | 949.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25245С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09908 | 08.08.2025 13:00 | 11.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
130136.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25245С |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 141848.24 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 140546.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 446 куб.м. | |||
Средна | 23.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 357.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 826.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2532МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09893 от 08.08.2025 13:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-185/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09893 | 08.08.2025 13:00 | 11.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18553.43 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 11.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 285.00 куб.м. | |||
Общо | 296.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25246се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09907 от 08.08.2025 12:00 е прекратена на 07.08.2025 16:04 на основание Заповед №З-32-573/07.08.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ09907 | 08.08.2025 12:00 | 11.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
4511.33 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25246се |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59.00 куб.м. | |||
Общо | 59.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2531МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09892 от 08.08.2025 12:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-183/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09892 | 08.08.2025 12:00 | 11.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61387.22 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 49.00 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 18.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 905.00 куб.м. | |||
Общо | 973.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2507-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09906 | 08.08.2025 11:00 | 11.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
22433.35 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-2 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 23555.00 лв. без ДДС.
На второ място "ФОРЕСТ МАРКЕТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23330.67 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 104.87 куб.м. | |||
Средна | 13.47 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 118.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2530СМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09891 от 08.08.2025 11:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-181/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09891 | 08.08.2025 11:00 | 11.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8897.38 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530СМТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 10.00 куб.м. | |||
Средна | 140.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 41.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 45.00 куб.м. | |||
Общо | 237.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2507-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09902 | 08.08.2025 10:00 | 11.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
31138.42 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507-3 |
На първо място "ФОРЕСТ МАРКЕТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 31138.42 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 128.92 куб.м. | |||
Средна | 15.11 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 174.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2529СМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09890 от 08.08.2025 10:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-179/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09890 | 08.08.2025 10:00 | 11.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8306.46 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529СМТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 15.00 куб.м. | |||
Средна | 93.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 47.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31.00 куб.м. | |||
Общо | 186.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2534-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09901 | 08.08.2025 09:00 | 11.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19603.44 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534-3 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 19603.44 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 19603.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 103.32 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 104.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09899 | 08.08.2025 09:00 | 11.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37805.36 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
На първо място "МОЛЛОВИ 2005" ООД, с предложена цена в размер на 37805.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 153.00 куб.м. | |||
Средна | 304.00 куб.м. | |||
Дребна | 11.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 235.00 куб.м. | |||
Общо | 703.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2528СМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09889 от 08.08.2025 09:00 е прекратена на 07.08.2025 14:58 на основание Заповед №З-17-177/07.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ09889 | 08.08.2025 09:00 | 11.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6724.08 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528СМТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 17.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236.00 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09905 | 08.08.2025 08:30 | 11.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
110342.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 111445.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 386.00 куб.м. | |||
Средна | 84.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 234.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 704.00 куб.м. | |||