| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08631 | 20.02.2025 08:00 | 21.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
79069.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2528 |
На първо място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 90138.66 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 89347.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 342 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 424.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24192 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08713 от 19.02.2025 09:00 е прекратена на 18.02.2025 13:15 на основание Заповед №З-06-233/18.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ08713 | 19.02.2025 09:00 | 20.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3423.19 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук24192 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 12.83 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 28.54 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24191 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08712 | 19.02.2025 08:00 | 20.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
18150.53 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук24191 |
На първо място "РИЛА ЛЕС ПР" ЕООД, с предложена цена в размер на 18150.53 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 18150.53 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 84.36 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 139.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08785 | 18.02.2025 12:30 | 19.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18898.14 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
|
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 18898.14 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
| Общо | 296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2518 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08752 | 18.02.2025 12:00 | 19.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60157.19 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 МТ |
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 60157.19 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 156 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 490 куб.м. | |||
| Общо | 792.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2538 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08709 | 18.02.2025 12:00 | 19.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
198882.21 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2538 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 198882.21 лв. без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 198882.21 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 802.52 куб.м. | |||
| Средна | 37.25 куб.м. | |||
| Дребна | 1.32 куб.м. | |||
| ОЗМ | 341.25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1182.34 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08784 | 18.02.2025 11:30 | 19.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20560.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
|
На първо място "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20560.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 113 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 241.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2436 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08740 | 18.02.2025 11:00 | 19.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
23459.58 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2436 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 23459.58 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 193.60 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 193.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25331e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08731 от 18.02.2025 11:00 е прекратена на 17.02.2025 15:14 на основание Заповед №З-32-215/17.02.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ08731 | 18.02.2025 11:00 | 19.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12390.07 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25331e |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2537 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08708 | 18.02.2025 11:00 | 19.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
131955.50 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2537 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 131955.50 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 131955.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 467.34 куб.м. | |||
| Средна | 63.06 куб.м. | |||
| Дребна | 3.16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 301 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 834.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08783 | 18.02.2025 10:30 | 19.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45785.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
На първо място "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 45785.20 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 190 куб.м. | |||
| Средна | 361 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 716.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 25204e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08730 от 18.02.2025 10:00 е прекратена на 17.02.2025 15:14 на основание Заповед №З-32-213/17.02.2025г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ08730 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
101366.03 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25204e |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 521 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 116 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 1001.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08729 от 18.02.2025 10:00 е прекратена на 17.02.2025 15:14 на основание Заповед №З-12-67/17.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ08729 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40658.23 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 165 куб.м. | |||
| Средна | 135 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 513 куб.м. | |||
| Общо | 814.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2536 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08707 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
134958.67 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2536 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 134958.67 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 134958.67 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
| Едра | 486.18 куб.м. | |||
| Средна | 42.33 куб.м. | |||
| Дребна | 2.49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 303 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 834.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08782 от 18.02.2025 09:30 е прекратена на 17.02.2025 09:43 на основание Заповед №3-09-54/17.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ08782 | 18.02.2025 09:30 | 19.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26339.64 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 258 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08728 | 18.02.2025 09:00 | 19.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
42904.56 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 42904.56 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 256 куб.м. | |||
| Средна | 143 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
| Общо | 608.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2510С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08726 | 18.02.2025 09:00 | 19.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
46983.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510С |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 46983.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 46983.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 305 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 130 куб.м. | |||
| Общо | 437.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08706 | 18.02.2025 09:00 | 19.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
174770.82 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2535 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 174770.82 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 174770.82 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 687.85 куб.м. | |||
| Средна | 44.69 куб.м. | |||
| Дребна | 1.04 куб.м. | |||
| ОЗМ | 295 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 1028.58 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08781 от 18.02.2025 08:30 е прекратена на 17.02.2025 09:43 на основание Заповед №3-09-53/17.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ08781 | 18.02.2025 08:30 | 19.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35895.56 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 203 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
| Общо | 747.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08727 | 18.02.2025 08:00 | 19.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2546.94 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 2546.94 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||