| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2552 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08644 | 21.02.2025 12:30 | 24.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
36998.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2552 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 36998.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 36998.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08790 | 21.02.2025 12:00 | 24.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38240.70 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
|
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 38240.70 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 198 куб.м. | |||
| Средна | 288 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 136 куб.м. | |||
| Общо | 626.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24173 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08746 от 21.02.2025 12:00 е прекратена на 20.02.2025 16:04 на основание Заповед №З-06-252/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ08746 | 21.02.2025 12:00 | 24.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20164.66 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24173 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 123.54 куб.м. | |||
| Средна | 11.16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 134.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2412-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08805 | 21.02.2025 11:30 | 24.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
163781.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2412-1 |
|
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 163781.00 лв. без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 163781.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 852 куб.м. | |||
| Средна | 83 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 945.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08643 от 21.02.2025 11:30 е прекратена на 20.02.2025 14:55 на основание Заповед №З-22-186/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ08643 | 21.02.2025 11:30 | 24.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
12707.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 86.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08789 | 21.02.2025 11:00 | 24.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12824.22 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
На първо място "МОЛАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13080.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 44 куб.м. | |||
| Средна | 145 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
| Общо | 249.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24172 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08745 от 21.02.2025 11:00 е прекратена на 20.02.2025 16:04 на основание Заповед №З-06-250/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ08745 | 21.02.2025 11:00 | 24.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
33589.31 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24172 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 210.31 куб.м. | |||
| Средна | 13.72 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 224.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08804 | 21.02.2025 10:30 | 24.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
240548.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
|
На първо място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 240548.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Ива | |||
| Едра | 1022 куб.м. | |||
| Средна | 120 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 269 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 1603.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2546 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08642 от 21.02.2025 10:30 е прекратена на 20.02.2025 14:55 на основание Заповед №З-22-187/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ08642 | 21.02.2025 10:30 | 24.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
11256.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2546 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 35 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 72.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08788 | 21.02.2025 10:00 | 24.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18451.13 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
|
На първо място "КАБАДАЛИЕВ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18451.13 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Акация | |||
| Едра | 43 куб.м. | |||
| Средна | 116 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 359.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24140 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08744 | 21.02.2025 10:00 | 24.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16686.58 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук24140 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 16686.58 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 125.61 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 65.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 191.18 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2510 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08803 | 21.02.2025 09:30 | 24.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
30600.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2510 |
На първо място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 30600.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 30600.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 140 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
| Общо | 219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2545 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08641 от 21.02.2025 09:30 е прекратена на 20.02.2025 14:56 на основание Заповед №З-22-188/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ08641 | 21.02.2025 09:30 | 24.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
14587.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2545 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 45 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 96.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08787 | 21.02.2025 09:00 | 24.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31600.43 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
|
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 31600.43 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 127 куб.м. | |||
| Средна | 151 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
| Общо | 485.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24139 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08743 от 21.02.2025 09:00 е прекратена на 20.02.2025 16:04 на основание Заповед №З-06-248/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ08743 | 21.02.2025 09:00 | 24.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10946.20 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук24139 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 78.30 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 126.60 куб.м. | |||
| ТП ДГС Клисура / Обект №: 2420-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08741 от 21.02.2025 09:00 е прекратена на 20.02.2025 15:32 на основание Заповед №З-12-75/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
| EТ08741 | 21.02.2025 09:00 | 24.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3706.81 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 35.30 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 35.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08802 от 21.02.2025 08:30 е прекратена на 20.02.2025 15:43 на основание Заповед №З-14-140/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
| EТ08802 | 21.02.2025 08:30 | 24.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
142256.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 523 куб.м. | |||
| Средна | 128 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 233 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 146 куб.м. | |||
| Общо | 1032.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2544 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08640 | 21.02.2025 08:30 | 24.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
92958.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2544 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 93887.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 340 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 193 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 554.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Златоград / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08786 от 21.02.2025 08:00 е прекратена на 20.02.2025 15:09 на основание Заповед №3-09-69/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
| EТ08786 | 21.02.2025 08:00 | 24.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20220.51 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 124 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
| Общо | 382.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08742 от 21.02.2025 08:00 е прекратена на 20.02.2025 16:04 на основание Заповед №З-06-246/20.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ08742 | 21.02.2025 08:00 | 24.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7774.52 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук24138 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 45.32 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 47.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 92.99 куб.м. | |||