| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08889 от 05.03.2025 09:00 е прекратена на 04.03.2025 16:20 на основание Заповед №З-26-166/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ08889 | 05.03.2025 09:00 | 06.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27118.85 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша | |||
| Едра | 44.25 куб.м. | |||
| Средна | 162.17 куб.м. | |||
| Дребна | 10.38 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 245.03 куб.м. | |||
| Общо | 601.83 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08869 | 05.03.2025 09:00 | 06.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
15412.44 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 16337.16 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16337.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 86.55 куб.м. | |||
| Средна | 1.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 88.18 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08877 от 05.03.2025 08:30 е прекратена на 04.03.2025 16:16 на основание Заповед №З-05-165/04.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ08877 | 05.03.2025 08:30 | 06.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
124254.67 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 797 куб.м. | |||
| Средна | 73 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 102 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292.25 куб.м. | |||
| Общо | 1264.25 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2501С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08868 | 05.03.2025 08:00 | 06.03.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
47711.84 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501С |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 48188.96 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 48188.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 279.44 куб.м. | |||
| Средна | 19.77 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 299.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2579 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08841 от 28.02.2025 15:00 е прекратена на 27.02.2025 13:21 на основание Заповед №З-21-283/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08841 | 28.02.2025 15:00 | 04.03.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3846.73 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2579 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 15.47 куб.м. | |||
| Средна | 0.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 42.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2578 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08840 | 28.02.2025 14:00 | 04.03.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14440.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2578 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 14440.90 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14440.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 89.30 куб.м. | |||
| Средна | 11.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 100.82 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2451-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08864 от 28.02.2025 13:00 е прекратена на 27.02.2025 13:16 на основание Заповед №З-31-74/27.02.2025г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ08864 | 28.02.2025 13:00 | 04.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6131.69 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2451-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 34.20 куб.м. | |||
| Средна | 4.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 4.38 куб.м. | |||
| Общо | 43.23 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 24140 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08862 от 28.02.2025 13:00 е прекратена на 27.02.2025 15:02 на основание Заповед №З-05-135/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ08862 | 28.02.2025 13:00 | 04.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
28139.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24140 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 31 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 209 куб.м. | |||
| Общо | 296.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2577 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08839 от 28.02.2025 13:00 е прекратена на 27.02.2025 13:21 на основание Заповед №З-21-281/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08839 | 28.02.2025 13:00 | 04.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6967.64 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2577 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 43.58 куб.м. | |||
| Средна | 13.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 57.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08861 от 28.02.2025 12:00 е прекратена на 27.02.2025 16:11 на основание Заповед №З-13-89/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
| EТ08861 | 28.02.2025 12:00 | 04.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23622.26 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 133 куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 85 куб.м. | |||
| Общо | 377.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2576 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08838 | 28.02.2025 12:00 | 04.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
16546.90 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2576 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 16546.90 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 85.48 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 85.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08860 от 28.02.2025 11:00 е прекратена на 27.02.2025 16:11 на основание Заповед №З-13-87/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
| EТ08860 | 28.02.2025 11:00 | 04.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44215.74 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 153 куб.м. | |||
| Средна | 304 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 235 куб.м. | |||
| Общо | 703.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08837 от 28.02.2025 11:00 е прекратена на 27.02.2025 13:21 на основание Заповед №З-21-279/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08837 | 28.02.2025 11:00 | 04.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8596.91 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 35.90 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 57.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2435-2e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08867 | 28.02.2025 10:30 | 04.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2052.55 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2435-2e |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 2052.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 9.77 куб.м. | |||
| Средна | 2.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 12.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 25113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08863 | 28.02.2025 10:00 | 04.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
7650.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25113 |
|
На първо място "АСИ 2023" ЕООД, с предложена цена в размер на 7726.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08859 от 28.02.2025 10:00 е прекратена на 27.02.2025 16:11 на основание Заповед №З-13-85/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Крумовград. | ||||
| EТ08859 | 28.02.2025 10:00 | 04.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
49109.39 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
| Едра | 186 куб.м. | |||
| Средна | 447 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 879.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2574 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08836 | 28.02.2025 10:00 | 04.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9705.15 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2574 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9705.15 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 46.35 куб.м. | |||
| Средна | 28.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 75.34 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-9e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08866 от 28.02.2025 09:30 е прекратена на 18.03.2025 10:26 на основание Заповед №З-03-242/18.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
| EТ08866 | 28.02.2025 09:30 | 04.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1380.92 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2336-9e |
На първо място ЕТ "КОСТАДИН ДОБРЕВ - СИНОВЕ", с предложена цена в размер на 1380.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 8.38 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 8.38 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08858 | 28.02.2025 09:00 | 04.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40054.96 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
На първо място "Ани-Маг 2013" ЕООД, с предложена цена в размер на 40054.96 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 27 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1021.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2573 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08835 от 28.02.2025 09:00 е прекратена на 27.02.2025 13:21 на основание Заповед №З-21-277/27.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08835 | 28.02.2025 09:00 | 04.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7794.85 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2573 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 23.51 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.81 куб.м. | |||