| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2602МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10928 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 205415.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 1130.00 куб.м. | |||
| Средна | 683.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 876.00 куб.м. | |||
| Общо | 2692.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10924 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 313984.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1094.00 куб.м. | |||
| Средна | 135 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 668.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 225.76 куб.м. | |||
| Общо | 2127.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Славейно / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10891 | 16.12.2025 08:30 | 17.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7027.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 34.00 куб.м. | |||
| Средна | 40.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9.00 куб.м. | |||
| Общо | 91.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10958 | 16.12.2025 08:00 | 17.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56952.07 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Полскиклен | |||
| Едра | 116.00 куб.м. | |||
| Средна | 91.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 609.00 куб.м. | |||
| Общо | 816.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2601МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10927 | 16.12.2025 08:00 | 17.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42373.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 315.00 куб.м. | |||
| Средна | 166.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 123.00 куб.м. | |||
| Общо | 611.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10923 | 16.12.2025 08:00 | 17.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 120350.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 401 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 221.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163.96 куб.м. | |||
| Общо | 820.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25119 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10973 | 15.12.2025 14:30 | 16.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20564.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25119 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 99.23 куб.м. | |||
| Средна | 4.34 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 103.57 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10769 | 15.12.2025 14:00 | 16.12.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 149592.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 864.20 куб.м. | |||
| Средна | 65.34 куб.м. | |||
| Дребна | 4.86 куб.м. | |||
| ОЗМ | 234.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.04 куб.м. | |||
| Общо | 1246.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25118 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10972 | 15.12.2025 13:30 | 16.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14338.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25118 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 66.14 куб.м. | |||
| Средна | 13.02 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 79.16 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10768 | 15.12.2025 13:00 | 16.12.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 308768.98 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук | |||
| Едра | 1693.59 куб.м. | |||
| Средна | 256.97 куб.м. | |||
| Дребна | 9.95 куб.м. | |||
| ОЗМ | 590.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413.99 куб.м. | |||
| Общо | 2964.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25117 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10863 | 15.12.2025 12:30 | 16.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31397.18 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25117 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 149.06 куб.м. | |||
| Средна | 10.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 159.99 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10767 | 15.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 129173.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 793.8 куб.м. | |||
| Средна | 9.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 365 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 296.64 куб.м. | |||
| Общо | 1464.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25116 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10862 | 15.12.2025 11:30 | 16.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6962.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25116 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 35.75 куб.м. | |||
| Средна | 1.26 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 37.01 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10766 | 15.12.2025 11:00 | 16.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153824.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 857.04 куб.м. | |||
| Средна | 109.18 куб.м. | |||
| Дребна | 6.59 куб.м. | |||
| ОЗМ | 249 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 94.2 куб.м. | |||
| Общо | 1316.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10861 | 15.12.2025 10:30 | 16.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13867.21 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 67.05 куб.м. | |||
| Средна | 2.11 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.16 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10765 | 15.12.2025 10:00 | 16.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84356.53 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 424.09 куб.м. | |||
| Средна | 17.04 куб.м. | |||
| Дребна | 0.5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 244 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33.89 куб.м. | |||
| Общо | 719.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10860 | 15.12.2025 09:30 | 16.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20593.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 99.40 куб.м. | |||
| Средна | 3.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 102.82 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10764 | 15.12.2025 09:00 | 16.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99198.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 405.87 куб.м. | |||
| Средна | 303.05 куб.м. | |||
| Дребна | 11.62 куб.м. | |||
| ОЗМ | 182 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 386.11 куб.м. | |||
| Общо | 1288.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 25113 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10859 | 15.12.2025 08:30 | 16.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15805.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25113 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 75.74 куб.м. | |||
| Средна | 4.64 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 80.38 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2611МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10763 | 15.12.2025 08:00 | 16.12.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62136.51 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611МТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 370.55 куб.м. | |||
| Средна | 12.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0.37 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 5.90 куб.м. | |||
| Общо | 428.06 куб.м. | |||