Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24170 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08451 | 14.01.2025 10:00 | 15.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13502.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24170 |
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 13502.48 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 26.69 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 91.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 117.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2451-3e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08345 | 14.01.2025 09:30 | 15.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5549.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2451-3e |
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 5549.47 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 29.42 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 29.42 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08450 от 14.01.2025 09:00 е прекратена на 13.01.2025 14:10 на основание Съгласно Заповед З-36-23/13.01.2025 г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна | ||||
EТ08450 | 14.01.2025 09:00 | 15.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70407.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 196 куб.м. | |||
Средна | 546 куб.м. | |||
Дребна | 119 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
Общо | 1089.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2448-3e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08344 | 14.01.2025 08:30 | 15.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12751.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2448-3e |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 12751.85 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 58.75 куб.м. | |||
Средна | 17.28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 76.03 куб.м. | |||