Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2583С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09935 | 19.08.2025 08:00 | 20.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24874.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583С |
На първо място "ЛИОН ЛЕС 12" ЕООД, с предложена цена в размер на 24874.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 19 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 248.00 куб.м. | |||
Общо | 294.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09934 | 15.08.2025 08:00 | 18.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
98104.86 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 108896.41 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 106934.31 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бреза | |||
Едра | 610.12 куб.м. | |||
Средна | 44.95 куб.м. | |||
Дребна | 0.72 куб.м. | |||
ОЗМ | 145.73 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 146.05 куб.м. | |||
Общо | 947.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09917 от 13.08.2025 15:00 е прекратена на 12.08.2025 16:19 на основание Заповед №3-11-306/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09917 | 13.08.2025 15:00 | 14.08.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
76995.90 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Трепетлика | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1564.00 куб.м. | |||
Общо | 1564.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09916 от 13.08.2025 14:00 е прекратена на 12.08.2025 16:19 на основание Заповед №3-11-308/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09916 | 13.08.2025 14:00 | 14.08.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14945.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305.00 куб.м. | |||
Общо | 305.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09915 от 13.08.2025 13:00 е прекратена на 12.08.2025 16:19 на основание Заповед №3-11-304/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09915 | 13.08.2025 13:00 | 14.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44442.07 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола, Трепетлика | |||
Едра | 199 куб.м. | |||
Средна | 25.00 куб.м. | |||
Дребна | 16.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288.00 куб.м. | |||
Общо | 528.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09913 | 13.08.2025 12:00 | 14.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
71939.73 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 71939.73 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 647.00 куб.м. | |||
Средна | 170.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 288.00 куб.м. | |||
Общо | 1105.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2549 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09932 | 13.08.2025 11:30 | 14.08.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16214.02 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2549 |
На първо място "АЛИТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16376.16 лв. без ДДС.
На второ място "ГОРКОРЕКТ 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 16214.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 8.00 куб.м. | |||
Средна | 3.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283.00 куб.м. | |||
Общо | 294.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09912 от 13.08.2025 11:00 е прекратена на 12.08.2025 16:19 на основание Заповед №3-11-302/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09912 | 13.08.2025 11:00 | 14.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40564.08 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 176.00 куб.м. | |||
Средна | 139.00 куб.м. | |||
Дребна | 3.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
Общо | 672.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2548 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09931 | 13.08.2025 10:30 | 14.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27506.27 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2548 |
На първо място "ГОРКОРЕКТ 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 27781.33 лв. без ДДС.
На второ място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 27506.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 30.00 куб.м. | |||
Средна | 19.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431.00 куб.м. | |||
Общо | 480.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09911 от 13.08.2025 10:00 е прекратена на 12.08.2025 16:19 на основание Заповед №3-11-300/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09911 | 13.08.2025 10:00 | 14.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38150.96 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 126.00 куб.м. | |||
Средна | 437.00 куб.м. | |||
Дребна | 31.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 307.00 куб.м. | |||
Общо | 901.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2547МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09930 | 13.08.2025 09:30 | 14.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14325.10 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2547МТ |
На първо място "ДЕМАХ" ООД, с предложена цена в размер на 14325.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Акация | |||
Едра | 3.00 куб.м. | |||
Средна | 1.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270.00 куб.м. | |||
Общо | 274.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09910 от 13.08.2025 09:00 е прекратена на 12.08.2025 16:19 на основание Заповед №3-11-298/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09910 | 13.08.2025 09:00 | 14.08.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
61092.97 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 188 куб.м. | |||
Средна | 532.00 куб.м. | |||
Дребна | 1.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 325.00 куб.м. | |||
Общо | 1046.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2546МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09929 | 13.08.2025 08:30 | 14.08.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36594.07 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2546МТ |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 36594.07 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 23 куб.м. | |||
Средна | 14.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 632.00 куб.м. | |||
Общо | 669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09909 от 13.08.2025 08:00 е прекратена на 12.08.2025 16:18 на основание Заповед №3-11-296/12.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ09909 | 13.08.2025 08:00 | 14.08.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
106965.66 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 570 куб.м. | |||
Средна | 372.00 куб.м. | |||
Дребна | 5.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 559.00 куб.м. | |||
Общо | 1506.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2401-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09927 от 12.08.2025 13:00 е прекратена на 11.08.2025 11:24 на основание Заповед №З-35-440/11.08.2025г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ09927 | 12.08.2025 13:00 | 13.08.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
7698.37 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 33.85 куб.м. | |||
Средна | 0.27 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 42.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2599-2е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09922 от 12.08.2025 12:00 е прекратена на 11.08.2025 15:32 на основание Заповед №З-03-653/11.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ09922 | 12.08.2025 12:00 | 13.08.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1637.98 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2599-2е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 3.40 куб.м. | |||
Средна | 4.57 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 11.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09926 | 12.08.2025 11:00 | 13.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
38126.20 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
На първо място ЕТ "АСОС-21 - АСЕН КОКАЛОВ", с предложена цена в размер на 38126.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 77 куб.м. | |||
Средна | 141.00 куб.м. | |||
Дребна | 2.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 96.60 куб.м. | |||
Общо | 347.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2321-8е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09921 от 12.08.2025 11:00 е прекратена на 11.08.2025 15:32 на основание Заповед №З-03-651/11.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ09921 | 12.08.2025 11:00 | 13.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6512.80 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-8е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 58.14 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 62.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2556-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09924 от 12.08.2025 10:00 е прекратена на 11.08.2025 11:19 на основание Заповед №3-09-344/11.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ09924 | 12.08.2025 10:00 | 13.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5577.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2556-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 6.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4.00 куб.м. | |||
Общо | 45.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2525-3е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09920 от 12.08.2025 10:00 е прекратена на 11.08.2025 15:32 на основание Заповед №З-03-649/11.08.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ09920 | 12.08.2025 10:00 | 13.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
833.68 лв. без ДДС. 0.00 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525-3е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 5.80 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 5.80 куб.м. | |||