Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05217 | 20.12.2023 12:30 | 21.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 144065.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 145506.56 лв. без ДДС.
На второ място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 144065.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 456 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 282.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121.60 куб.м. | |||
Общо | 933.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2410-2 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05071 | 20.12.2023 12:30 | 21.12.2023 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40924.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410-2 Е |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 43379.44 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 42970.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 286 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2307-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05291 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23684.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307-3 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 23684.09 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 120 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2431-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05009 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32399.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431-1e |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 32399.07 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32399.07 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 168.43 куб.м. | |||
Средна | 13.95 куб.м. | |||
Дребна | 0.54 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12.23 куб.м. | |||
Общо | 195.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2406MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04950 | 20.12.2023 12:00 | 21.12.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97232.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406MT |
На първо място ЕТ "ТОНИКИ - МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА", с предложена цена в размер на 97232.37 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 439 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 226 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 715.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05271 от 20.12.2023 11:30 е прекратена на 19.12.2023 18:52 на основание Заповед №З-12-760/19.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05271 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18928.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 389.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05127 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 136861.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 143704.05 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 142335.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 365 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 354 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2404МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05098 от 20.12.2023 11:30 е прекратена на 12.12.2023 14:47 на основание Заповед №З-11-255/12.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05098 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101247.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 578 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 891 куб.м. | |||
Общо | 1606.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2408MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04854 | 20.12.2023 11:30 | 21.12.2023 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40274.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408MT |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 40274.57 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Гледичия | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 167 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 470 куб.м. | |||
Общо | 679.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2427MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05207 от 20.12.2023 11:00 е прекратена на 19.12.2023 18:56 на основание Заповед №З-19-608/19.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ05207 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75177.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 159.74 куб.м. | |||
Средна | 65.99 куб.м. | |||
Дребна | 3.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 107.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 639.67 куб.м. | |||
Общо | 976.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2430-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05008 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 56901.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430-1e |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 57470.87 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 56901.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Габър | |||
Едра | 303.06 куб.м. | |||
Средна | 50.12 куб.м. | |||
Дребна | 7.68 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 5.58 куб.м. | |||
Общо | 366.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2405MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04949 | 20.12.2023 11:00 | 21.12.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44677.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405MT |
На първо място ЕТ "ТОНИКИ - МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА", с предложена цена в размер на 44677.38 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 244 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 8 куб.м. | |||
Общо | 313.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2403МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05270 от 20.12.2023 10:30 е прекратена на 19.12.2023 18:51 на основание Заповед №З-12-759/19.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05270 | 20.12.2023 10:30 | 21.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24697.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб, Бреза, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 427 куб.м. | |||
Общо | 444.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05126 | 20.12.2023 10:30 | 21.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49979.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49979.47 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 49979.47 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 20 куб.м. | |||
Общо | 398.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2403MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05097 | 20.12.2023 10:30 | 21.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 135141.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403MT |
|
На първо място "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД, с предложена цена в размер на 135141.13 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 361 куб.м. | |||
Средна | 346 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1156 куб.м. | |||
Общо | 1874.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2407MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04853 от 20.12.2023 10:30 е прекратена на 20.12.2023 15:23 на основание Заповед №З-17-234/20.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ04853 | 20.12.2023 10:30 | 21.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49388.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407MT |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Атласкикедър, Зимендъб, Благун, цер, Липа, Келявгабър | |||
Едра | 26 куб.м. | |||
Средна | 335 куб.м. | |||
Дребна | 30 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 439 куб.м. | |||
Общо | 830.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05216 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 143106.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 144537.47 лв. без ДДС.
На второ място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 143106.41 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 414 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 347.81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118.19 куб.м. | |||
Общо | 945.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2423MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05206 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30960.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423MT |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31269.65 лв. без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30960.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 136.80 куб.м. | |||
Средна | 30.10 куб.м. | |||
Дребна | 2.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131.94 куб.м. | |||
Общо | 336.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2429-1e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05007 | 20.12.2023 10:00 | 21.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12720.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429-1e |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12848.04 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 12720.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 14.60 куб.м. | |||
Средна | 91.89 куб.м. | |||
Дребна | 2.90 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 109.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2402МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05269 | 20.12.2023 09:30 | 21.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17755.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402МТ |
|
На първо място "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17932.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 191.00 куб.м. | |||