| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2444-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09638 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16212.22 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2444-2 |
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 16536.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 89.59 куб.м. | |||
| Средна | 19.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 112.51 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2559-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09622 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28129.68 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2559-1е |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 28129.68 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 100.94 куб.м. | |||
| Средна | 47.57 куб.м. | |||
| Дребна | 2.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 176.31 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09613 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20709.04 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
На първо място "ЕМОНА 2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 20916.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 48.64 куб.м. | |||
| Средна | 3.84 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 152.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38.07 куб.м. | |||
| Общо | 242.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2558-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09621 | 17.06.2025 10:00 | 18.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52263.13 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2558-1е |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 52263.13 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 212.84 куб.м. | |||
| Средна | 36.08 куб.м. | |||
| Дребна | 2.14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 300.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-2С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09618 от 17.06.2025 10:00 е прекратена на 16.06.2025 15:23 на основание Заповед №З-07-276/16.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ09618 | 17.06.2025 10:00 | 18.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7344.46 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405-2С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.38 куб.м. | |||
| Средна | 30.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 63.85 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09612 от 17.06.2025 10:00 е прекратена на 16.06.2025 15:52 на основание Заповед №З-33-128/16.06.2025г. на Директора на ТП ДЛС Кормисош. | ||||
| EТ09612 | 17.06.2025 10:00 | 18.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32217.54 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 159.90 куб.м. | |||
| Средна | 29.10 куб.м. | |||
| Дребна | 7.73 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30.48 куб.м. | |||
| Общо | 246.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2557 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09620 | 17.06.2025 09:00 | 18.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42833.61 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2557 |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 42833.61 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 184.90 куб.м. | |||
| Средна | 44.94 куб.м. | |||
| Дребна | 1.46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 261.63 куб.м. | |||
| Общо | 551.88 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09611 | 17.06.2025 09:00 | 18.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67465.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
На първо място "ЛЪКИ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 67465.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 329.86 куб.м. | |||
| Средна | 21.91 куб.м. | |||
| Дребна | 10.41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98.83 куб.м. | |||
| Общо | 525.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2532-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09587 | 17.06.2025 09:00 | 18.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8437.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532-1 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8437.38 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 44.32 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 44.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2555 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09619 | 17.06.2025 08:00 | 18.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42647.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2555 |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 42647.62 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 182.10 куб.м. | |||
| Средна | 24.14 куб.м. | |||
| Дребна | 0.80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85.54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 222.95 куб.м. | |||
| Общо | 515.53 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09610 | 17.06.2025 08:00 | 18.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64989.54 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
На първо място ЕТ "РАФАЕЛА - ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА", с предложена цена в размер на 64989.54 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 347.11 куб.м. | |||
| Средна | 47.29 куб.м. | |||
| Дребна | 19.57 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42.17 куб.м. | |||
| Общо | 482.37 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2409-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09586 | 17.06.2025 08:00 | 18.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12219.67 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409-5 |
|
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 14297.07 лв. без ДДС.
На второ място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 14174.87 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 75.42 куб.м. | |||
| Средна | 7.91 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 84.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09606 от 13.06.2025 13:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-387/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09606 | 13.06.2025 13:00 | 16.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15384.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
| Едра | 36.00 куб.м. | |||
| Средна | 16.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 282.00 куб.м. | |||
| Общо | 334.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09575 от 13.06.2025 12:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-395/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09575 | 13.06.2025 12:00 | 16.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9465.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 32.00 куб.м. | |||
| Средна | 21.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93.47 куб.м. | |||
| Общо | 147.07 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09574 от 13.06.2025 11:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-393/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09574 | 13.06.2025 11:00 | 16.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12810.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 52.00 куб.м. | |||
| Средна | 54.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102.16 куб.м. | |||
| Общо | 209.16 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09573 от 13.06.2025 10:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-391/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09573 | 13.06.2025 10:00 | 16.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24417.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
| Едра | 103.00 куб.м. | |||
| Средна | 51.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 224.77 куб.м. | |||
| Общо | 379.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09565 от 13.06.2025 09:00 е прекратена на 12.06.2025 16:09 на основание Заповед №З-05-389/12.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
| EТ09565 | 13.06.2025 09:00 | 16.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41120.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Ива | |||
| Едра | 183 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 238.31 куб.м. | |||
| Общо | 508.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09572 | 13.06.2025 08:00 | 16.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89463.95 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 89463.95 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 797.00 куб.м. | |||
| Средна | 73.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 102.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292.25 куб.м. | |||
| Общо | 1264.25 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09599 от 11.06.2025 13:00 е прекратена на 10.06.2025 11:44 на основание Заповед №3-11-217/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ09599 | 11.06.2025 13:00 | 12.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45071.20 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 176.00 куб.м. | |||
| Средна | 139.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 354.00 куб.м. | |||
| Общо | 672.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09598 от 11.06.2025 12:00 е прекратена на 10.06.2025 11:43 на основание Заповед №3-11-215/10.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ09598 | 11.06.2025 12:00 | 12.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 125536.36 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 543.00 куб.м. | |||
| Средна | 331.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 953.00 куб.м. | |||
| Общо | 1831.00 куб.м. | |||