| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-016 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09642 | 20.06.2025 11:00 | 23.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7029.97 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-016 |
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 7029.97 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 33.20 куб.м. | |||
| Средна | 7.15 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 41.61 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09628 | 20.06.2025 11:00 | 23.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36351.34 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522 |
|
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 36714.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 221.00 куб.м. | |||
| Средна | 74.00 куб.м. | |||
| Дребна | 3.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219.00 куб.м. | |||
| Общо | 517.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2550 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09649 | 20.06.2025 10:30 | 23.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16580.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2550 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 16580.43 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16580.43 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 77.22 куб.м. | |||
| Средна | 8.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 86.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-015 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09641 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8953.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-015 |
На първо място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 8953.86 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 8953.86 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 44.03 куб.м. | |||
| Средна | 5.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 49.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09627 от 20.06.2025 10:00 е прекратена на 19.06.2025 16:43 на основание Заповед №З-25-234/19.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
| EТ09627 | 20.06.2025 10:00 | 23.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15111.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
| Едра | 89.00 куб.м. | |||
| Средна | 20.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 226.00 куб.м. | |||
| Общо | 335.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2549 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09648 | 20.06.2025 09:30 | 23.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10608.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2549 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10926.68 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 10820.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 46.63 куб.м. | |||
| Средна | 11.50 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.13 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-014 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09640 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25809.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-014 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25809.85 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 25809.85 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 119.60 куб.м. | |||
| Средна | 2.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09626 | 20.06.2025 09:00 | 23.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4980.61 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
На първо място "Дурсев" ЕООД, с предложена цена в размер на 4980.61 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 33.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2548 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09647 | 20.06.2025 08:30 | 23.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12019.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2548 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 12740.29 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 12620.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 56.8 куб.м. | |||
| Средна | 4.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 60.89 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 25-013 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09639 от 20.06.2025 08:00 е прекратена на 19.06.2025 14:31 на основание Заповед №З-23-525/19.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
| EТ09639 | 20.06.2025 08:00 | 23.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10848.90 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25-013 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 32.59 куб.м. | |||
| Средна | 41.73 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 78.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смилян / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09625 | 20.06.2025 08:00 | 23.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 188839.65 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
|
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 190728.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 1216.00 куб.м. | |||
| Средна | 191.00 куб.м. | |||
| Дребна | 9.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 842.00 куб.м. | |||
| Общо | 2258.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2516-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09656 от 19.06.2025 08:00 е прекратена на 18.06.2025 15:45 на основание Заповед №З-34-289/18.06.2025г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ09656 | 19.06.2025 08:00 | 20.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24861.20 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 63.99 куб.м. | |||
| Средна | 6.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0.64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 39.03 куб.м. | |||
| Общо | 186.29 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09624 | 18.06.2025 09:00 | 19.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25543.82 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2539 |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 25799.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бреза | |||
| Едра | 29.00 куб.м. | |||
| Средна | 8.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1085.00 куб.м. | |||
| Общо | 1131.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2584 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09635 | 17.06.2025 16:00 | 18.06.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10176.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2584 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10176.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 54.73 куб.м. | |||
| Средна | 35.96 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 90.69 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2583 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09634 от 17.06.2025 15:00 е прекратена на 16.06.2025 13:57 на основание Заповед №З-21-752/16.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09634 | 17.06.2025 15:00 | 18.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10751.89 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2583 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 57.18 куб.м. | |||
| Средна | 38.82 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 96.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09633 от 17.06.2025 14:00 е прекратена на 16.06.2025 13:57 на основание Заповед №З-21-750/16.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ09633 | 17.06.2025 14:00 | 18.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5640.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 35.90 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 57.90 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2556 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09637 от 17.06.2025 13:00 е прекратена на 17.06.2025 10:14 на основание Заповед №З-03-533/16.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
| EТ09637 | 17.06.2025 13:00 | 18.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18926.84 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2556 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Зимендъб | |||
| Едра | 11.45 куб.м. | |||
| Средна | 4.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.12 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 595.76 куб.м. | |||
| Общо | 668.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09632 | 17.06.2025 13:00 | 18.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 273913.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
На първо място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 273913.48 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 1224.83 куб.м. | |||
| Средна | 110.00 куб.м. | |||
| Дребна | 7.92 куб.м. | |||
| ОЗМ | 386.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 613.36 куб.м. | |||
| Общо | 2342.60 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2560-1е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ09623 | 17.06.2025 12:00 | 18.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47131.06 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2560-1е |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 47131.06 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 197.49 куб.м. | |||
| Средна | 50.05 куб.м. | |||
| Дребна | 0.84 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 278.24 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ09614 от 17.06.2025 12:00 е прекратена на 16.06.2025 15:51 на основание Заповед №З-33-129/16.06.2025г. на Директора на ТП ДЛС Кормисош. | ||||
| EТ09614 | 17.06.2025 12:00 | 18.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88800.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 547.63 куб.м. | |||
| Средна | 61.32 куб.м. | |||
| Дребна | 0.78 куб.м. | |||
| ОЗМ | 139.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 208.99 куб.м. | |||
| Общо | 958.01 куб.м. | |||