Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2584 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09301 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12564.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2584 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 54.73 куб.м. | |||
Средна | 35.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 90.69 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2259с-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09316 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8538.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2259с-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 42.19 куб.м. | |||
Средна | 13.41 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 78.39 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2451-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09328 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4979.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2451-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 34.20 куб.м. | |||
Средна | 4.65 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4.38 куб.м. | |||
Общо | 43.23 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09293 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76795.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 361.87 куб.м. | |||
Средна | 39.20 куб.м. | |||
Дребна | 2.59 куб.м. | |||
ОЗМ | 143.32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 323.00 куб.м. | |||
Общо | 869.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2510С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09295 | 23.04.2025 09:30 | 24.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7623.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 1.00 куб.м. | |||
Средна | 17.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 236.00 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2452 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09327 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5210.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2452 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 80.00 куб.м. | |||
Дребна | 9.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38.00 куб.м. | |||
Общо | 127.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2583 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09300 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13273.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 57.18 куб.м. | |||
Средна | 38.82 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 96.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09292 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 175474.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 1003.48 куб.м. | |||
Средна | 94.96 куб.м. | |||
Дребна | 5.43 куб.м. | |||
ОЗМ | 460.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 215.68 куб.м. | |||
Общо | 1779.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09286 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9633.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 178.00 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2509С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09294 | 23.04.2025 08:30 | 24.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7035.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.00 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238.00 куб.м. | |||
Общо | 238.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22240-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09303 | 23.04.2025 08:00 | 24.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36894.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22240-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела | |||
Едра | 209 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 268.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2582 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09299 | 23.04.2025 08:00 | 24.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13526.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2582 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 80.15 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 80.15 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09291 | 23.04.2025 08:00 | 24.04.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26460.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 177.81 куб.м. | |||
Средна | 44.84 куб.м. | |||
Дребна | 3.38 куб.м. | |||
ОЗМ | 30.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 78.99 куб.м. | |||
Общо | 335.02 куб.м. | |||