| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2332 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04181 | 14.09.2023 10:00 | 15.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22036.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2332 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 22036.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 115.82 куб.м. | |||
| Средна | 19.75 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 135.57 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2330 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04180 | 14.09.2023 09:00 | 15.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12145.20 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2330 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 12388.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 64.71 куб.м. | |||
| Средна | 8.35 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 73.06 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 2323 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04214 | 13.09.2023 16:00 | 14.09.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 43246.61 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2323 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 43246.61 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 208.61 куб.м. | |||
| Средна | 16.06 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 268.61 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2210-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04212 | 13.09.2023 15:00 | 14.09.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19239.73 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2210-7 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22125.73 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 21933.33 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 82.98 куб.м. | |||
| Средна | 4.90 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 103.56 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2333-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04211 | 13.09.2023 14:00 | 14.09.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26153.18 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2333-1 |
На първо място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 28506.95 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 28245.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 112.79 куб.м. | |||
| Средна | 11.08 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.55 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 167.42 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2317-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04210 | 13.09.2023 13:00 | 14.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10019.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2317-1 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 10019.55 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 40.8 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 71.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2239-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04209 | 13.09.2023 12:00 | 14.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24163.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2239-1 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 24163.15 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 137.74 куб.м. | |||
| Средна | 4.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25.31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2218-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04208 от 13.09.2023 11:00 е прекратена на 12.09.2023 14:32 на основание Заповед №З-35-579/12.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
| EТ04208 | 13.09.2023 11:00 | 14.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16213.66 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2218-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 60.58 куб.м. | |||
| Средна | 10.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 110.89 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23108С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04207 от 13.09.2023 10:00 е прекратена на 12.09.2023 15:58 на основание Заповед №З-36-872/12.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ04207 | 13.09.2023 10:00 | 14.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6377.37 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23108С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 47.74 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 47.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Първомай / Обект №: 2320 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04176 | 13.09.2023 10:00 | 14.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26830.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2320 |
|
На първо място "АНИ 80" ЕООД, с предложена цена в размер на 27098.58 лв. без ДДС.
На второ място "Анго лес 89" ЕООД, с предложена цена в размер на 26830.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскибряст | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 237 куб.м. | |||
| Общо | 319.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23107С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04206 от 13.09.2023 09:00 е прекратена на 12.09.2023 15:58 на основание Заповед №З-36-870/12.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ04206 | 13.09.2023 09:00 | 14.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11990.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23107С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 103.28 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 103.28 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 2322 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04213 от 13.09.2023 08:00 е прекратена на 12.09.2023 16:19 на основание Заповед №З-06-340/12.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
| EТ04213 | 13.09.2023 08:00 | 14.09.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35206.68 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2322 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 158.52 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 227.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2397 E | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04204 от 12.09.2023 16:00 е прекратена на 11.09.2023 15:05 на основание Заповед №З-21-589/11.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ04204 | 12.09.2023 16:00 | 13.09.2023 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5791.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2397 E |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 24.91 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.62 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 39.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2396 Е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04203 от 12.09.2023 15:00 е прекратена на 11.09.2023 15:05 на основание Заповед №З-21-587/11.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ04203 | 12.09.2023 15:00 | 13.09.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17940.18 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2396 Е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 91.76 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4.72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 96.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 14-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04205 | 12.09.2023 14:00 | 13.09.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34070.84 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 14-2 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 34070.84 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 34070.84 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 140.86 куб.м. | |||
| Средна | 27.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46.42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 215.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04202 от 12.09.2023 13:00 е прекратена на 11.09.2023 15:10 на основание Заповед №З-07-421/11.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ04202 | 12.09.2023 13:00 | 13.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 45667.21 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2308-17 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 179.11 куб.м. | |||
| Средна | 29.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 252.03 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 23122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ04199 | 12.09.2023 13:00 | 13.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24946.43 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23122 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 29686.17 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29686.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 130.61 куб.м. | |||
| Средна | 1.71 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 132.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-16С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04201 от 12.09.2023 12:00 е прекратена на 11.09.2023 15:10 на основание Заповед №З-07-419/11.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ04201 | 12.09.2023 12:00 | 13.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36926.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2308-16С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 149.02 куб.м. | |||
| Средна | 19.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32.23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 200.49 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 23121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04198 от 12.09.2023 12:00 е прекратена на 11.09.2023 15:02 на основание Заповед №З-30-560/11.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
| EТ04198 | 12.09.2023 12:00 | 13.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22384.63 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23121 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 16.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 147.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 163.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-15С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ04200 от 12.09.2023 11:00 е прекратена на 11.09.2023 15:10 на основание Заповед №З-07-417/11.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ04200 | 12.09.2023 11:00 | 13.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22644.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2308-15С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 82.14 куб.м. | |||
| Средна | 25.98 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 128.80 куб.м. | |||