Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22160с-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04227 | 19.09.2023 10:00 | 20.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38113.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22160с-5 |
На първо място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 38113.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 169.64 куб.м. | |||
Средна | 18.40 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23.65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 211.69 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04234 от 19.09.2023 09:00 е прекратена на 18.09.2023 16:46 на основание Заповед №З-30-602/18.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
EТ04234 | 19.09.2023 09:00 | 20.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13248.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 26.64 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2313-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04232 | 19.09.2023 09:00 | 20.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6692.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-1 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6692.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 27.31 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2322 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04231 от 19.09.2023 09:00 е прекратена на 18.09.2023 14:38 на основание Заповед №З-11-206/18.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ04231 | 19.09.2023 09:00 | 20.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41079.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2322 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 759 куб.м. | |||
Общо | 759.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23111-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04226 от 19.09.2023 09:00 е прекратена на 18.09.2023 16:05 на основание Заповед №З-32-425/18.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ04226 | 19.09.2023 09:00 | 20.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38248.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23111-5 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 152.57 куб.м. | |||
Средна | 16.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 216.41 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04233 от 19.09.2023 08:00 е прекратена на 18.09.2023 16:46 на основание Заповед №З-30-600/18.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
EТ04233 | 19.09.2023 08:00 | 20.09.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8741.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23105 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 7.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 64.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2353 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04225 от 15.09.2023 15:00 е прекратена на 14.09.2023 13:31 на основание Заповед №З-22-652/14.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ04225 | 15.09.2023 15:00 | 18.09.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12691.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2353 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 88.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2352 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04224 | 15.09.2023 14:00 | 18.09.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28911.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2352 |
|
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 28911.83 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 142.98 куб.м. | |||
Средна | 8.24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 151.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2351 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04223 | 15.09.2023 13:00 | 18.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13350.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2351 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 14551.99 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 14418.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 58.42 куб.м. | |||
Средна | 11.58 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 74.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2350 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04222 | 15.09.2023 12:00 | 18.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17532.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2350 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 17707.55 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 85.78 куб.м. | |||
Средна | 9.19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 94.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 15-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04221 | 15.09.2023 11:00 | 18.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24792.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15-5 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 25039.97 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 24792.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 98.56 куб.м. | |||
Средна | 15.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 48.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 162.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 15-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04220 | 15.09.2023 10:00 | 18.09.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26565.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15-4 |
На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 26830.65 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 26565.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 117.49 куб.м. | |||
Средна | 3.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 42.53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 163.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-18 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04230 | 15.09.2023 09:00 | 18.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 48521.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2308-18 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 52402.71 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 51917.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 223.58 куб.м. | |||
Средна | 23.31 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 266.06 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2332 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04229 | 15.09.2023 09:00 | 18.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 65186.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2332 |
|
На първо място "АРБОС" ЕООД , с предложена цена в размер на 65838.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Атласкикедър, Летендъб, Габър, Топола, Бреза, Полскибряст, Върба, Джанка , Клен, Полскиклен, Мекиш, Черница, Полскиясен, Бялатопола | |||
Едра | 48.12 куб.м. | |||
Средна | 11.89 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 78 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431.28 куб.м. | |||
Общо | 569.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 12-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04219 от 15.09.2023 09:00 е прекратена на 14.09.2023 13:27 на основание Заповед №З-23-938/14.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ04219 | 15.09.2023 09:00 | 18.09.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21630.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 12-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 62.44 куб.м. | |||
Средна | 57.28 куб.м. | |||
Дребна | 2.69 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.55 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ04218 от 14.09.2023 15:00 е прекратена на 13.09.2023 13:25 на основание Заповед №3-30-581/13.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
EТ04218 | 14.09.2023 15:00 | 15.09.2023 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21054.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23126 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 92.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 97.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 190.15 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04217 | 14.09.2023 14:00 | 15.09.2023 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6770.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23125 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 6770.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 31.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23124 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04216 | 14.09.2023 13:00 | 15.09.2023 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19616.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23124 |
На първо място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 21970.41 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 21774.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 97.07 куб.м. | |||
Средна | 1.62 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 98.69 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23123 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04215 | 14.09.2023 12:00 | 15.09.2023 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21983.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23123 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24841.12 лв. без ДДС.
На второ място "Ив транс 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 24841.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 112.82 куб.м. | |||
Средна | 4.04 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 116.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2349 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04182 | 14.09.2023 11:00 | 15.09.2023 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16838.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2349 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 17006.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 117.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 117.75 куб.м. | |||