| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11635 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 178,710.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 226,962.13 EUR без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 225,175.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1803.05 куб.м. | |||
| Средна | 71.06 куб.м. | |||
| Дребна | 3.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1977.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2612ЕТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11692 от 12.05.2026 09:00 е прекратена на 11.05.2026 13:52 на основание Заповед №пред/11.05.2026г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
| EТ11692 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32,391.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ЕТ |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 57.00 куб.м. | |||
| Средна | 517.00 куб.м. | |||
| Дребна | 36.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 964.00 куб.м. | |||
| Общо | 1574.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26149е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11659 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,229.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26149е |
На първо място "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,697.90 EUR без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,697.90 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 198.00 куб.м. | |||
| Общо | 198.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2626С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11650 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,581.54 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626С |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,581.54 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 47.46 куб.м. | |||
| Средна | 9.86 куб.м. | |||
| Дребна | 0.46 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 256.30 куб.м. | |||
| Общо | 381.67 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11634 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114,875.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 138,999.20 EUR без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 137,850.45 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1051.10 куб.м. | |||
| Средна | 16.90 куб.м. | |||
| Дребна | 0.08 куб.м. | |||
| ОЗМ | 241.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1309.65 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 26148е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11658 | 12.05.2026 08:00 | 13.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,580.02 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26148е |
На първо място "ШАНС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,809.02 EUR без ДДС.
На второ място "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,763.22 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 422.00 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11633 | 12.05.2026 08:00 | 13.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 80,784.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 98,556.75 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 97,748.91 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 709.85 куб.м. | |||
| Средна | 35.07 куб.м. | |||
| Дребна | 1.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 172.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 918.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2622-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11589 | 11.05.2026 13:00 | 12.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,654.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622-1 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,891.25 EUR без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,654.70 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 229.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 91.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11588 | 11.05.2026 12:00 | 12.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16,169.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,888.27 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,726.58 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 130.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 89.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 219.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11587 | 11.05.2026 11:00 | 12.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,048.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-1 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,294.48 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30,294.48 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 259.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 131.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 390.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11586 | 11.05.2026 10:00 | 12.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20,311.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,592.06 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,592.06 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 202.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11585 | 11.05.2026 09:00 | 12.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 3,202.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,202.10 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 3,202.10 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 26.00 куб.м. | |||
| Средна | 3.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 28.00 куб.м. | |||
| Общо | 58.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11584 | 11.05.2026 08:00 | 12.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,107.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ДИКС ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,482.72 EUR без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27,482.72 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 277.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 355.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11643 | 08.05.2026 09:00 | 11.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98,193.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 98,193.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 917.00 куб.м. | |||
| Средна | 1677.00 куб.м. | |||
| Дребна | 57.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 763.00 куб.м. | |||
| Общо | 3414.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11642 | 05.05.2026 16:00 | 07.05.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56,861.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 64,253.02 EUR без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 63,684.41 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 570.00 куб.м. | |||
| Средна | 28.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 75.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365.00 куб.м. | |||
| Общо | 1044.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11641 | 05.05.2026 15:00 | 07.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101,940.79 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 109,076.66 EUR без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 108,057.25 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1057.00 куб.м. | |||
| Средна | 147.00 куб.м. | |||
| Дребна | 18.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 429.00 куб.м. | |||
| Общо | 1758.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-18 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11647 | 05.05.2026 14:00 | 07.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12,315.18 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-18 |
На първо място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 16,379.13 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 16,379.13 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 122.36 куб.м. | |||
| Средна | 6.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 138.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11632 | 05.05.2026 14:00 | 07.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 119,378.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 134,897.40 EUR без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 134,897.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1229.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 324.01 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188.99 куб.м. | |||
| Общо | 1865.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Селище / Обект №: 26-17 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11646 | 05.05.2026 13:00 | 07.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13,001.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26-17 |
На първо място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 17,161.45 EUR без ДДС.
На второ място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 17,031.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 32.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 130.98 куб.м. | |||
| Средна | 6.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7.51 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 145.48 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11631 | 05.05.2026 13:00 | 07.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 96,189.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 110,617.41 EUR без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 109,655.52 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 867.00 куб.м. | |||
| Средна | 48.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 477.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 210.20 куб.м. | |||
| Общо | 1604.00 куб.м. | |||