Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05298 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 359630.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 363226.75 лв. без ДДС.
На второ място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 359630.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 1735.12 куб.м. | |||
Средна | 182.42 куб.м. | |||
Дребна | 7.89 куб.м. | |||
ОЗМ | 801.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123.11 куб.м. | |||
Общо | 2849.75 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24317е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05279 от 21.12.2023 10:30 е прекратена на 20.12.2023 15:34 на основание Заповед №З-32-706/20.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ05279 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10579.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24317е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2413-3 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05078 | 21.12.2023 10:30 | 22.12.2023 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20085.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-3 Е |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20285.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 141 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 148.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05288 от 21.12.2023 10:00 е прекратена на 21.12.2023 08:37 на основание Заповед №З-26-395/20.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ05288 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46066.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация, Върба | |||
Едра | 105.10 куб.м. | |||
Средна | 255.65 куб.м. | |||
Дребна | 13.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280.54 куб.м. | |||
Общо | 709.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2407МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05274 от 21.12.2023 10:00 е прекратена на 20.12.2023 13:40 на основание Заповед №З-12-769/20.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05274 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6883.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
Общо | 117.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2416-1МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05262 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90795.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416-1МТ |
|
На първо място "ЛЕСКОМПАКТ" ООД, с предложена цена в размер на 90795.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
Едра | 308 куб.м. | |||
Средна | 218 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 206 куб.м. | |||
Общо | 738.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2338 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05113 | 21.12.2023 10:00 | 22.12.2023 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17706.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2338 |
На първо място ЕТ "ДИДА-98 - Диана Коланева", с предложена цена в размер на 17706.96 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 75.33 куб.м. | |||
Средна | 4.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.61 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05297 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29388.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29388.07 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Летендъб, цер, Акация, Полскибряст, Мекиш | |||
Едра | 4.14 куб.м. | |||
Средна | 29.58 куб.м. | |||
Дребна | 9.38 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 713.6 куб.м. | |||
Общо | 779.70 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24316e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05278 от 21.12.2023 09:30 е прекратена на 20.12.2023 15:34 на основание Заповед №З-32-704/20.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ05278 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20235.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24316e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
Общо | 310.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2413-2 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05077 | 21.12.2023 09:30 | 22.12.2023 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 91040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-2 Е |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 91950.40 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 91950.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 480 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 480.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05287 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72303.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 72303.94 лв. без ДДС.
На второ място "ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 72303.94 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 387.79 куб.м. | |||
Средна | 146.99 куб.м. | |||
Дребна | 12.54 куб.м. | |||
ОЗМ | 52.57 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 64.24 куб.м. | |||
Общо | 664.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2406MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05273 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8478.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406MT |
|
На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8478.25 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
Общо | 203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2415-1МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05261 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 98117.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1МТ |
|
На първо място "ЛЕСКОМПАКТ" ООД, с предложена цена в размер на 98117.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 281 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 555 куб.м. | |||
Общо | 956.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04856 | 21.12.2023 09:00 | 22.12.2023 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94387.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място "КУЗМАНОВ И СИЕ" ООД, с предложена цена в размер на 94387.23 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 148 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 867 куб.м. | |||
Общо | 1046.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05296 | 21.12.2023 08:30 | 22.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48057.13 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
На първо място "МОДЪР - 2002" ООД, с предложена цена в размер на 48537.70 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 48057.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Клен | |||
Едра | 154.18 куб.м. | |||
Средна | 56.86 куб.м. | |||
Дребна | 0.23 куб.м. | |||
ОЗМ | 114.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354.43 куб.м. | |||
Общо | 679.75 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24315e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05277 от 21.12.2023 08:30 е прекратена на 20.12.2023 15:34 на основание Заповед №З-32-702/20.12.2023г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ05277 | 21.12.2023 08:30 | 22.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52119.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24315e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 208 куб.м. | |||
Общо | 570.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2413-1 Е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05076 | 21.12.2023 08:30 | 22.12.2023 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81614.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-1 Е |
|
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 84062.42 лв. без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 83246.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 405 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 135 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 543.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2405МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05272 от 21.12.2023 08:00 е прекратена на 20.12.2023 13:40 на основание Заповед №З-12-768/20.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05272 | 21.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18733.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
Общо | 325.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2414-1MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05260 | 21.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 203053.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414-1MT |
|
На първо място "МОЛЛОВИ 2005" ООД, с предложена цена в размер на 203053.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела | |||
Едра | 303 куб.м. | |||
Средна | 1054 куб.м. | |||
Дребна | 47 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 482 куб.м. | |||
Общо | 1886.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ04951 | 21.12.2023 08:00 | 22.12.2023 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 309551.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място ЕТ "ТОНИКИ - МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА", с предложена цена в размер на 315742.80 лв. без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 312647.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1574 куб.м. | |||
Средна | 174 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 360 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 189 куб.м. | |||
Общо | 2330.00 куб.м. | |||