Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2468С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07349 от 23.10.2024 12:00 е прекратена на 22.10.2024 14:09 на основание Заповед №З-36-852/22.10.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07349 | 23.10.2024 12:00 | 24.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27894.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2468С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 6.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 219.53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 226.13 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2467С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07348 | 23.10.2024 11:00 | 24.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 48255.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2467С |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 48255.74 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 238.96 куб.м. | |||
Средна | 45.77 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 284.73 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2460 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07322 от 22.10.2024 14:00 е прекратена на 21.10.2024 12:53 на основание Заповед №З-36-844/21.10.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07322 | 22.10.2024 14:00 | 23.10.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8970.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.85 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2458 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07321 от 22.10.2024 13:00 е прекратена на 21.10.2024 12:53 на основание Заповед №З-36-842/21.10.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07321 | 22.10.2024 13:00 | 23.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11037.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2458 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169.8 куб.м. | |||
Общо | 169.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2457 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07320 от 22.10.2024 12:00 е прекратена на 21.10.2024 12:53 на основание Заповед №З-36-840/21.10.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07320 | 22.10.2024 12:00 | 23.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11143.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2457 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171.44 куб.м. | |||
Общо | 171.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2450 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07212 | 03.10.2024 15:00 | 04.10.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8752.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2450 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9015.20 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9015.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 5.68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 74.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.97 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2466С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07219 от 01.10.2024 12:30 е прекратена на 30.09.2024 15:11 на основание Заповед №З-36-772/30.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07219 | 01.10.2024 12:30 | 02.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34313.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2466С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 19.91 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 263.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 283.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2465С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07218 от 01.10.2024 11:30 е прекратена на 30.09.2024 15:11 на основание Заповед №З-36-770/30.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07218 | 01.10.2024 11:30 | 02.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18001.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2465С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 84.83 куб.м. | |||
Средна | 23.37 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 108.20 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2464 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07217 от 01.10.2024 10:30 е прекратена на 30.09.2024 15:11 на основание Заповед №З-36-764/30.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07217 | 01.10.2024 10:30 | 02.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12783.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2464 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 10.89 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 86.56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.45 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2463 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07216 | 01.10.2024 09:30 | 02.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17848.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2463 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 17848.32 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 86.62 куб.м. | |||
Средна | 4.19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 90.81 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2462C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07104 | 25.09.2024 15:00 | 26.09.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38285.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2462C |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 38285.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 5.95 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 302.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 308.90 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2461C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07103 | 25.09.2024 14:00 | 26.09.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 50645.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2461C |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 50645.41 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 269.57 куб.м. | |||
Средна | 15.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 284.73 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2460 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07102 от 25.09.2024 13:00 е прекратена на 24.09.2024 14:34 на основание Заповед №З-36-744/24.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07102 | 25.09.2024 13:00 | 26.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9902.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.85 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2459 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07101 | 25.09.2024 12:00 | 26.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 51336.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2459 |
На първо място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 53903.38 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 53390.01 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 254.83 куб.м. | |||
Средна | 7.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 262.06 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2458 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07099 от 25.09.2024 09:30 е прекратена на 24.09.2024 14:34 на основание Заповед №З-36-742/24.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07099 | 25.09.2024 09:30 | 26.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12225.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2458 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169.8 куб.м. | |||
Общо | 169.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2457 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07098 от 25.09.2024 08:30 е прекратена на 24.09.2024 14:34 на основание Заповед №З-36-740/24.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ07098 | 25.09.2024 08:30 | 26.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12343.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2457 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 171.44 куб.м. | |||
Общо | 171.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2456 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07007 | 18.09.2024 11:30 | 19.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16058.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2456 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 16058.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 123.9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 132.06 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2453С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06959 | 03.09.2024 16:30 | 04.09.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24710.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2453С |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 24710.34 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 216.15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 220.68 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2452С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06958 | 03.09.2024 15:30 | 04.09.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19300.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2452С |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 19300.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 113.08 куб.м. | |||
Средна | 9.95 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.03 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2451С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06957 | 03.09.2024 14:30 | 04.09.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17648.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2451С |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 17648.03 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 103.78 куб.м. | |||
Средна | 8.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.61 куб.м. | |||