Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10258 | 24.10.2025 10:00 | 27.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2719.40 лв. без ДДС. 1390.45 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 11.14 куб.м. | |||
Средна | 3.94 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 16.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2543-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10257 | 24.10.2025 09:00 | 27.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3758.54 лв. без ДДС. 1921.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2543-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 8.94 куб.м. | |||
Средна | 15.79 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7.2 куб.м. | |||
Общо | 35.59 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2519-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10256 | 24.10.2025 08:00 | 27.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2237.04 лв. без ДДС. 1143.70 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 5.52 куб.м. | |||
Средна | 17.64 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 23.98 куб.м. | |||