Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09690 | 24.06.2025 14:30 | 25.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15003.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 68.42 куб.м. | |||
Средна | 0.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 27.04 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 96.42 куб.м. | |||