| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2634-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12416 | 28.10.2026 10:30 | 29.10.2026 10:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10,536.69 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 102.68 куб.м. | |||
| Средна | 3.54 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 116.89 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2652-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12415 | 28.10.2026 09:30 | 29.10.2026 09:30 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 4,317.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2652-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 28.29 куб.м. | |||
| Средна | 4.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 20.15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 53.12 куб.м. | |||