Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2538 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08709 | 18.02.2025 12:00 | 19.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 198882.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2538 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 802.52 куб.м. | |||
Средна | 37.25 куб.м. | |||
Дребна | 1.32 куб.м. | |||
ОЗМ | 341.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1182.34 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2537 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08708 | 18.02.2025 11:00 | 19.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 131955.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2537 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 467.34 куб.м. | |||
Средна | 63.06 куб.м. | |||
Дребна | 3.16 куб.м. | |||
ОЗМ | 301 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 834.56 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2536 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08707 | 18.02.2025 10:00 | 19.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134958.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2536 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
Едра | 486.18 куб.м. | |||
Средна | 42.33 куб.м. | |||
Дребна | 2.49 куб.м. | |||
ОЗМ | 303 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 834.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2535 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08706 | 18.02.2025 09:00 | 19.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 174770.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2535 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 687.85 куб.м. | |||
Средна | 44.69 куб.м. | |||
Дребна | 1.04 куб.м. | |||
ОЗМ | 295 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1028.58 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2534 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08705 | 18.02.2025 08:00 | 19.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 161848.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2534 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 532.57 куб.м. | |||
Средна | 60.56 куб.м. | |||
Дребна | 3.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 417 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1013.54 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2542 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08535 | 05.02.2025 13:00 | 06.02.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25455.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2542 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 83.38 куб.м. | |||
Средна | 113.78 куб.м. | |||
Дребна | 6.31 куб.м. | |||
ОЗМ | 35.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168.85 куб.м. | |||
Общо | 408.28 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2541 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08534 | 05.02.2025 12:00 | 06.02.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 102462.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2541 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 528.80 куб.м. | |||
Средна | 52.43 куб.м. | |||
Дребна | 2.27 куб.м. | |||
ОЗМ | 218 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61.51 куб.м. | |||
Общо | 863.01 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2540 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08533 | 05.02.2025 11:00 | 06.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 128853.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2540 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 636.01 куб.м. | |||
Средна | 162.12 куб.м. | |||
Дребна | 9.65 куб.м. | |||
ОЗМ | 245 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81.49 куб.м. | |||
Общо | 1134.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08532 | 05.02.2025 10:00 | 06.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66784.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 198.08 куб.м. | |||
Средна | 195.44 куб.м. | |||
Дребна | 14.83 куб.м. | |||
ОЗМ | 240 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243.79 куб.м. | |||
Общо | 892.14 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2533 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08522 | 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91662.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 511.64 куб.м. | |||
Средна | 8.36 куб.м. | |||
Дребна | 0.21 куб.м. | |||
ОЗМ | 143.92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 797.13 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2532 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08521 | 04.02.2025 08:00 | 05.02.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 125562.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2532 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 752.05 куб.м. | |||
Средна | 5.65 куб.м. | |||
Дребна | 0.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 167.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 114.05 куб.м. | |||
Общо | 1039.17 куб.м. | |||