| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12259 | 15.09.2026 13:00 | 16.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 3,534.88 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2445-2 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,534.88 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 32.88 куб.м. | |||
| Средна | 3.93 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 40.27 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12240 | 10.09.2026 13:00 | 11.09.2026 13:00 | Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества | 10,755.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2445-1 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,755.45 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 84.96 куб.м. | |||
| Средна | 0.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41.60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 127.55 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2629-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12164 | 25.08.2026 13:00 | 26.08.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,114.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-5 |
На първо място "ТИМБЕРТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,114.06 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 8.38 куб.м. | |||
| Средна | 2.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 13.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2649 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12160 | 25.08.2026 12:00 | 26.08.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69,586.98 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2649 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 69,586.98 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 684.80 куб.м. | |||
| Средна | 37.28 куб.м. | |||
| Дребна | 2.07 куб.м. | |||
| ОЗМ | 437.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 191.06 куб.м. | |||
| Общо | 1352.21 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2632-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12152 | 18.08.2026 10:00 | 19.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7,093.83 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-2 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,093.83 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 63.31 куб.м. | |||
| Средна | 0.24 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 74.01 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2627-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11982 | 21.07.2026 13:00 | 22.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17,061.77 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-2 |
На първо място "НИХАТ-2011" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,061.77 EUR без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 17,061.77 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 132.41 куб.м. | |||
| Средна | 2.31 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.09 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 198.81 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2633-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11863 | 23.06.2026 11:00 | 24.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6,671.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633-1 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 7,071.37 EUR без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 7,004.66 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 44.96 куб.м. | |||
| Средна | 16.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.94 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 88.99 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2632-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11862 | 23.06.2026 10:00 | 24.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10,496.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632-1 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 11,126.02 EUR без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,126.02 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 89.70 куб.м. | |||
| Средна | 1.36 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 112.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11800 | 02.06.2026 13:00 | 03.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,393.63 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2647 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 70,366.97 EUR без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 70,366.97 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 648.47 куб.м. | |||
| Средна | 27.02 куб.м. | |||
| Дребна | 1.09 куб.м. | |||
| ОЗМ | 26.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 702.58 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11791 | 29.05.2026 09:00 | 01.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,876.07 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2648 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 53,876.07 EUR без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 53,876.07 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 661.31 куб.м. | |||
| Средна | 25.48 куб.м. | |||
| Дребна | 1.11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 20.35 куб.м. | |||
| Общо | 770.25 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2629-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11753 | 22.05.2026 12:00 | 26.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4,495.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629-4 |
|
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 4,585.40 EUR без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 4,540.45 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.06 куб.м. | |||
| Средна | 13.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.06 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 55.95 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2618-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11686 | 14.05.2026 10:00 | 15.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63,202.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
На първо място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 77,738.67 EUR без ДДС.
На второ място "ТИМБЕРТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 77,738.67 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 504.82 куб.м. | |||
| Средна | 34.80 куб.м. | |||
| Дребна | 1.84 куб.м. | |||
| ОЗМ | 204.52 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 745.98 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2606-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11685 | 14.05.2026 09:00 | 15.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88,223.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606-1 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 110,278.83 EUR без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 109,396.60 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 868.58 куб.м. | |||
| Средна | 67.04 куб.м. | |||
| Дребна | 3.90 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1001.77 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2644 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11640 | 12.05.2026 15:00 | 13.05.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 110,118.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2644 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 139,850.30 EUR без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 138,749.12 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1014.47 куб.м. | |||
| Средна | 56.79 куб.м. | |||
| Дребна | 2.34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 184.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1257.60 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11639 | 12.05.2026 14:00 | 13.05.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 27,950.51 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
На първо място "ТИМБЕРТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,702.18 EUR без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 32,422.67 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бяламура | |||
| Едра | 111.46 куб.м. | |||
| Средна | 67.17 куб.м. | |||
| Дребна | 4.55 куб.м. | |||
| ОЗМ | 225.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 408.18 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11638 | 12.05.2026 13:00 | 13.05.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77,864.68 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 92,659.03 EUR без ДДС.
На второ място "ТИМБЕРТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 92,659.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 639.32 куб.м. | |||
| Средна | 75.76 куб.м. | |||
| Дребна | 4.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 248.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 967.47 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11637 | 12.05.2026 12:00 | 13.05.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,558.24 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 55,404.26 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 55,404.26 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 370.14 куб.м. | |||
| Средна | 119.21 куб.м. | |||
| Дребна | 4.29 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 592.64 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2635 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11636 | 12.05.2026 11:00 | 13.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33,656.99 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 41,398.10 EUR без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 41,061.53 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 256.04 куб.м. | |||
| Средна | 7.02 куб.м. | |||
| Дребна | 0.01 куб.м. | |||
| ОЗМ | 115.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 378.07 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2634 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11635 | 12.05.2026 10:00 | 13.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 178,710.43 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 226,962.13 EUR без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 225,175.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 1803.05 куб.м. | |||
| Средна | 71.06 куб.м. | |||
| Дребна | 3.21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1977.32 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11634 | 12.05.2026 09:00 | 13.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 114,875.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 138,999.20 EUR без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 137,850.45 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 1051.10 куб.м. | |||
| Средна | 16.90 куб.м. | |||
| Дребна | 0.08 куб.м. | |||
| ОЗМ | 241.57 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 1309.65 куб.м. | |||