Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2533 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09536 | 03.06.2025 11:00 | 04.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12874.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2533 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 21.15 куб.м. | |||
Средна | 2.88 куб.м. | |||
Дребна | 0.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 317.28 куб.м. | |||
Общо | 385.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09535 | 03.06.2025 10:00 | 04.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8131.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 38.55 куб.м. | |||
Средна | 10.65 куб.м. | |||
Дребна | 1.03 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24.61 куб.м. | |||
Общо | 94.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09534 | 03.06.2025 09:00 | 04.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71207.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 444.28 куб.м. | |||
Средна | 44.56 куб.м. | |||
Дребна | 1.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62.28 куб.м. | |||
Общо | 603.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09533 | 03.06.2025 08:00 | 04.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34270.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 159.60 куб.м. | |||
Средна | 127.43 куб.м. | |||
Дребна | 7.25 куб.м. | |||
ОЗМ | 43.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70.40 куб.м. | |||
Общо | 408.40 куб.м. | |||