| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2637с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12404 | 03.11.2026 11:00 | 04.11.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,018.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 94.41 куб.м. | |||
| Средна | 9.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24.04 куб.м. | |||
| Общо | 147.79 куб.м. | |||