| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2638с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12073 | 07.08.2026 11:00 | 10.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,952.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 86.74 куб.м. | |||
| Средна | 6.79 куб.м. | |||
| Дребна | 0.31 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34.08 куб.м. | |||
| Общо | 155.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2637с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12072 | 07.08.2026 10:00 | 10.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,808.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 94.41 куб.м. | |||
| Средна | 9.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24.04 куб.м. | |||
| Общо | 147.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2636с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12071 | 07.08.2026 09:00 | 10.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,568.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 265.27 куб.м. | |||
| Средна | 21.08 куб.м. | |||
| Дребна | 0.70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.47 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11.57 куб.м. | |||
| Общо | 308.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2635с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12070 | 07.08.2026 08:00 | 10.08.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,200.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 351.41 куб.м. | |||
| Средна | 87.57 куб.м. | |||
| Дребна | 6.41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 60.26 куб.м. | |||
| Общо | 548.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2634с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12030 | 28.07.2026 12:00 | 29.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,618.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 79.61 куб.м. | |||
| Средна | 4.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41.88 куб.м. | |||
| Общо | 160.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2633с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12029 | 28.07.2026 11:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,211.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 41.90 куб.м. | |||
| Средна | 0.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 118.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 144.52 куб.м. | |||
| Общо | 305.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2632с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12028 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,117.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 139.85 куб.м. | |||
| Средна | 19.74 куб.м. | |||
| Дребна | 2.68 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27.19 куб.м. | |||
| Общо | 211.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2631с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12027 | 28.07.2026 09:00 | 29.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,894.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 68.67 куб.м. | |||
| Средна | 6.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23.28 куб.м. | |||
| Общо | 117.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12026 | 28.07.2026 08:00 | 29.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,715.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 146.53 куб.м. | |||
| Средна | 33.84 куб.м. | |||
| Дребна | 2.79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.08 куб.м. | |||
| Общо | 196.03 куб.м. | |||