| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2638с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12073 | 07.08.2026 11:00 | 10.08.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,952.45 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638с |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,952.45 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 86.74 куб.м. | |||
| Средна | 6.79 куб.м. | |||
| Дребна | 0.31 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34.08 куб.м. | |||
| Общо | 155.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2637с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ12072 от 07.08.2026 10:00 е прекратена на 07.08.2026 16:11 на основание Заповед №З-26-163/07.08.2026г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ12072 | 07.08.2026 10:00 | 10.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,808.11 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637с |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 94.41 куб.м. | |||
| Средна | 9.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24.04 куб.м. | |||
| Общо | 147.79 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2636с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12071 | 07.08.2026 09:00 | 10.08.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,568.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2636с |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 22,568.23 EUR без ДДС.
На второ място "ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,568.23 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 265.27 куб.м. | |||
| Средна | 21.08 куб.м. | |||
| Дребна | 0.70 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.47 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11.57 куб.м. | |||
| Общо | 308.09 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2635с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12070 | 07.08.2026 08:00 | 10.08.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,200.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2635с |
На първо място "ФОРЕСТ - БУЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,200.74 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Ива | |||
| Едра | 351.41 куб.м. | |||
| Средна | 87.57 куб.м. | |||
| Дребна | 6.41 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43.13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 60.26 куб.м. | |||
| Общо | 548.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2634с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12030 | 28.07.2026 12:00 | 29.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,618.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2634с |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,618.94 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 79.61 куб.м. | |||
| Средна | 4.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0.12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41.88 куб.м. | |||
| Общо | 160.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2633с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12029 | 28.07.2026 11:00 | 29.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,211.42 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2633с |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 10,211.42 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 41.90 куб.м. | |||
| Средна | 0.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0.02 куб.м. | |||
| ОЗМ | 118.24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 144.52 куб.м. | |||
| Общо | 305.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2632с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12028 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,117.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2632с |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,117.25 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
| Едра | 139.85 куб.м. | |||
| Средна | 19.74 куб.м. | |||
| Дребна | 2.68 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27.19 куб.м. | |||
| Общо | 211.72 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2631с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12027 | 28.07.2026 09:00 | 29.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,894.32 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631с |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6,894.32 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 68.67 куб.м. | |||
| Средна | 6.25 куб.м. | |||
| Дребна | 0.11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 23.28 куб.м. | |||
| Общо | 117.35 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ12026 | 28.07.2026 08:00 | 29.07.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,715.13 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,715.13 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 146.53 куб.м. | |||
| Средна | 33.84 куб.м. | |||
| Дребна | 2.79 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5.79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 7.08 куб.м. | |||
| Общо | 196.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2627 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11941 | 07.07.2026 13:00 | 08.07.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,475.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627 |
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,150.22 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22,925.46 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 254.39 куб.м. | |||
| Средна | 24.01 куб.м. | |||
| Дребна | 0.75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 28.01 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34.24 куб.м. | |||
| Общо | 341.40 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11940 | 07.07.2026 12:00 | 08.07.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,303.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626 |
На първо място "ЛЕС ГРУП 85" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,643.04 EUR без ДДС.
На второ място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 11,530.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 111.55 куб.м. | |||
| Средна | 14.03 куб.м. | |||
| Дребна | 0.33 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46.48 куб.м. | |||
| Общо | 210.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2625 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11939 | 07.07.2026 11:00 | 08.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,538.46 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625 |
На първо място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,169.22 EUR без ДДС.
На второ място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,169.22 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 347.36 куб.м. | |||
| Средна | 35.17 куб.м. | |||
| Дребна | 0.88 куб.м. | |||
| ОЗМ | 57.61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 70.42 куб.м. | |||
| Общо | 511.44 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11938 | 07.07.2026 10:00 | 08.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28,080.23 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29,203.43 EUR без ДДС.
На второ място "СТЕФ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28,922.63 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 299.55 куб.м. | |||
| Средна | 30.29 куб.м. | |||
| Дребна | 0.93 куб.м. | |||
| ОЗМ | 58.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 74.52 куб.м. | |||
| Общо | 463.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11576 | 21.04.2026 16:30 | 22.04.2026 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 158,965.71 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 158,965.71 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 158,965.71 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 1821.57 куб.м. | |||
| Средна | 154.69 куб.м. | |||
| Дребна | 3.82 куб.м. | |||
| ОЗМ | 119.61 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 146.17 куб.м. | |||
| Общо | 2245.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11575 | 21.04.2026 16:00 | 22.04.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,242.08 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 37,242.08 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 333.47 куб.м. | |||
| Средна | 135.52 куб.м. | |||
| Дребна | 32.80 куб.м. | |||
| ОЗМ | 110.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 137.12 куб.м. | |||
| Общо | 749.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11574 | 21.04.2026 15:00 | 22.04.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80,619.72 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 80,619.72 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 840.56 куб.м. | |||
| Средна | 170.86 куб.м. | |||
| Дребна | 19.75 куб.м. | |||
| ОЗМ | 177.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 217.41 куб.м. | |||
| Общо | 1426.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11573 от 21.04.2026 14:00 е прекратена на 20.04.2026 16:50 на основание Заповед №З-26-63/20.04.2026г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ11573 | 21.04.2026 14:00 | 22.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,213.89 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 168.29 куб.м. | |||
| Средна | 123.22 куб.м. | |||
| Дребна | 11.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38.24 куб.м. | |||
| Общо | 364.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11109 | 03.02.2026 14:00 | 04.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,502.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37,278.02 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 37,278.02 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 387.58 куб.м. | |||
| Средна | 32.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.66 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.26 куб.м. | |||
| Общо | 563.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11108 от 03.02.2026 13:00 е прекратена на 02.02.2026 16:02 на основание Заповед №З-26-24/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ11108 | 03.02.2026 13:00 | 04.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,213.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 168.29 куб.м. | |||
| Средна | 123.22 куб.м. | |||
| Дребна | 11.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38.24 куб.м. | |||
| Общо | 364.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11107 от 03.02.2026 12:00 е прекратена на 02.02.2026 16:02 на основание Заповед №З-26-23/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ11107 | 03.02.2026 12:00 | 04.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,481.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 114.74 куб.м. | |||
| Средна | 334.74 куб.м. | |||
| Дребна | 8.86 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66.17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 115.00 куб.м. | |||
| Общо | 639.51 куб.м. | |||