| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11109 | 03.02.2026 14:00 | 04.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,502.87 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37,278.02 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 37,278.02 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 387.58 куб.м. | |||
| Средна | 32.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.66 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 78.26 куб.м. | |||
| Общо | 563.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11108 от 03.02.2026 13:00 е прекратена на 02.02.2026 16:02 на основание Заповед №З-26-24/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ11108 | 03.02.2026 13:00 | 04.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,213.96 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 168.29 куб.м. | |||
| Средна | 123.22 куб.м. | |||
| Дребна | 11.39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 23.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38.24 куб.м. | |||
| Общо | 364.80 куб.м. | |||
| ТП ДГС Смолян / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11107 от 03.02.2026 12:00 е прекратена на 02.02.2026 16:02 на основание Заповед №З-26-23/02.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
| EТ11107 | 03.02.2026 12:00 | 04.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,481.27 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 114.74 куб.м. | |||
| Средна | 334.74 куб.м. | |||
| Дребна | 8.86 куб.м. | |||
| ОЗМ | 66.17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 115.00 куб.м. | |||
| Общо | 639.51 куб.м. | |||