| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2621-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11440 | 15.04.2026 12:30 | 16.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23,036.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621-1 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,722.06 EUR без ДДС.
На второ място "ЧИПИЛОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,722.06 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
| Дървесен вид | Ела | |||
| Едра | 230.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 230.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11439 | 15.04.2026 11:30 | 16.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 21,172.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,137.12 EUR без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,137.12 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 163.00 куб.м. | |||
| Средна | 37.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 53.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 255.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11438 | 15.04.2026 10:30 | 16.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,712.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,042.14 EUR без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 5,042.14 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 17.00 куб.м. | |||
| Средна | 4.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 69.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2618-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11437 | 15.04.2026 09:30 | 16.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 9,940.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-2 |
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,221.23 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 13,221.23 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 2.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 163.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2618-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11436 | 15.04.2026 08:30 | 16.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 34,281.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618-1 |
На първо място "ЧИПИЛОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 42,508.44 EUR без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 42,165.63 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 366.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 366.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2678 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11324 от 24.03.2026 14:30 е прекратена на 23.03.2026 15:23 на основание Заповед №З-21-134/23.03.2026г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ11324 | 24.03.2026 14:30 | 25.03.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,177.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2678 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 32.48 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 32.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2677 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11323 от 24.03.2026 13:30 е прекратена на 23.03.2026 15:23 на основание Заповед №З-21-132/23.03.2026г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ11323 | 24.03.2026 13:30 | 25.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,358.74 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2677 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 7.44 куб.м. | |||
| Средна | 27.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 34.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2676 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11322 | 24.03.2026 12:30 | 25.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,225.31 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2676 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,225.31 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 59.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 59.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2675 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11321 | 24.03.2026 11:30 | 25.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,721.81 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2675 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,749.03 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 19.83 куб.м. | |||
| Средна | 13.18 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 33.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2674 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11320 | 24.03.2026 10:30 | 25.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,774.61 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2674 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 3,850.11 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 24.76 куб.м. | |||
| Средна | 22.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.36 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 56.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2673 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11319 | 24.03.2026 09:30 | 25.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,478.92 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2673 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,148.84 EUR без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 5,114.05 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 48.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 18.67 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 55.65 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2672 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11318 | 24.03.2026 08:30 | 25.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,483.05 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2672 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,945.91 EUR без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,945.91 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 20.49 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.07 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 54.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2671 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11226 | 24.02.2026 16:00 | 25.02.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,625.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2671 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,625.44 EUR без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,625.44 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109.20 куб.м. | |||
| Общо | 109.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2670 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11225 | 24.02.2026 15:00 | 25.02.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,258.58 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2670 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,258.58 EUR без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,258.58 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 98.15 куб.м. | |||
| Общо | 98.15 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2669 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11224 | 24.02.2026 14:00 | 25.02.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,388.06 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2669 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,388.06 EUR без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,388.06 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 102.05 куб.м. | |||
| Общо | 102.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2668 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11223 | 24.02.2026 13:00 | 25.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,668.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2668 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,668.60 EUR без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,668.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110.50 куб.м. | |||
| Общо | 110.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2667 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11204 | 20.02.2026 13:00 | 23.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,294.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2667 |
На първо място "ИКО - 1989" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,320.18 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 15.77 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 27.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2666 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11203 | 20.02.2026 12:00 | 23.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,235.38 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2666 |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 3,623.58 EUR без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,591.23 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 6.31 куб.м. | |||
| Средна | 61.25 куб.м. | |||
| Дребна | 1.52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 72.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2665 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11202 | 20.02.2026 11:00 | 23.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,638.16 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2665 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 1,638.16 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 6.35 куб.м. | |||
| Средна | 17.12 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 27.36 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2664 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ11157 от 10.02.2026 12:30 е прекратена на 09.02.2026 16:19 на основание Заповед №З-21-70/09.02.2026г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ11157 | 10.02.2026 12:30 | 11.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 576.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2664 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.38 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 9.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 9.56 куб.м. | |||