Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09704 от 01.07.2025 13:00 е прекратена на 30.06.2025 14:37 на основание Заповед №З-21-785/30.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09704 | 01.07.2025 13:00 | 02.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8122.90 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.67 куб.м. | |||
Средна | 15.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2598 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09703 от 01.07.2025 12:00 е прекратена на 30.06.2025 14:37 на основание Заповед №З-21-787/30.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09703 | 01.07.2025 12:00 | 02.07.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
19679.94 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2598 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 104.04 куб.м. | |||
Средна | 24.86 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 128.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09701 от 01.07.2025 11:00 е прекратена на 30.06.2025 14:37 на основание Заповед №З-21-783/30.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09701 | 01.07.2025 11:00 | 02.07.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
12349.33 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25103 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 65.88 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 65.88 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09700 от 01.07.2025 10:00 е прекратена на 30.06.2025 14:37 на основание Заповед №З-21-781/30.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09700 | 01.07.2025 10:00 | 02.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11508.30 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25102 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.66 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 66.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09699 от 01.07.2025 09:00 е прекратена на 30.06.2025 14:38 на основание Заповед №З-21-779/30.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09699 | 01.07.2025 09:00 | 02.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
14715.01 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25101 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 79.44 куб.м. | |||
Средна | 3.71 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 83.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25100 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09698 от 01.07.2025 08:00 е прекратена на 30.06.2025 14:37 на основание Заповед №З-21-777/30.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09698 | 01.07.2025 08:00 | 02.07.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10539.52 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25100 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 37.28 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 40.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 77.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2584 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09635 | 17.06.2025 16:00 | 18.06.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10176.92 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2584 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10176.92 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 54.73 куб.м. | |||
Средна | 35.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 90.69 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2583 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09634 от 17.06.2025 15:00 е прекратена на 16.06.2025 13:57 на основание Заповед №З-21-752/16.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09634 | 17.06.2025 15:00 | 18.06.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10751.89 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2583 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 57.18 куб.м. | |||
Средна | 38.82 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 96.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2575 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09633 от 17.06.2025 14:00 е прекратена на 16.06.2025 13:57 на основание Заповед №З-21-750/16.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09633 | 17.06.2025 14:00 | 18.06.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5640.48 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2575 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 35.90 куб.м. | |||
Средна | 22.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 57.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2539 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09576 | 05.06.2025 12:00 | 06.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
111547.86 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2539 |
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 111547.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 509.24 куб.м. | |||
Средна | 158.44 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 67.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 734.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2581 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09549 | 05.06.2025 11:00 | 06.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10195.60 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2581 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 10195.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 62.61 куб.м. | |||
Средна | 25.99 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 88.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2580 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09548 от 05.06.2025 10:00 е прекратена на 04.06.2025 15:06 на основание Заповед №З-21-693/04.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09548 | 05.06.2025 10:00 | 06.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13328.25 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2580 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 79.65 куб.м. | |||
Средна | 22.78 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 102.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2570 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09547 от 05.06.2025 09:00 е прекратена на 04.06.2025 15:06 на основание Заповед №З-21-691/04.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09547 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9025.45 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2570 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 59.67 куб.м. | |||
Средна | 15.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 76.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2566 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09546 | 05.06.2025 08:00 | 06.06.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
1837.09 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2566 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 1855.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 12.92 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 16.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2599 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09522 | 04.06.2025 14:30 | 05.06.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6780.83 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2599 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6780.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 36.84 куб.м. | |||
Средна | 1.24 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 38.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2598 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09521 от 04.06.2025 13:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-679/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09521 | 04.06.2025 13:30 | 05.06.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
21866.60 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2598 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 104.04 куб.м. | |||
Средна | 24.86 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 128.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2597 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ09520 | 04.06.2025 12:30 | 05.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10175.55 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2597 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 10175.55 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 39.86 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 73.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2593 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09519 от 04.06.2025 11:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-677/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09519 | 04.06.2025 11:30 | 05.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
20063.71 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2593 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 108.44 куб.м. | |||
Средна | 23.90 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 132.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2592 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09518 от 04.06.2025 10:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-675/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09518 | 04.06.2025 10:30 | 05.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
23362.51 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2592 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 136.49 куб.м. | |||
Средна | 0.00 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 136.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2591 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ09517 от 04.06.2025 09:30 е прекратена на 03.06.2025 15:02 на основание Заповед №З-21-673/03.06.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ09517 | 04.06.2025 09:30 | 05.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
13047.99 лв. без ДДС. eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2591 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 77.67 куб.м. | |||
Средна | 18.15 куб.м. | |||
Дребна | 0.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
Общо | 95.82 куб.м. | |||