| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2509 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08097 от 06.01.2025 10:00 е прекратена на 03.01.2025 13:15 на основание Заповед №З-21-15/03.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08097 | 06.01.2025 10:00 | 07.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
30546.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | 224 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 271.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2508 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08096 от 06.01.2025 09:00 е прекратена на 03.01.2025 13:15 на основание Заповед №З-21-13/03.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08096 | 06.01.2025 09:00 | 07.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
24442.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 59 куб.м. | |||
| Средна | 141 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 208.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08095 от 06.01.2025 08:00 е прекратена на 03.01.2025 13:15 на основание Заповед №З-21-11/03.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08095 | 06.01.2025 08:00 | 07.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
52908.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 198 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 125 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 327.00 куб.м. | |||