| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2685 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11786 | 05.06.2026 09:00 | 08.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,631.34 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2685 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,696.58 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 1,680.27 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 18.21 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 18.21 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2684 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11785 | 05.06.2026 08:00 | 08.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,743.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2684 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,743.26 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 14.14 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 44.62 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2631 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11655 | 19.05.2026 11:00 | 20.05.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26,084.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2631 |
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,345.65 EUR без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 26,084.80 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 102.00 куб.м. | |||
| Средна | 135.00 куб.м. | |||
| Дребна | 15.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 137.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 389.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11654 | 19.05.2026 10:00 | 20.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 24,857.10 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2630 |
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 25,105.67 EUR без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 24,857.10 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица | |||
| Едра | 116.00 куб.м. | |||
| Средна | 53.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11653 | 19.05.2026 09:00 | 20.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44,042.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2629 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 44,483.13 EUR без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 44,042.70 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 295.00 куб.м. | |||
| Средна | 46.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 218.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11652 | 19.05.2026 08:00 | 20.05.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 25,896.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2628 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26,155.16 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 25,896.20 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 187.00 куб.м. | |||
| Средна | 24.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2679 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11548 | 22.04.2026 16:00 | 23.04.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,882.26 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2679 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,285.74 EUR без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,256.92 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 32.24 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 32.24 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2683 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11582 | 22.04.2026 13:30 | 23.04.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2,201.94 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2683 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 2,201.94 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 14.47 куб.м. | |||
| Средна | 12.43 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 30.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2682 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11581 | 22.04.2026 12:30 | 23.04.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 813.21 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2682 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 813.21 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 0.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.47 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 14.47 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2681 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11550 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3,272.65 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2681 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,305.38 EUR без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 3,272.65 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 21.25 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.59 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 51.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2680 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11549 | 22.04.2026 09:30 | 23.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1,778.57 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2680 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,903.10 EUR без ДДС.
На второ място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 1,885.31 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 15.35 куб.м. | |||
| Средна | 7.63 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 22.98 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2627-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11453 | 16.04.2026 16:00 | 17.04.2026 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,201.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-2 |
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16,130.58 EUR без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 16,018.56 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 44.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 22.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 167.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2627-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11452 | 16.04.2026 15:00 | 17.04.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46,297.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2627-1 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 61,112.96 EUR без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 60,649.98 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 32.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 450.00 куб.м. | |||
| Средна | 13.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 463.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2626-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11451 | 16.04.2026 14:00 | 17.04.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 6,582.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626-2 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,096.26 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,096.26 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 66.00 куб.м. | |||
| Дребна | 2.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 130.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2626-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11450 | 16.04.2026 13:00 | 17.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35,461.80 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2626-1 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 44,681.92 EUR без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 44,327.30 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 330.00 куб.м. | |||
| Средна | 35.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 365.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2625-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11449 | 16.04.2026 12:00 | 17.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,709.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625-2 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,251.20 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,251.20 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 105.00 куб.м. | |||
| Дребна | 4.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 55.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 164.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2625-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11448 | 16.04.2026 11:00 | 17.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 32,716.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2625-1 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38,604.88 EUR без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 38,277.72 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 288.00 куб.м. | |||
| Средна | 54.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 342.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2624-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11447 | 16.04.2026 10:00 | 17.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7,830.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624-2 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,553.52 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,475.21 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 125.00 куб.м. | |||
| Дребна | 5.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 175.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2624-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11446 | 16.04.2026 09:00 | 17.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 28,741.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2624-1 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33,052.55 EUR без ДДС.
На второ място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 32,765.14 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 228.00 куб.м. | |||
| Средна | 107.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 335.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2623-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ11445 | 16.04.2026 08:00 | 17.04.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18,666.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623-2 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 24,079.14 EUR без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 23,892.48 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 29.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 119.00 куб.м. | |||
| Дребна | 11.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 220.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 350.00 куб.м. | |||