| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2569 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08831 от 27.02.2025 10:30 е прекратена на 26.02.2025 14:33 на основание Заповед №З-21-255/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08831 | 27.02.2025 10:30 | 28.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
3665.93 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2569 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 17.08 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.37 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 38.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2568 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08830 от 27.02.2025 09:30 е прекратена на 26.02.2025 14:33 на основание Заповед №З-21-253/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08830 | 27.02.2025 09:30 | 28.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10548.64 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2568 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 77.36 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34.66 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 112.02 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2567 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08829 от 27.02.2025 08:30 е прекратена на 26.02.2025 14:33 на основание Заповед №З-21-251/26.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08829 | 27.02.2025 08:30 | 28.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5801.89 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2567 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 42.73 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 58.42 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2566 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08828 от 26.02.2025 16:30 е прекратена на 25.02.2025 13:12 на основание Заповед №З-21-237/25.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08828 | 26.02.2025 16:30 | 27.02.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
2520.02 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2566 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 12.92 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 16.92 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2565 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08827 | 26.02.2025 15:30 | 27.02.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
6869.77 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2565 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 6869.77 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 29.03 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32.93 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 61.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2564 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08826 | 26.02.2025 14:30 | 27.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
8050.64 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2564 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8614.21 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8533.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 55.53 куб.м. | |||
| Средна | 12.07 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 67.60 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2563 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08825 | 26.02.2025 13:30 | 27.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
9991.36 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2563 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9991.36 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 61.51 куб.м. | |||
| Средна | 19.17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.03 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 82.71 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2562 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08824 от 25.02.2025 16:00 е прекратена на 06.03.2025 15:55 на основание Заповед №З-21-311/06.03.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08824 | 25.02.2025 16:00 | 26.02.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
5175.28 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2562 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 5227.03 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела | |||
| Едра | 15.66 куб.м. | |||
| Средна | 29.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 44.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2561 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08823 от 25.02.2025 15:00 е прекратена на 24.02.2025 15:19 на основание Заповед №З-21-229/24.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08823 | 25.02.2025 15:00 | 26.02.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
10169.60 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2561 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 15.45 куб.м. | |||
| Средна | 75.67 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 91.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2560 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08822 | 25.02.2025 14:00 | 26.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества |
11053.64 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2560 |
На първо място "ЧИПИЛОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11827.42 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11716.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 90.74 куб.м. | |||
| Средна | 0.42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 91.16 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08588 | 05.02.2025 15:30 | 06.02.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
39087.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 41041.35 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 40650.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 39 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 279 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 319.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08587 | 05.02.2025 14:30 | 06.02.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
80871.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 80871.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 80871.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 424 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 424.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08586 от 05.02.2025 13:30 е прекратена на 04.02.2025 16:16 на основание Съгласно Заповед З-21-184/04.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ08586 | 05.02.2025 13:30 | 06.02.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
55144.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 233 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 218 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 468.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08585 | 05.02.2025 12:30 | 06.02.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
78099.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 78099.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 425 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 425.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08584 от 05.02.2025 11:30 е прекратена на 04.02.2025 16:15 на основание Съгласно Заповед З-21-182/04.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ08584 | 05.02.2025 11:30 | 06.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
75176.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 410 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 410.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08583 от 05.02.2025 10:30 е прекратена на 04.02.2025 16:13 на основание Съгласно Заповед З-21-180/04.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ08583 | 05.02.2025 10:30 | 06.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
37883.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 196 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 139 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 338.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08582 от 05.02.2025 09:30 е прекратена на 04.02.2025 16:12 на основание Съгласно Заповед З-21-178/04.02.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ08582 | 05.02.2025 09:30 | 06.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
32608.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 255 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 322.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08581 от 04.02.2025 16:00 е прекратена на 03.02.2025 15:57 на основание Заповед №З-21-167/03.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08581 | 04.02.2025 16:00 | 05.02.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
44370.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 239 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 157 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ08580 | 04.02.2025 15:00 | 05.02.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
31563.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31563.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 168 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 168.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ08579 от 04.02.2025 14:00 е прекратена на 03.02.2025 15:57 на основание Заповед №З-21-165/03.02.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ08579 | 04.02.2025 14:00 | 05.02.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
90777.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 553 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 553.00 куб.м. | |||