Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08502 | 28.01.2025 16:00 | 29.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 50444.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 50444.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Трепетлика | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 65 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 336.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08501 от 28.01.2025 15:00 е прекратена на 27.01.2025 11:31 на основание Съгласно Заповед З-21-139/27.01.2025 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ08501 | 28.01.2025 15:00 | 29.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 140675.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Трепетлика | |||
Едра | 595 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 169 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 947.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24105 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08449 от 21.01.2025 15:30 е прекратена на 20.01.2025 14:44 на основание Заповед №З-21-123/20.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08449 | 21.01.2025 15:30 | 22.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8340.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24105 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 44.74 куб.м. | |||
Средна | 0.54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24104 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08448 от 21.01.2025 14:30 е прекратена на 20.01.2025 14:44 на основание Заповед №З-21-121/20.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08448 | 21.01.2025 14:30 | 22.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9438.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24104 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 35.35 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 41.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 77.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08447 | 21.01.2025 13:30 | 22.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11458.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24103 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11458.43 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 61.77 куб.м. | |||
Средна | 7.28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2499 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08446 от 21.01.2025 12:30 е прекратена на 20.01.2025 14:44 на основание Заповед №З-21-119/20.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08446 | 21.01.2025 12:30 | 22.01.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1028.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2499 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.28 куб.м. | |||
Средна | 13.67 куб.м. | |||
Дребна | 1.04 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 14.99 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08445 | 21.01.2025 11:30 | 22.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8483.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-2 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8483.37 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 65.27 куб.м. | |||
Средна | 7.7 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08444 от 21.01.2025 10:30 е прекратена на 20.01.2025 14:44 на основание Заповед №З-21-117/20.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08444 | 21.01.2025 10:30 | 22.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3145.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18.43 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08443 от 21.01.2025 09:30 е прекратена на 20.01.2025 14:44 на основание Заповед №З-21-115/20.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08443 | 21.01.2025 09:30 | 22.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5274.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 51.83 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.83 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08442 от 21.01.2025 08:30 е прекратена на 20.01.2025 14:44 на основание Заповед №З-21-113/20.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08442 | 21.01.2025 08:30 | 22.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6746.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24112 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08326 от 09.01.2025 16:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-77/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08326 | 09.01.2025 16:00 | 10.01.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12525.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24112 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 51.34 куб.м. | |||
Средна | 24.78 куб.м. | |||
Дребна | 0.72 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24111 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08325 от 09.01.2025 15:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-75/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08325 | 09.01.2025 15:00 | 10.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13320.09 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24111 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 135.58 куб.м. | |||
Дребна | 1.48 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 146.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24110 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08324 от 09.01.2025 14:00 е прекратена на 08.01.2025 11:22 на основание Заповед №З-21-73/08.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08324 | 09.01.2025 14:00 | 10.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8517.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24110 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 52.50 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 52.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24109 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08323 | 09.01.2025 13:00 | 10.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7299.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24109 |
На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 7299.36 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 31.28 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 51.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24113 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08420 | 08.01.2025 16:30 | 09.01.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6550.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24113 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6550.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 28.72 куб.м. | |||
Средна | 9.24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 42.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 24108 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08207 от 08.01.2025 09:30 е прекратена на 07.01.2025 13:47 на основание Заповед №З-21-61/07.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08207 | 08.01.2025 09:30 | 09.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16801.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24108 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 61.72 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 120.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08113 | 08.01.2025 08:00 | 09.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52937.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 52937.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 322.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08112 | 07.01.2025 16:30 | 08.01.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 53195.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 53195.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 206 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 318.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08111 от 07.01.2025 15:30 е прекратена на 06.01.2025 13:55 на основание Заповед №З-21-54/06.01.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ08111 | 07.01.2025 15:30 | 08.01.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 119958.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 424 куб.м. | |||
Средна | 39 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 279 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 743.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08110 | 07.01.2025 14:30 | 08.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 99495.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 99495.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 99495.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 389 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 152 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 589.00 куб.м. | |||