| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10666 | 04.12.2025 15:30 | 05.12.2025 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46640.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 46640.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела | |||
| Едра | 134.00 куб.м. | |||
| Средна | 117.00 куб.м. | |||
| Дребна | 6.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 92.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 349.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10665 | 04.12.2025 14:30 | 05.12.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 75480.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 75480.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 351.00 куб.м. | |||
| Средна | 18.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 213.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 582.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2604-2МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10578 | 04.12.2025 12:30 | 05.12.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26250.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-2МТ |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 26512.50 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 26250.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 78.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 169.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 247.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2604-1МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10577 | 04.12.2025 11:30 | 05.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 123750.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604-1МТ |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 138600.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 137362.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 630.00 куб.м. | |||
| Средна | 86.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 716.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2603-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10576 | 04.12.2025 10:30 | 05.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 57735.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603-МТ |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 67549.95 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 66972.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 241.00 куб.м. | |||
| Средна | 14.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 106.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 362.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2602-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10575 | 04.12.2025 09:30 | 05.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 141008.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602-МТ |
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 164979.36 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 163569.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 700.00 куб.м. | |||
| Средна | 35.00 куб.м. | |||
| Дребна | 1.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 88.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2601-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10574 | 04.12.2025 08:30 | 05.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44005.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601-МТ |
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 51925.90 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 51925.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 203.00 куб.м. | |||
| Средна | 6.00 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 56.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 265.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25127 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10419 | 27.11.2025 11:30 | 28.11.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5328.79 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25127 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 6447.88 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6394.59 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 27.63 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 27.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25126 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10418 | 27.11.2025 10:30 | 28.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11985.02 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25126 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 11985.02 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 51.11 куб.м. | |||
| Средна | 22.3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 73.41 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10313 | 18.11.2025 11:00 | 19.11.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10628.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25125 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 12647.81 лв. без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 12647.81 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 32.07 куб.м. | |||
| Средна | 24.39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 56.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10308 | 11.11.2025 15:00 | 12.11.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1897.89 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25122 |
На първо място "ВАЛ ТРАНС - 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 1897.89 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 5.33 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 16.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10307 | 11.11.2025 14:00 | 12.11.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15187.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25120 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 15187.25 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 69.04 куб.м. | |||
| Средна | 35.16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 104.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10295 | 07.11.2025 08:00 | 10.11.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8329.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25124 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 10079.10 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9995.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 43.77 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 43.77 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10276 | 31.10.2025 09:00 | 03.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7874.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25123 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 9213.61 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9134.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 41.10 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 41.10 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25122 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10250 от 21.10.2025 16:30 е прекратена на 20.10.2025 13:56 на основание Заповед №З-21-1130/20.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10250 | 21.10.2025 16:30 | 22.10.2025 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2108.77 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25122 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 5.33 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 16.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10254 | 21.10.2025 16:00 | 22.10.2025 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21401.87 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25121 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 24612.17 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24612.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 103.79 куб.м. | |||
| Средна | 18.8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 122.59 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10253 от 21.10.2025 15:00 е прекратена на 20.10.2025 13:56 на основание Заповед №З-21-1128/20.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10253 | 21.10.2025 15:00 | 22.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16874.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25120 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 69.04 куб.м. | |||
| Средна | 35.16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 104.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10245 от 21.10.2025 13:00 е прекратена на 20.10.2025 13:56 на основание Заповед №З-21-1126/20.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10245 | 21.10.2025 13:00 | 22.10.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15203.40 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25106 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 92.95 куб.м. | |||
| Средна | 30.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 123.84 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25115 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ10235 | 21.10.2025 11:00 | 22.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17200.92 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25115 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 17200.92 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 114.93 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 114.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 25114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ10208 от 08.10.2025 15:00 е прекратена на 07.10.2025 11:33 на основание Заповед №З-21-1100/07.10.2025г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ10208 | 08.10.2025 15:00 | 09.10.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4603.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25114 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0.00 куб.м. | |||
| Средна | 44.98 куб.м. | |||
| Дребна | 1.20 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0.00 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. | |||
| Общо | 46.18 куб.м. | |||