Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2531С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10229 | 17.10.2025 09:00 | 20.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7461.96 лв. без ДДС. 3815.19 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 87 куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2530С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ10228 | 17.10.2025 08:00 | 20.10.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13757.88 лв. без ДДС. 7034.19 eur |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 161 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
Общо | 164.00 куб.м. | |||