| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24137се | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07228 от 08.10.2024 09:00 е прекратена на 07.10.2024 15:34 на основание Заповед №З-32-867/07.10.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ07228 | 08.10.2024 09:00 | 09.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32362.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24137се |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1652 куб.м. | |||
| Общо | 1652.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-6е | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07232 от 08.10.2024 08:00 е прекратена на 07.10.2024 16:19 на основание Заповед №З-03-729/07.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
| EТ07232 | 08.10.2024 08:00 | 09.10.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2745.36 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2336-6е |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 16.74 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 16.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Михалково / Обект №: 2409-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07227 от 08.10.2024 08:00 е прекратена на 07.10.2024 15:53 на основание Заповед №З-14-415/07.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
| EТ07227 | 08.10.2024 08:00 | 09.10.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20015.39 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 87.23 куб.м. | |||
| Средна | 24.10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 134.04 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 24156 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07182 от 04.10.2024 16:30 е прекратена на 03.10.2024 16:28 на основание Съгласно Заповед З-06-560/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Батак | ||||
| EТ07182 | 04.10.2024 16:30 | 07.10.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13124.94 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Бук 24156 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 70.48 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 85.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24155 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07181 от 04.10.2024 15:30 е прекратена на 03.10.2024 16:27 на основание Съгласно Заповед З-06-558/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Батак | ||||
| EТ07181 | 04.10.2024 15:30 | 07.10.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18243.60 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24155 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 132.20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 132.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24154 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07180 от 04.10.2024 14:30 е прекратена на 03.10.2024 16:25 на основание Съгласно Заповед З-06-556/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Батак | ||||
| EТ07180 | 04.10.2024 14:30 | 07.10.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16540.68 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24154 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 119.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 119.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24153 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07179 от 04.10.2024 13:30 е прекратена на 03.10.2024 16:24 на основание Съгласно Заповед З-06-554/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Батак | ||||
| EТ07179 | 04.10.2024 13:30 | 07.10.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26988.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24153 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 137.07 куб.м. | |||
| Средна | 4.52 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.71 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 143.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24152 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07178 | 04.10.2024 12:30 | 07.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33789.75 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24152 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 33789.75 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 167.55 куб.м. | |||
| Средна | 3.9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 171.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24151 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07177 | 04.10.2024 11:30 | 07.10.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24729.77 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24151 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 24729.77 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 117.23 куб.м. | |||
| Средна | 11.33 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 128.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2479 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07225 от 04.10.2024 11:00 е прекратена на 03.10.2024 16:41 на основание Съгласно Заповед З-21-837/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ07225 | 04.10.2024 11:00 | 07.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15687.06 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2479 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 61.76 куб.м. | |||
| Средна | 21.82 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.33 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 101.91 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24150 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07176 | 04.10.2024 10:30 | 07.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11880.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24150 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11880.33 лв. без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11880.33 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 57.5 куб.м. | |||
| Средна | 3.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 61.07 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2477-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07224 от 04.10.2024 10:00 е прекратена на 03.10.2024 16:43 на основание Съгласно Заповед З-21-835/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ07224 | 04.10.2024 10:00 | 07.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17548.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2477-2 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 83.37 куб.м. | |||
| Средна | 26.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 110.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2432 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07221 от 04.10.2024 10:00 е прекратена на 03.10.2024 10:01 на основание Съгласно Заповед З-28-294/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Хисар | ||||
| EТ07221 | 04.10.2024 10:00 | 07.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15756.72 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2432 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 264.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24149 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07175 | 04.10.2024 09:30 | 07.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33590.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24149 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 37285.15 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 36949.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 159.49 куб.м. | |||
| Средна | 7.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 169.12 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2477-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07223 от 04.10.2024 09:00 е прекратена на 03.10.2024 16:46 на основание Съгласно Заповед З-21-833/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ07223 | 04.10.2024 09:00 | 07.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15432.21 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2477-1 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 106.42 куб.м. | |||
| Средна | 0.51 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 106.93 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2417-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07220 от 04.10.2024 09:00 е прекратена на 03.10.2024 10:05 на основание Съгласно Заповед З-28-293/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Хисар | ||||
| EТ07220 | 04.10.2024 09:00 | 07.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11399.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417-1 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 134.75 куб.м. | |||
| Общо | 134.75 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2407-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07215 | 04.10.2024 09:00 | 07.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22195.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407-2 |
На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 22195.41 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 87.45 куб.м. | |||
| Средна | 9.74 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 54.82 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 152.01 куб.м. | |||
| ТП ДГС Батак / Обект №: 24148 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07174 | 04.10.2024 08:30 | 07.10.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34820.49 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24148 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 40043.49 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 39695.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 169.38 куб.м. | |||
| Средна | 3.73 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 173.11 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2476 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07222 от 04.10.2024 08:00 е прекратена на 03.10.2024 16:44 на основание Съгласно Заповед З-21-831/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
| EТ07222 | 04.10.2024 08:00 | 07.10.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9132.58 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2476 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 42.21 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 29.35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 71.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2433-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07147 | 03.10.2024 16:00 | 04.10.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32809.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2433-3 |
На първо място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 32809.41 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 32809.41 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 145.9 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 172.90 куб.м. | |||