Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24131 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07285 | 15.10.2024 11:00 | 16.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9738.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24131 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9738.93 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 5.49 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 75.35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07280 от 15.10.2024 11:00 е прекратена на 14.10.2024 14:15 на основание Заповед №З-14-447/14.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ07280 | 15.10.2024 11:00 | 16.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16777.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 79.30 куб.м. | |||
Средна | 12.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07290 от 15.10.2024 10:30 е прекратена на 14.10.2024 13:21 на основание Заповед №З-21-861/14.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07290 | 15.10.2024 10:30 | 16.10.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3668.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18.43 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.16 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07284 | 15.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9637.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24119 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 9637.10 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2406-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07279 от 15.10.2024 10:00 е прекратена на 14.10.2024 14:15 на основание Заповед №З-14-445/14.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ07279 | 15.10.2024 10:00 | 16.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21978.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 92.83 куб.м. | |||
Средна | 17.43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07289 от 15.10.2024 09:30 е прекратена на 14.10.2024 13:21 на основание Заповед №З-21-859/14.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07289 | 15.10.2024 09:30 | 16.10.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9677.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 51.83 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.08 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.91 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07298 от 15.10.2024 09:00 е прекратена на 14.10.2024 11:23 на основание Заповед №З-34-542/14.10.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
EТ07298 | 15.10.2024 09:00 | 16.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40031.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 167.17 куб.м. | |||
Средна | 15.63 куб.м. | |||
Дребна | 0.4 куб.м. | |||
ОЗМ | 131.98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 348.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07283 | 15.10.2024 09:00 | 16.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 119100.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 119100.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 484 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 84.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 221.60 куб.м. | |||
Общо | 877.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2362-7e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07282 | 15.10.2024 09:00 | 16.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18348.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2362-7e |
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 18348.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 89.75 куб.м. | |||
Средна | 6.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07288 от 15.10.2024 08:30 е прекратена на 14.10.2024 13:21 на основание Заповед №857/14.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07288 | 15.10.2024 08:30 | 16.10.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9139.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07273 от 11.10.2024 13:00 е прекратена на 11.10.2024 15:24 на основание Заповед №З-18-412/11.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07273 | 11.10.2024 13:00 | 14.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6154.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.65 куб.м. | |||
Общо | 92.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2421-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07244 от 11.10.2024 13:00 е прекратена на 10.10.2024 11:03 на основание Заповед №З-08-754/10.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ07244 | 11.10.2024 13:00 | 14.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12330.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 71.39 куб.м. | |||
Средна | 14.84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 86.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07272 от 11.10.2024 12:00 е прекратена на 11.10.2024 15:24 на основание Заповед №З-18-411/11.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07272 | 11.10.2024 12:00 | 14.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5263.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2412-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07243 | 11.10.2024 12:00 | 14.10.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6803.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-5 |
На първо място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 7688.15 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 7620.11 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 36.34 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 36.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07271 от 11.10.2024 11:00 е прекратена на 11.10.2024 15:24 на основание Заповед №З-18-410/11.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07271 | 11.10.2024 11:00 | 14.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4226.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.4 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 29.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2411-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07242 от 11.10.2024 11:00 е прекратена на 10.10.2024 11:03 на основание Заповед №З-08-752/10.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ07242 | 11.10.2024 11:00 | 14.10.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10357.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-6 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 50.52 куб.м. | |||
Средна | 11.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 76.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07270 от 11.10.2024 10:00 е прекратена на 11.10.2024 15:25 на основание Заповед №З-18-409/11.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07270 | 11.10.2024 10:00 | 14.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3119.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 25.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2405-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07241 | 11.10.2024 10:00 | 14.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 48993.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-5 |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 48993.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 220.95 куб.м. | |||
Средна | 33.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.26 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 274.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07269 от 11.10.2024 09:00 е прекратена на 11.10.2024 15:25 на основание Заповед №З-18-408/11.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07269 | 11.10.2024 09:00 | 14.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5557.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 35.81 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07240 от 11.10.2024 09:00 е прекратена на 10.10.2024 11:03 на основание Заповед №З-08-750/10.10.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ07240 | 11.10.2024 09:00 | 14.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13638.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2292-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 62.90 куб.м. | |||
Средна | 25.30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 99.78 куб.м. | |||