Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Селище / Обект №: 20-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06926 от 30.08.2024 15:00 е прекратена на 29.08.2024 15:03 на основание Заповед №З-23-925/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ06926 | 30.08.2024 15:00 | 02.09.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 40878.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 20-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 144.80 куб.м. | |||
Средна | 58.07 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 247.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2493 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06902 | 30.08.2024 14:30 | 02.09.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21415.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2493 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 21415.14 лв. без ДДС.
На второ място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21415.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 80.03 куб.м. | |||
Средна | 6.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 120.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 20-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06925 от 30.08.2024 14:00 е прекратена на 29.08.2024 15:03 на основание Заповед №З-23-923/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ06925 | 30.08.2024 14:00 | 02.09.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2364.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 20-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 4.62 куб.м. | |||
Средна | 15.34 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 20.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2492 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06901 | 30.08.2024 13:30 | 02.09.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21356.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2492 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 21356.05 лв. без ДДС.
На второ място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 21356.05 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 85.71 куб.м. | |||
Средна | 5.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 116.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 19-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06852 | 30.08.2024 13:00 | 02.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16330.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19-6 |
На първо място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 16330.86 лв. без ДДС.
На второ място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 16330.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 72.94 куб.м. | |||
Средна | 3.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 92.15 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2491 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06900 | 30.08.2024 12:30 | 02.09.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22449.05 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2491 |
На първо място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22449.05 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 22449.05 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 90.87 куб.м. | |||
Средна | 8.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 121.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 19-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06851 | 30.08.2024 12:00 | 02.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11387.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19-5 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 11387.15 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 45.49 куб.м. | |||
Средна | 3.52 куб.м. | |||
Дребна | 1.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2490 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06899 | 30.08.2024 11:30 | 02.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20081.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2490 |
На първо място "ДАФ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20081.35 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 20081.35 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 74.08 куб.м. | |||
Средна | 6.82 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 19-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06850 | 30.08.2024 11:00 | 02.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26789.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19-4 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 29736.82 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 29736.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 127.18 куб.м. | |||
Средна | 8.71 куб.м. | |||
Дребна | 0.87 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 147.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06829 от 30.08.2024 11:00 е прекратена на 29.08.2024 13:10 на основание Заповед №З-05-390/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06829 | 30.08.2024 11:00 | 02.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17434.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 82 куб.м. | |||
Дребна | 9.03 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 120.23 куб.м. | |||
Общо | 306.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2489 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06898 от 30.08.2024 10:30 е прекратена на 29.08.2024 11:27 на основание Заповед №З-22-805/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ06898 | 30.08.2024 10:30 | 02.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18525.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2489 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 82.11 куб.м. | |||
Средна | 4.3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 102.23 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 19-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06849 | 30.08.2024 10:00 | 02.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33442.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19-3 |
На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 33442.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 112.21 куб.м. | |||
Средна | 65.02 куб.м. | |||
Дребна | 5.21 куб.м. | |||
ОЗМ | 17.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 200.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06828 от 30.08.2024 10:00 е прекратена на 29.08.2024 13:10 на основание Заповед №З-05-389/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06828 | 30.08.2024 10:00 | 02.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18848.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 358.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2488 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06897 от 30.08.2024 09:30 е прекратена на 29.08.2024 11:27 на основание Заповед №З-22-803/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ06897 | 30.08.2024 09:30 | 02.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6799.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2488 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 49.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.27 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24332е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06924 от 30.08.2024 09:00 е прекратена на 29.08.2024 11:13 на основание Заповед №З-32-694/29.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ06924 | 30.08.2024 09:00 | 02.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88447.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24332е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 355 куб.м. | |||
Средна | 232 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 166 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
Общо | 1037.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 19-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06848 | 30.08.2024 09:00 | 02.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19081.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19-2 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 19081.74 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 78.97 куб.м. | |||
Средна | 33.71 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2407-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06827 от 30.08.2024 09:00 е прекратена на 29.08.2024 13:10 на основание Заповед №З-05-388/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06827 | 30.08.2024 09:00 | 02.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13526.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2487 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06896 | 30.08.2024 08:30 | 02.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9967.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2487 |
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 10266.72 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10266.72 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 39.25 куб.м. | |||
Средна | 17.84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 57.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 19-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06847 | 30.08.2024 08:00 | 02.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30919.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 19-1 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 34011.67 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 34011.67 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 142.13 куб.м. | |||
Средна | 17.16 куб.м. | |||
Дребна | 6.50 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 178.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24147 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06884 | 29.08.2024 16:30 | 30.08.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 52956.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24147 |
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 52956.82 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 224.64 куб.м. | |||
Средна | 59.91 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 284.55 куб.м. | |||