Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24116 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06941 от 03.09.2024 13:00 е прекратена на 02.09.2024 13:10 на основание Съгласно Заповед З-30-576/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Борово | ||||
EТ06941 | 03.09.2024 13:00 | 04.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11290.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24116 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 72.1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 122.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2463 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06915 от 03.09.2024 12:30 е прекратена на 02.09.2024 13:50 на основание Съгласно Заповед З-21-683/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ06915 | 03.09.2024 12:30 | 04.09.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8194.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2463 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 24.75 куб.м. | |||
Средна | 29.82 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17.93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.50 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24211-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06950 от 03.09.2024 12:00 е прекратена на 02.09.2024 14:33 на основание Съгласно Заповед З-32-706/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ06950 | 03.09.2024 12:00 | 04.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32805.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24211-4 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 172.19 куб.м. | |||
Средна | 16.79 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 203.43 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24127 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06932 от 03.09.2024 12:00 е прекратена на 02.09.2024 11:10 на основание Съгласно Заповед З-30-582/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Борово | ||||
EТ06932 | 03.09.2024 12:00 | 04.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4960.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24127 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 3.96 куб.м. | |||
Дребна | 0.04 куб.м. | |||
ОЗМ | 32.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1.70 куб.м. | |||
Общо | 37.72 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2462 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06914 от 03.09.2024 11:30 е прекратена на 02.09.2024 13:48 на основание Съгласно Заповед З-21-681/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ06914 | 03.09.2024 11:30 | 04.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1526.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2462 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 18.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 18.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06949 | 03.09.2024 11:00 | 04.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 127771.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
На първо място "ТОНИКИ-МБ" ООД, с предложена цена в размер на 127771.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 601.23 куб.м. | |||
Средна | 130.42 куб.м. | |||
Дребна | 7.14 куб.м. | |||
ОЗМ | 239.25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195.75 куб.м. | |||
Общо | 1173.79 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06931 | 03.09.2024 11:00 | 04.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 45815.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24126 |
На първо място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 53603.79 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 53603.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 228.29 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 228.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2460-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06913 | 03.09.2024 10:30 | 04.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13345.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460-1 |
На първо място "РОДОПИ ИНДЪСТРИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13345.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 89.79 куб.м. | |||
Средна | 0.82 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 90.61 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06940 от 03.09.2024 10:00 е прекратена на 03.09.2024 11:13 на основание Съгласно Заповед З-19-286/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Пловдив | ||||
EТ06940 | 03.09.2024 10:00 | 04.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61573.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 159.74 куб.м. | |||
Средна | 65.99 куб.м. | |||
Дребна | 3.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 107.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 639.67 куб.м. | |||
Общо | 976.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2407-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06930 от 03.09.2024 10:00 е прекратена на 02.09.2024 15:55 на основание Съгласно Заповед З-07-490/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Борино | ||||
EТ06930 | 03.09.2024 10:00 | 04.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23363.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 87.45 куб.м. | |||
Средна | 9.74 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 152.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2417с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06910 | 03.09.2024 10:00 | 04.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 96781.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417с |
На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 97748.81 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 84 куб.м. | |||
Средна | 279 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 696 куб.м. | |||
Общо | 1082.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2460 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06912 от 03.09.2024 09:30 е прекратена на 02.09.2024 13:42 на основание Съгласно Заповед З-21-679/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ06912 | 03.09.2024 09:30 | 04.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12081.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 65.60 куб.м. | |||
Средна | 21.46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06939 от 03.09.2024 09:00 е прекратена на 03.09.2024 11:12 на основание Съгласно Заповед З-19-285/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Пловдив | ||||
EТ06939 | 03.09.2024 09:00 | 04.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43395.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 123.38 куб.м. | |||
Средна | 32.47 куб.м. | |||
Дребна | 1.79 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 425.16 куб.м. | |||
Общо | 620.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2407-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06929 | 03.09.2024 09:00 | 04.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23020.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-1 |
На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 23020.19 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 86.15 куб.м. | |||
Средна | 8.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 58.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 153.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2416с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06909 | 03.09.2024 09:00 | 04.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 244151.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416с |
На първо място "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 244151.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 735 куб.м. | |||
Средна | 699 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 669 куб.м. | |||
Общо | 2148.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2459 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06911 от 03.09.2024 08:30 е прекратена на 02.09.2024 13:40 на основание Съгласно Заповед З-21-677/02.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ06911 | 03.09.2024 08:30 | 04.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1709.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2459 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 13.93 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 13.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2415сМТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06933 | 03.09.2024 08:00 | 04.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 218150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415сМТ |
На първо място "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 218150.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 815 куб.м. | |||
Средна | 432 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 19 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 560 куб.м. | |||
Общо | 1829.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06863 | 03.09.2024 08:00 | 04.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 183104.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 183104.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 765 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 251 куб.м. | |||
Общо | 1145.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 20-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06928 | 30.08.2024 16:00 | 02.09.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 33933.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 20-4 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 33933.19 лв. без ДДС.
На второ място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 33933.19 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 135.22 куб.м. | |||
Средна | 3.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 44.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 183.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 20-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06927 от 30.08.2024 15:30 е прекратена на 29.08.2024 15:02 на основание Заповед №З-23-927/29.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Селище. | ||||
EТ06927 | 30.08.2024 15:30 | 02.09.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10381.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 20-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 36.70 куб.м. | |||
Средна | 20.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.88 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 64.76 куб.м. | |||