Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2287-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06987 от 11.09.2024 08:00 е прекратена на 10.09.2024 11:19 на основание Съгласно Заповед З-08-639/10.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Доспат | ||||
EТ06987 | 11.09.2024 08:00 | 12.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5696.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2287-3 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 33.74 куб.м. | |||
Средна | 3.21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 40.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06963 от 11.09.2024 08:00 е прекратена на 11.09.2024 16:07 на основание Заповед №З-18-307/11.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06963 | 11.09.2024 08:00 | 12.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15945.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 118.64 куб.м. | |||
Средна | 4.68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 123.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2409-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06986 от 10.09.2024 16:00 е прекратена на 09.09.2024 11:22 на основание Съгласно Заповед З-14-344/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Михалково | ||||
EТ06986 | 10.09.2024 16:00 | 11.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22396.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 87.23 куб.м. | |||
Средна | 24.10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.71 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 134.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-1С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06978 от 10.09.2024 15:00 е прекратена на 09.09.2024 14:20 на основание Съгласно Заповед З-04-521/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Борино | ||||
EТ06978 | 10.09.2024 15:00 | 11.09.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9857.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1С |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.38 куб.м. | |||
Средна | 30.74 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.30 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24137се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06985 от 10.09.2024 14:30 е прекратена на 09.09.2024 16:28 на основание Съгласно Заповед З-32-733/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ06985 | 10.09.2024 14:30 | 11.09.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35954.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24137се |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1652 куб.м. | |||
Общо | 1652.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-2С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06977 от 10.09.2024 14:00 е прекратена на 09.09.2024 14:18 на основание Съгласно Заповед З-07-519/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Борино | ||||
EТ06977 | 10.09.2024 14:00 | 11.09.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35075.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-2С |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 147.09 куб.м. | |||
Средна | 24.78 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 82.54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 254.41 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24236се | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06984 | 10.09.2024 13:30 | 11.09.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2833.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24236се |
На първо място "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД, с предложена цена в размер на 2833.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 111 куб.м. | |||
Общо | 111.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06976 от 10.09.2024 13:00 е прекратена на 09.09.2024 14:17 на основание Съгласно Заповед З-07-517/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Борино | ||||
EТ06976 | 10.09.2024 13:00 | 11.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25564.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 123.03 куб.м. | |||
Средна | 21.45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 182.78 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06983 от 10.09.2024 12:30 е прекратена на 09.09.2024 16:33 на основание Съгласно Заповед З-32-735/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ06983 | 10.09.2024 12:30 | 11.09.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 47164.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24119 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 230 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 292.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06980 от 10.09.2024 12:00 е прекратена на 09.09.2024 10:36 на основание Съгласно Заповед З-09-233/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ06980 | 10.09.2024 12:00 | 11.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44777.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 114 куб.м. | |||
Средна | 362 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 635.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06979 от 10.09.2024 11:00 е прекратена на 09.09.2024 10:34 на основание Съгласно Заповед З-09-232/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ06979 | 10.09.2024 11:00 | 11.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29067.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 45 куб.м. | |||
Средна | 281 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128 куб.м. | |||
Общо | 459.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2443С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06995 | 10.09.2024 10:30 | 11.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4097.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443С |
На първо място "СТОБИС-ПЕРФЕКТ" ООД, с предложена цена в размер на 4097.35 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.40 куб.м. | |||
Общо | 48.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2409-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07008 от 10.09.2024 10:00 е прекратена на 09.09.2024 15:30 на основание Съгласно Заповед З-35-535/09.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Чепино | ||||
EТ07008 | 10.09.2024 10:00 | 11.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85576.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 318.11 куб.м. | |||
Средна | 23.4 куб.м. | |||
Дребна | 2.1 куб.м. | |||
ОЗМ | 155.8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 499.41 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2435-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06962 от 10.09.2024 10:00 е прекратена на 10.09.2024 14:42 на основание Съгласно Заповед З-34-479/10.09.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Тракия | ||||
EТ06962 | 10.09.2024 10:00 | 11.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 97600.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 433.51 куб.м. | |||
Средна | 349.45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 782.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06961 | 10.09.2024 10:00 | 11.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46107.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 46107.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 237 куб.м. | |||
Средна | 56 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
Общо | 457.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2442С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06994 | 10.09.2024 09:30 | 11.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8183.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442С |
На първо място "СТОБИС-ПЕРФЕКТ" ООД, с предложена цена в размер на 8183.16 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 35 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31.80 куб.м. | |||
Общо | 99.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06960 | 10.09.2024 09:00 | 11.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19585.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 19585.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 115 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 166.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2495 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06955 | 10.09.2024 09:00 | 11.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29767.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2495 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 29767.59 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 140.87 куб.м. | |||
Средна | 6.42 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 162.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2426 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06948 | 10.09.2024 09:00 | 11.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29125.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426 |
На първо място "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 29125.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 143 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
Общо | 344.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2494 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06954 | 10.09.2024 08:00 | 11.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11290.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2494 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 12984.47 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 12871.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 53.31 куб.м. | |||
Средна | 1.52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 56.90 куб.м. | |||