Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2429 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07021 от 17.09.2024 09:30 е прекратена на 16.09.2024 13:40 на основание Заповед №З-17-173/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07021 | 17.09.2024 09:30 | 18.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1470.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2429 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16.5 куб.м. | |||
Общо | 16.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07041 от 17.09.2024 09:00 е прекратена на 16.09.2024 10:46 на основание Заповед №З-11-201/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ07041 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69505.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
Общо | 1210.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24328с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07028 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60071.98 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24328с |
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 60071.98 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 295 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 378.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24120 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07014 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8840.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24120 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8840.79 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07011 от 17.09.2024 09:00 е прекратена на 16.09.2024 14:18 на основание Заповед №З-19-308/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ07011 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34395.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 95.90 куб.м. | |||
Средна | 22.23 куб.м. | |||
Дребна | 1.10 куб.м. | |||
ОЗМ | 76.31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 186.88 куб.м. | |||
Общо | 382.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2428 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07020 от 17.09.2024 08:30 е прекратена на 16.09.2024 13:41 на основание Заповед №З-17-171/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07020 | 17.09.2024 08:30 | 18.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10781.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2428 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
Общо | 121.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07040 от 17.09.2024 08:00 е прекратена на 16.09.2024 10:46 на основание Заповед №З-11-199/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ07040 | 17.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70540.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1379 куб.м. | |||
Общо | 1441.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24327c | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07027 | 17.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 46761.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24327c |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 46761.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 227 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 295.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24119 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07013 от 17.09.2024 08:00 е прекратена на 16.09.2024 10:57 на основание Заповед №З-30-608/16.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
EТ07013 | 17.09.2024 08:00 | 18.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10707.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24119 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.68 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 101.93 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06975 от 13.09.2024 13:00 е прекратена на 13.09.2024 14:49 на основание Заповед №З-18-334/13.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06975 | 13.09.2024 13:00 | 16.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6838.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.65 куб.м. | |||
Общо | 92.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 24101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07006 от 13.09.2024 12:30 е прекратена на 12.09.2024 14:17 на основание Заповед №З-22-879/12.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ07006 | 13.09.2024 12:30 | 16.09.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11230.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24101 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 81.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 81.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06974 от 13.09.2024 12:00 е прекратена на 13.09.2024 14:49 на основание Заповед №З-18-333/13.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06974 | 13.09.2024 12:00 | 16.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5848.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 24100 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07005 | 13.09.2024 11:30 | 16.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22026.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24100 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 26211.43 лв. без ДДС.
На второ място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 26211.43 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 101.6 куб.м. | |||
Средна | 12.43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 114.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06973 от 13.09.2024 11:00 е прекратена на 13.09.2024 14:49 на основание Заповед №З-18-332/13.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06973 | 13.09.2024 11:00 | 16.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3466.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 25.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2499 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07004 | 13.09.2024 10:30 | 16.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20902.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2499 |
На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26128.64 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 25919.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 99.46 куб.м. | |||
Средна | 7.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 107.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07010 от 13.09.2024 10:00 е прекратена на 13.09.2024 14:49 на основание Заповед №З-34-488/13.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
EТ07010 | 13.09.2024 10:00 | 16.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25888.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 66.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 165.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 231.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06972 от 13.09.2024 10:00 е прекратена на 13.09.2024 14:49 на основание Заповед №З-18-331/13.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06972 | 13.09.2024 10:00 | 16.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6987.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 7.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 89.4 куб.м. | |||
Общо | 96.55 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2498 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07003 | 13.09.2024 09:30 | 16.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24384.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2498 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 26091.63 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25847.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 104.94 куб.м. | |||
Средна | 10.51 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 17.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 132.73 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07009 от 13.09.2024 09:00 е прекратена на 03.10.2024 14:37 на основание Съгласно Заповед З-34-517/03.10.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Тракия | ||||
EТ07009 | 13.09.2024 09:00 | 16.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32482.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 32482.49 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 193.60 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.60 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06971 от 13.09.2024 09:00 е прекратена на 13.09.2024 14:49 на основание Заповед №З-18-330/13.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06971 | 13.09.2024 09:00 | 16.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3499.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
Общо | 54.00 куб.м. | |||