Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2512С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07910 | 23.12.2024 16:00 | 27.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36399.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 896 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2508 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08029 | 23.12.2024 15:30 | 27.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20560.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 113 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
Общо | 241.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08045 | 23.12.2024 15:30 | 27.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 95176.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 652 куб.м. | |||
Средна | 169 куб.м. | |||
Дребна | 41 куб.м. | |||
ОЗМ | 23 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 1003.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08009 | 23.12.2024 15:00 | 27.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12919.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 209.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2511С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07909 | 23.12.2024 15:00 | 27.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47668.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 147 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 624 куб.м. | |||
Общо | 928.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2507 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08028 | 23.12.2024 14:30 | 27.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45785.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 190 куб.м. | |||
Средна | 361 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
Общо | 716.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2531 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07888 | 23.12.2024 14:30 | 27.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 48328.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2531 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 115.93 куб.м. | |||
Дребна | 11.93 куб.м. | |||
ОЗМ | 274.46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.49 куб.м. | |||
Общо | 416.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2510С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07908 | 23.12.2024 14:00 | 27.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49920.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 260 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 168 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 431 куб.м. | |||
Общо | 931.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08008 | 23.12.2024 14:00 | 27.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69676.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 335 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
Общо | 857.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2530 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07887 | 23.12.2024 13:30 | 27.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36375.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2530 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 43.12 куб.м. | |||
Дребна | 1.34 куб.м. | |||
ОЗМ | 247.42 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13.02 куб.м. | |||
Общо | 304.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2506 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08027 | 23.12.2024 13:30 | 27.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19917.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 193 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08007 | 23.12.2024 13:00 | 27.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18348.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Акация | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 226 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2509С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07907 | 23.12.2024 13:00 | 27.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 137441.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 125 куб.м. | |||
Средна | 364 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 450 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1798 куб.м. | |||
Общо | 2741.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08213 | 23.12.2024 12:30 | 27.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15205.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 42.12 куб.м. | |||
Средна | 12.83 куб.м. | |||
Дребна | 0.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 115.71 куб.м. | |||
Общо | 179.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2505 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08026 | 23.12.2024 12:30 | 27.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26799.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 177 куб.м. | |||
Средна | 127 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 70 куб.м. | |||
Общо | 375.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2529 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07886 | 23.12.2024 12:30 | 27.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 64863.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2529 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 393.72 куб.м. | |||
Дребна | 73.13 куб.м. | |||
ОЗМ | 143.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7.52 куб.м. | |||
Общо | 617.66 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08006 | 23.12.2024 12:00 | 27.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4785.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Върба | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 144 куб.м. | |||
Общо | 156.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2508С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07906 | 23.12.2024 12:00 | 27.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147208.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 161 куб.м. | |||
Средна | 346 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 378 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2169 куб.м. | |||
Общо | 3056.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08212 | 23.12.2024 11:30 | 27.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39097.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 155.02 куб.м. | |||
Средна | 44.27 куб.м. | |||
Дребна | 1.80 куб.м. | |||
ОЗМ | 55.24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 610.07 куб.м. | |||
Общо | 866.40 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2528 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07885 | 23.12.2024 11:30 | 27.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41974.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2528 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 22.70 куб.м. | |||
Дребна | 0.89 куб.м. | |||
ОЗМ | 307.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16.25 куб.м. | |||
Общо | 347.75 куб.м. | |||