Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2471-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07079 от 19.09.2024 09:30 е прекратена на 18.09.2024 15:10 на основание Заповед №З-21-748/18.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07079 | 19.09.2024 09:30 | 20.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11167.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79.75 куб.м. | |||
Средна | 0.54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 15-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07059 | 19.09.2024 09:00 | 20.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4346.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 15-2 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 4346.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 6.58 куб.м. | |||
Средна | 34.33 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 49.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2420-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07039 от 19.09.2024 09:00 е прекратена на 18.09.2024 14:45 на основание Заповед №З-12-380/18.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ07039 | 19.09.2024 09:00 | 20.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4546.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 35.30 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2471-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07078 от 19.09.2024 08:30 е прекратена на 18.09.2024 15:09 на основание Заповед №З-21-746/18.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07078 | 19.09.2024 08:30 | 20.09.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11163.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79.73 куб.м. | |||
Средна | 0.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07058 | 19.09.2024 08:00 | 20.09.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7638.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 14-1 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 7638.37 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 28.64 куб.м. | |||
Средна | 40.310 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.95 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2471-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07077 от 18.09.2024 16:30 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-21-738/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07077 | 18.09.2024 16:30 | 19.09.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11163.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2471-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 79.73 куб.м. | |||
Средна | 0.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 80.26 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24140 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07072 | 18.09.2024 16:00 | 19.09.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25340.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24140 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 25340.44 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 12.58 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 197.01 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 209.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07076 от 18.09.2024 15:30 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-21-736/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07076 | 18.09.2024 15:30 | 19.09.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2402.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 9.68 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 20.02 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24139 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07071 | 18.09.2024 15:00 | 19.09.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10866.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24139 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 12061.93 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11953.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 60.82 куб.м. | |||
Средна | 0.24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 61.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 122.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07047 от 18.09.2024 15:00 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-11-217/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ07047 | 18.09.2024 15:00 | 19.09.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 123229.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 543 куб.м. | |||
Средна | 331 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 953 куб.м. | |||
Общо | 1831.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07075 от 18.09.2024 14:30 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-21-734/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07075 | 18.09.2024 14:30 | 19.09.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1673.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 8.75 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 13.14 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24138 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07070 от 18.09.2024 14:00 е прекратена на 17.09.2024 15:05 на основание Заповед №З-30-629/17.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Борово. | ||||
EТ07070 | 18.09.2024 14:00 | 19.09.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15247.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24138 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 6.67 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 106.74 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 113.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07046 от 18.09.2024 14:00 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-11-215/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ07046 | 18.09.2024 14:00 | 19.09.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82010.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 578 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 891 куб.м. | |||
Общо | 1606.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07074 от 18.09.2024 13:30 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-21-732/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07074 | 18.09.2024 13:30 | 19.09.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10753.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 51.83 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.08 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.91 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24137 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07069 | 18.09.2024 13:00 | 19.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7334.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24137 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 7334.03 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 35.84 куб.м. | |||
Средна | 1.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 37.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 74.14 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07045 от 18.09.2024 13:00 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-11-213/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ07045 | 18.09.2024 13:00 | 19.09.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 152765.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Веймутовбор, Бук | |||
Едра | 563 куб.м. | |||
Средна | 462 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1373 куб.м. | |||
Общо | 2416.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07073 от 18.09.2024 12:30 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-21-730/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07073 | 18.09.2024 12:30 | 19.09.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10155.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.36 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07044 от 18.09.2024 12:00 е прекратена на 17.09.2024 13:34 на основание Заповед №З-11-211/17.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ07044 | 18.09.2024 12:00 | 19.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45369.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
Едра | 176 куб.м. | |||
Средна | 139 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 354 куб.м. | |||
Общо | 672.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2468С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07038 | 18.09.2024 12:00 | 19.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10916.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2468С |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 10916.16 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 13 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
Общо | 135.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2456 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07007 | 18.09.2024 11:30 | 19.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16058.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2456 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 16058.70 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 123.9 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 132.06 куб.м. | |||