| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05450 | 26.01.2024 10:00 | 29.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 51823.82 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2421 |
На първо място "СТОЙЧЕВ И СИН - УУДС" ЕООД, с предложена цена в размер на 52860.30 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 51823.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 0.94 куб.м. | |||
| ОЗМ | 347.26 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18.29 куб.м. | |||
| Общо | 390.49 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2409 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05444 от 26.01.2024 10:00 е прекратена на 25.01.2024 13:14 на основание Заповед №З-04-30/25.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ05444 | 26.01.2024 10:00 | 29.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 124061.12 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 287 куб.м. | |||
| Средна | 797 куб.м. | |||
| Дребна | 73 куб.м. | |||
| ОЗМ | 69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1058 куб.м. | |||
| Общо | 2284.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05449 | 26.01.2024 09:00 | 29.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 106826.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420 |
На първо място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 107894.49 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 106826.23 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 213.94 куб.м. | |||
| Дребна | 34.53 куб.м. | |||
| ОЗМ | 554.53 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77.96 куб.м. | |||
| Общо | 880.96 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05443 | 26.01.2024 09:00 | 29.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56081.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408 |
|
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 56081.25 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян | |||
| Едра | 233 куб.м. | |||
| Средна | 217 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
| Общо | 719.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05448 | 26.01.2024 08:00 | 29.01.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59842.75 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 60441.18 лв. без ДДС.
На второ място "ЛАГОС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с предложена цена в размер на 59842.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 60.32 куб.м. | |||
| Дребна | 5.61 куб.м. | |||
| ОЗМ | 373.86 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 19.67 куб.м. | |||
| Общо | 459.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2408 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05437 | 25.01.2024 16:00 | 26.01.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34898.66 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408 МТ |
|
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 34898.66 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 27 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 97 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 294 куб.м. | |||
| Общо | 473.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2407 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05436 | 25.01.2024 15:00 | 26.01.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21459.88 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407 МТ |
|
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 21459.88 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
| Общо | 293.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2406 MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05435 | 25.01.2024 14:00 | 26.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48038.22 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406 MT |
|
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 48038.22 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Джанка | |||
| Едра | 52 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 156 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 419 куб.м. | |||
| Общо | 634.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2405 МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05434 | 25.01.2024 13:00 | 26.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46221.14 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405 МТ |
|
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 46221.14 лв. без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 46221.14 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Бреза, Мъждрян, Върба | |||
| Едра | 168 куб.м. | |||
| Средна | 98 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
| Общо | 490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2436 С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05438 | 25.01.2024 12:00 | 26.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27673.44 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2436 С |
|
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27950.17 лв. без ДДС.
На второ място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 27673.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 348 куб.м. | |||
| Общо | 468.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2421 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05433 | 24.01.2024 11:00 | 25.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64048.41 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2421 |
|
На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 64048.41 лв. без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 64048.41 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 283 куб.м. | |||
| Средна | 98 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 186 куб.м. | |||
| Общо | 609.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2420 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05432 | 24.01.2024 10:00 | 25.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65644.52 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2420 |
На първо място "РАЯ ЛЕС" ЕООД , с предложена цена в размер на 65644.52 лв. без ДДС.
На второ място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 65644.52 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Елша | |||
| Едра | 248 куб.м. | |||
| Средна | 88 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 78 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 265 куб.м. | |||
| Общо | 679.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2419 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05431 от 24.01.2024 09:00 е прекратена на 23.01.2024 10:14 на основание Заповед №З-28-32/23.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
| EТ05431 | 24.01.2024 09:00 | 25.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107985.36 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 246 куб.м. | |||
| Средна | 167 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 176 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 881 куб.м. | |||
| Общо | 1478.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Хисар / Обект №: 2418 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05430 от 24.01.2024 08:00 е прекратена на 23.01.2024 10:14 на основание Заповед №З-28-31/23.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
| EТ05430 | 24.01.2024 08:00 | 25.01.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 167602.82 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2418 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
| Едра | 311 куб.м. | |||
| Средна | 188 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 387 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1547 куб.м. | |||
| Общо | 2441.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2320-3e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05429 | 23.01.2024 14:00 | 24.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3538.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2320-3e |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3538.62 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0.62 куб.м. | |||
| Средна | 36.19 куб.м. | |||
| Дребна | 2.60 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 39.41 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 23175 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05428 | 23.01.2024 13:00 | 24.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6404.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23175 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 6468.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 1.09 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 45.80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 46.89 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2404-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05442 от 23.01.2024 12:30 е прекратена на 22.01.2024 14:09 на основание Заповед №З-21-78/22.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ05442 | 23.01.2024 12:30 | 24.01.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40597.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2404-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 295 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 23174 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05427 | 23.01.2024 12:00 | 24.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 51033.64 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23174 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 57668.06 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСТ-66" ЕООД , с предложена цена в размер на 57668.06 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 251.34 куб.м. | |||
| Средна | 7.98 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 259.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2403-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ05441 от 23.01.2024 11:30 е прекратена на 22.01.2024 14:09 на основание Заповед №З-21-76/22.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
| EТ05441 | 23.01.2024 11:30 | 24.01.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 17230.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2403-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 140 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 23173 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ05426 | 23.01.2024 11:00 | 24.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11629.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23173 |
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 12560.21 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 12560.21 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 13.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 89.66 куб.м. | |||