Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07867 | 19.12.2024 11:30 | 20.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 87682.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 92943.18 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 92943.18 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 6.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 442.48 куб.м. | |||
Средна | 8.46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 450.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2504МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07993 от 19.12.2024 11:00 е прекратена на 20.12.2024 12:39 на основание Заповед №З-15-223/19.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
EТ07993 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 77214.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 315 куб.м. | |||
Средна | 429 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 670 куб.м. | |||
Общо | 1435.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07980 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 281887.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 281887.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 281887.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1304 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193 куб.м. | |||
Общо | 1608.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2510С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07950 от 19.12.2024 11:00 е прекратена на 18.12.2024 13:14 на основание Заповед №З-10-333/18.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
EТ07950 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11628.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Келявгабър | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 356 куб.м. | |||
Общо | 369.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07833 | 19.12.2024 11:00 | 20.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 172504.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
На първо място "Еделвайс КМ-3" ЕООД, с предложена цена в размер на 172504.86 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 172504.86 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 707.08 куб.м. | |||
Средна | 72.72 куб.м. | |||
Дребна | 2.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 251.15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1033.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2503МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08129 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35462.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503МТ |
На първо място БОР ЛЕС 2017 – Клон Чубрика, с предложена цена в размер на 35462.29 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Бреза, Мъждрян | |||
Едра | 150 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 8 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 440.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2507MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08013 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 218814.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507MT |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 218814.02 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 218814.02 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 1090.74 куб.м. | |||
Средна | 89.08 куб.м. | |||
Дребна | 5.01 куб.м. | |||
ОЗМ | 535.49 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203.06 куб.м. | |||
Общо | 1923.38 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2502-1MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07924 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 166446.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502-1MT |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 166446.03 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 805.84 куб.м. | |||
Средна | 49.92 куб.м. | |||
Дребна | 1.54 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 859.30 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07866 | 19.12.2024 10:30 | 20.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 54696.65 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55790.59 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 55243.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 277.16 куб.м. | |||
Средна | 2.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 280.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2503МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07992 от 19.12.2024 10:00 е прекратена на 20.12.2024 12:39 на основание Заповед №З-15-222/19.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
EТ07992 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89791.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Акация | |||
Едра | 231 куб.м. | |||
Средна | 655 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1087 куб.м. | |||
Общо | 2024.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07979 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 126352.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 126352.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 478 куб.м. | |||
Средна | 92 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
Общо | 878.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2509С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07949 от 19.12.2024 10:00 е прекратена на 18.12.2024 13:14 на основание Заповед №З-10-332/18.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
EТ07949 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13634.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Габър | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 378 куб.м. | |||
Общо | 416.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07832 | 19.12.2024 10:00 | 20.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83359.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 83359.19 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 83359.19 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 297.49 куб.м. | |||
Средна | 39.77 куб.м. | |||
Дребна | 1.4 куб.м. | |||
ОЗМ | 186.2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 524.86 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2502МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08128 от 19.12.2024 09:30 е прекратена на 18.12.2024 16:36 на основание Заповед №З-04-317/18.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
EТ08128 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53902.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян | |||
Едра | 243 куб.м. | |||
Средна | 209 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 261 куб.м. | |||
Общо | 733.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2505MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08012 от 19.12.2024 09:30 е прекратена на 18.12.2024 11:55 на основание Заповед №З-19-463/18.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ08012 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80328.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 406.21 куб.м. | |||
Средна | 93.14 куб.м. | |||
Дребна | 6.76 куб.м. | |||
ОЗМ | 111.58 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147.90 куб.м. | |||
Общо | 765.59 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2501-1MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07923 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 206519.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501-1MT |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 206519.56 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1029.01 куб.м. | |||
Средна | 87.24 куб.м. | |||
Дребна | 2.37 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1120.62 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07865 | 19.12.2024 09:30 | 20.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 30699.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 30699.28 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАРТОВ - РЕСМИ ОНБАШИЕВ", с предложена цена в размер на 30699.28 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 156.65 куб.м. | |||
Средна | 9.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 165.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2502MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07991 от 19.12.2024 09:00 е прекратена на 20.12.2024 12:39 на основание Заповед №З-15-221/19.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Момчилград. | ||||
EТ07991 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 76906.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 207 куб.м. | |||
Средна | 437 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 947 куб.м. | |||
Общо | 1606.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2520MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07986 от 19.12.2024 09:00 е прекратена на 18.12.2024 14:31 на основание Заповед №З-05-589/18.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ07986 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30145.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 224.77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 379.77 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07978 | 19.12.2024 09:00 | 20.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 109624.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 109624.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 109624.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 454 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 177 куб.м. | |||
Общо | 695.00 куб.м. | |||