Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2430 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05473 | 02.02.2024 09:00 | 05.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147601.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430 |
|
На първо място "АРБОС" ЕООД , с предложена цена в размер на 149077.18 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Веймутовбор, Топола, Елша | |||
Едра | 1146 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 243 куб.м. | |||
Общо | 1589.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05472 от 02.02.2024 08:00 е прекратена на 01.02.2024 15:49 на основание Заповед №З-10-59/01.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Карлово. | ||||
EТ05472 | 02.02.2024 08:00 | 05.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23098.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 141 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
Общо | 212.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2409c | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05461 от 01.02.2024 10:00 е прекратена на 31.01.2024 14:49 на основание Заповед №З-29-16/31.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Широка лъка. | ||||
EТ05461 | 01.02.2024 10:00 | 02.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10947.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409c |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
Общо | 125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05462 | 01.02.2024 09:00 | 02.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50352.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "ХРИСТОВИ ЛЕС 2019" ЕООД, с предложена цена в размер на 61933.81 лв. без ДДС.
На второ място "ОНИКС ЕЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 61430.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Благун, Акация | |||
Едра | 60 куб.м. | |||
Средна | 117 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 451.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33.30 куб.м. | |||
Общо | 684.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05460 | 01.02.2024 09:00 | 02.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 43592.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място "СИНХРОН" ООД, с предложена цена в размер на 43592.01 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 43592.01 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 194 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 107 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
Общо | 371.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2312-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05466 | 31.01.2024 13:00 | 01.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 40149.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2312-1 |
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 40149.56 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 257.99 куб.м. | |||
Средна | 18.15 куб.м. | |||
Дребна | 18.00 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
Общо | 330.14 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05471 | 31.01.2024 12:00 | 01.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27949.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място "ТИХА СТЪПКА ПИ - 11" ЕООД, с предложена цена в размер на 27949.90 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Пондероскибор, Атласкикедър, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Бреза, Мъждрян, Акация, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 18 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 168 куб.м. | |||
Общо | 386.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05470 от 31.01.2024 11:00 е прекратена на 30.01.2024 16:19 на основание Заповед №З-31-26/30.01.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ05470 | 31.01.2024 11:00 | 01.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 227999.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен, Череша | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 1083 куб.м. | |||
Дребна | 186 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1783 куб.м. | |||
Общо | 3299.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05469 от 31.01.2024 10:00 е прекратена на 30.01.2024 16:19 на основание Заповед №З-31-25/30.01.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ05469 | 31.01.2024 10:00 | 01.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80246.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 261 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 724 куб.м. | |||
Общо | 1155.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05465 от 31.01.2024 10:00 е прекратена на 30.01.2024 15:01 на основание Заповед №З-28-59/30.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ05465 | 31.01.2024 10:00 | 01.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83732.78 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 182 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 881 куб.м. | |||
Общо | 1211.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05468 от 31.01.2024 09:00 е прекратена на 30.01.2024 16:19 на основание Заповед №З-31-24/30.01.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ05468 | 31.01.2024 09:00 | 01.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 108268.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Пондероскибор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1118 куб.м. | |||
Общо | 1518.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05464 | 31.01.2024 09:00 | 01.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42932.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
На първо място "БЕРГИН 13" ООД, с предложена цена в размер на 43361.59 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 36 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 650 куб.м. | |||
Общо | 693.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05467 от 31.01.2024 08:00 е прекратена на 30.01.2024 16:19 на основание Заповед №З-31-23/30.01.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ05467 | 31.01.2024 08:00 | 01.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 74576.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 728 куб.м. | |||
Общо | 1052.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05463 | 31.01.2024 08:00 | 01.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54074.21 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
|
На първо място "БУЛКОУЛ ЕКСПОРТ 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 54074.21 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Глог | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 104 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 599 куб.м. | |||
Общо | 806.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2404C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05459 | 30.01.2024 13:00 | 31.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13550.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404C |
|
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 15176.00 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 15040.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 108.4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 108.40 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2403C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05458 | 30.01.2024 12:00 | 31.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 40161.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403C |
|
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 44980.72 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 44177.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 204.72 куб.м. | |||
Средна | 29.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 233.90 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2402C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05457 | 30.01.2024 11:00 | 31.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26222.72 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2402C |
|
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 29107.25 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 28845.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 85.36 куб.м. | |||
Средна | 6.08 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 151.35 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2401C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05456 | 30.01.2024 10:00 | 31.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31042.23 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401C |
На първо място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 34456.85 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 34456.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 93.81 куб.м. | |||
Средна | 6.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 82.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 183.05 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24106 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05455 | 30.01.2024 09:00 | 31.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 340827.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24106 МТ |
На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 347643.54 лв. без ДДС.
На второ място "ДСВ - ТРАНС" ООД, с предложена цена в размер на 347643.54 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1549 куб.м. | |||
Средна | 171 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 189 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1918.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2408-08 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05454 | 30.01.2024 09:00 | 31.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 262660.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408-08 |
|
На първо място "КИ-БО" ЕООД, с предложена цена в размер на 323071.80 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 320445.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 23.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1146 куб.м. | |||
Средна | 52 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 191 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1393.00 куб.м. | |||