Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05540 от 13.02.2024 08:00 е прекратена на 12.02.2024 13:03 на основание Заповед №З-11-21/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05540 | 13.02.2024 08:00 | 14.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101247.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 578 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 891 куб.м. | |||
Общо | 1606.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05537 | 13.02.2024 08:00 | 14.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16624.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 20947.04 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 20947.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 79.66 куб.м. | |||
Средна | 6.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 86.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05521 от 13.02.2024 08:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-64/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05521 | 13.02.2024 08:00 | 14.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153919.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 756 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1023 куб.м. | |||
Общо | 1843.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05504 от 09.02.2024 16:30 е прекратена на 08.02.2024 11:24 на основание Заповед №З-05-104/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05504 | 09.02.2024 16:30 | 12.02.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50901.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 637 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05503 от 09.02.2024 15:30 е прекратена на 08.02.2024 11:24 на основание Заповед №З-05-103/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05503 | 09.02.2024 15:30 | 12.02.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94479.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър | |||
Едра | 271 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
Общо | 1230.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05502 от 09.02.2024 14:30 е прекратена на 08.02.2024 11:25 на основание Заповед №З-05-102/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05502 | 09.02.2024 14:30 | 12.02.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39458.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 160 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 514.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05501 от 09.02.2024 13:30 е прекратена на 08.02.2024 11:25 на основание Заповед №З-05-101/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05501 | 09.02.2024 13:30 | 12.02.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25856.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 358.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05500 | 09.02.2024 12:30 | 12.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52974.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място "АСИ 2023" ЕООД, с предложена цена в размер на 53504.07 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 212 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 372 куб.м. | |||
Общо | 769.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05499 от 08.02.2024 12:00 е прекратена на 07.02.2024 16:03 на основание Заповед №З-05-95/07.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05499 | 08.02.2024 12:00 | 09.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 136087.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 794 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 1259.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05498 от 08.02.2024 11:00 е прекратена на 07.02.2024 16:03 на основание Заповед №З-05-94/07.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05498 | 08.02.2024 11:00 | 09.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118396.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 710 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 1130.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05497 от 08.02.2024 10:00 е прекратена на 07.02.2024 16:03 на основание Заповед №З-05-93/07.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05497 | 08.02.2024 10:00 | 09.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14969.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бреза | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
Общо | 121.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05496 от 08.02.2024 09:00 е прекратена на 07.02.2024 16:03 на основание Заповед №З-05-92/07.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05496 | 08.02.2024 09:00 | 09.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 130054.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 345 куб.м. | |||
Средна | 249 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 245 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
Общо | 1580.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05495 | 07.02.2024 12:00 | 08.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47669.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място "АК - 2012" ЕООД, с предложена цена в размер на 47669.83 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 185.12 куб.м. | |||
Средна | 193.85 куб.м. | |||
Дребна | 7.72 куб.м. | |||
ОЗМ | 96.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 144.97 куб.м. | |||
Общо | 628.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05494 | 07.02.2024 11:00 | 08.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46066.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 46066.28 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация, Върба | |||
Едра | 105.10 куб.м. | |||
Средна | 255.65 куб.м. | |||
Дребна | 13.30 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.91 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 280.54 куб.м. | |||
Общо | 709.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05493 от 07.02.2024 10:00 е прекратена на 07.02.2024 08:31 на основание Заповед №З-26-28/06.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ05493 | 07.02.2024 10:00 | 08.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52100.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 221.81 куб.м. | |||
Средна | 151.99 куб.м. | |||
Дребна | 8.01 куб.м. | |||
ОЗМ | 88.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116.89 куб.м. | |||
Общо | 587.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05492 от 07.02.2024 09:00 е прекратена на 07.02.2024 08:31 на основание Заповед №З-26-27/06.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смолян. | ||||
EТ05492 | 07.02.2024 09:00 | 08.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 100477.02 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 494.68 куб.м. | |||
Средна | 136.02 куб.м. | |||
Дребна | 51.31 куб.м. | |||
ОЗМ | 116.76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142.70 куб.м. | |||
Общо | 941.47 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05491 | 07.02.2024 08:00 | 08.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 168934.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 168934.48 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 870.28 куб.м. | |||
Средна | 108.93 куб.м. | |||
Дребна | 7.22 куб.м. | |||
ОЗМ | 222.48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290.41 куб.м. | |||
Общо | 1499.32 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05490 | 06.02.2024 14:00 | 07.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9132.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9224.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 66.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.18 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2426С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05484 от 06.02.2024 14:00 е прекратена на 05.02.2024 16:47 на основание Заповед №З-24-34/05.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05484 | 06.02.2024 14:00 | 07.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41203.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426С |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 98 куб.м. | |||
ОЗМ | 129.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193.80 куб.м. | |||
Общо | 617.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05510 от 06.02.2024 13:30 е прекратена на 05.02.2024 13:47 на основание Заповед №З-21-118/05.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ05510 | 06.02.2024 13:30 | 07.02.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61543.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 94 куб.м. | |||
Средна | 263 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 451.00 куб.м. | |||