Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Батак / Обект №: 2346 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05332 | 04.01.2024 09:00 | 05.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21315.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2346 |
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 21954.74 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 21954.74 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 165.62 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 165.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2404 MTE 3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05354 | 04.01.2024 08:00 | 05.01.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 40738.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 MTE 3 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 41145.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 263 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 263.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2324-8е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05353 | 03.01.2024 15:00 | 04.01.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3252.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2324-8е |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3252.85 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 13.14 куб.м. | |||
Средна | 5.02 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2.36 куб.м. | |||
Общо | 20.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2321-6e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05350 | 03.01.2024 14:00 | 04.01.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5367.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2321-6e |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 5367.52 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 13.59 куб.м. | |||
Средна | 17.35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9.44 куб.м. | |||
Общо | 40.38 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23166 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05315 | 03.01.2024 13:00 | 04.01.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15357.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23166 |
На първо място ЕТ "САМИ - 85 - АХМЕД ШАБАН", с предложена цена в размер на 18275.19 лв. без ДДС.
На второ място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 18121.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 75.84 куб.м. | |||
Средна | 3.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05349 от 03.01.2024 12:00 е прекратена на 02.01.2024 13:01 на основание Заповед №З-12-8/02.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05349 | 03.01.2024 12:00 | 04.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 56799.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 33 куб.м. | |||
ОЗМ | 22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 731 куб.м. | |||
Общо | 867.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23165 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05314 | 03.01.2024 12:00 | 04.01.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9449.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23165 |
|
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9543.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 6.19 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.02 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05348 от 03.01.2024 11:00 е прекратена на 02.01.2024 13:01 на основание Заповед №З-12-7/02.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05348 | 03.01.2024 11:00 | 04.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 103821.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 193 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 60 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1321 куб.м. | |||
Общо | 1577.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23164 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05313 | 03.01.2024 11:00 | 04.01.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32156.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23164 |
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 37945.25 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37623.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 158.29 куб.м. | |||
Средна | 4.68 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 162.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05347 от 03.01.2024 10:00 е прекратена на 02.01.2024 13:01 на основание Заповед №З-12-6/02.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05347 | 03.01.2024 10:00 | 04.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22592.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
Общо | 438.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23163 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05312 | 03.01.2024 10:00 | 04.01.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30928.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23163 |
|
На първо място ЕТ "КАЛЕ - ЕЛМАЗ ПОМАКОВ", с предложена цена в размер на 37733.15 лв. без ДДС.
На второ място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 37423.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 22.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 150.42 куб.м. | |||
Средна | 11.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 161.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05346 от 03.01.2024 09:00 е прекратена на 02.01.2024 13:01 на основание Заповед №З-12-5/02.01.2024г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ05346 | 03.01.2024 09:00 | 04.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6929.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 3 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 127 куб.м. | |||
Общо | 134.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23162 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05311 | 03.01.2024 09:00 | 04.01.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 30101.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23162 |
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 35820.27 лв. без ДДС.
На второ място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 35519.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 145.91 куб.м. | |||
Средна | 5.99 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 151.90 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23161 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05310 | 03.01.2024 08:00 | 04.01.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18796.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23161 |
|
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 18983.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 19.79 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 124.27 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 144.06 куб.м. | |||