Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05516 | 14.02.2024 12:30 | 15.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24898.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
На първо място "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 24898.18 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 70 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 80 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05526 | 14.02.2024 12:00 | 15.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16930.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
На първо място "ЕВГЕНИ 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 16930.47 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
Общо | 160.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05525 | 13.02.2024 16:00 | 14.02.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 148079.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
|
На първо място "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 148079.81 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 698 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 903 куб.м. | |||
Общо | 1703.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2412-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05547 | 13.02.2024 14:00 | 14.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-12 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 105104.37 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 104221.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 317 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 114 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 531.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2411-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05546 | 13.02.2024 13:00 | 14.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-11 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 34080.30 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕМАС 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 33781.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
Общо | 181.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05515 от 13.02.2024 12:30 е прекратена на 12.02.2024 15:58 на основание Заповед №З-24-52/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05515 | 13.02.2024 12:30 | 14.02.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53825.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Бреза | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 62.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266.40 куб.м. | |||
Общо | 736.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2410-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05545 | 13.02.2024 12:00 | 14.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31568.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410-10 |
На първо място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 34724.80 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕМАС 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 34409.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 192.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05514 | 13.02.2024 11:30 | 14.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38905.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38905.44 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2409-09 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05544 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78882.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-09 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 91503.12 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 91503.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 301 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 123 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
Общо | 473.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05543 от 13.02.2024 11:00 е прекратена на 12.02.2024 13:03 на основание Заповед №З-11-23/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05543 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85809.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
Общо | 1210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05524 от 13.02.2024 11:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-67/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05524 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33098.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Бреза | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 653.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05513 | 13.02.2024 10:30 | 14.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30571.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30571.96 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 240 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49.60 куб.м. | |||
Общо | 367.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05542 от 13.02.2024 10:00 е прекратена на 12.02.2024 13:03 на основание Заповед №З-11-22/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05542 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87086.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1379 куб.м. | |||
Общо | 1441.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05539 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7003.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 7073.53 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 7003.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05523 от 13.02.2024 10:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-66/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05523 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18920.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ива | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05512 от 13.02.2024 09:30 е прекратена на 12.02.2024 15:58 на основание Заповед №З-24-51/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05512 | 13.02.2024 09:30 | 14.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93775.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 429 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05541 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79445.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 79445.42 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 113 куб.м. | |||
Средна | 177 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 969 куб.м. | |||
Общо | 1268.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05538 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20643.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 25598.25 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 25598.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 99.12 куб.м. | |||
Средна | 6.4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 105.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05522 от 13.02.2024 09:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-65/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05522 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61927.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 296 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 296 куб.м. | |||
Общо | 613.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05511 от 13.02.2024 08:30 е прекратена на 12.02.2024 15:58 на основание Заповед №З-24-50/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05511 | 13.02.2024 08:30 | 14.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147605.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 718 куб.м. | |||
Средна | 536 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 163.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259.80 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||