Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2453 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07389 | 30.10.2024 10:00 | 31.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58764.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2453 |
На първо място "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 58764.75 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 232 куб.м. | |||
Средна | 157 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 244 куб.м. | |||
Общо | 634.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07365 от 30.10.2024 10:00 е прекратена на 29.10.2024 14:07 на основание Съгласно Заповед З-28-336/29.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Хисар | ||||
EТ07365 | 30.10.2024 10:00 | 31.10.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70396.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Планинскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1032 куб.м. | |||
Общо | 1167.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07420 от 30.10.2024 09:00 е прекратена на 29.10.2024 13:02 на основание Съгласно Заповед З-23-1151/29.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Селище | ||||
EТ07420 | 30.10.2024 09:00 | 31.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15088.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 21-3 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 13.08 куб.м. | |||
Средна | 143.46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.65 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 161.19 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2452 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07388 от 30.10.2024 09:00 е прекратена на 29.10.2024 11:13 на основание Съгласно Заповед З-09-309/29.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ07388 | 30.10.2024 09:00 | 31.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16326.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2452 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 90 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 223.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07364 | 30.10.2024 09:00 | 31.10.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16697.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място "СТРЯМА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16697.66 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 234 куб.м. | |||
Общо | 245.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07419 от 30.10.2024 08:00 е прекратена на 29.10.2024 13:00 на основание Съгласно Заповед З-21-1149/29.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Селище | ||||
EТ07419 | 30.10.2024 08:00 | 31.10.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3409.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 21-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 13.19 куб.м. | |||
Средна | 8.40 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 2.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 25.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2451 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07387 от 30.10.2024 08:00 е прекратена на 29.10.2024 11:12 на основание Съгласно Заповед З-09-307/29.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ07387 | 30.10.2024 08:00 | 31.10.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30072.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2451 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 79 куб.м. | |||
Средна | 183 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 412.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2463 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07409 от 29.10.2024 16:00 е прекратена на 28.10.2024 10:47 на основание Съгласно Заповед З-21-921/28.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово | ||||
EТ07409 | 29.10.2024 16:00 | 30.10.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5756.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2463 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 24.75 куб.м. | |||
Средна | 29.82 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 54.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07404 | 29.10.2024 16:00 | 30.10.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 131424.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 131424.55 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 612 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1235 куб.м. | |||
Общо | 1885.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2418-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07437 от 29.10.2024 15:30 е прекратена на 28.10.2024 11:26 на основание Съгласно Заповед З-08-823/28.10.2024 г. на Директора на ДГС ДГС Доспат | ||||
EТ07437 | 29.10.2024 15:30 | 30.10.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28186.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418-2 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 142.66 куб.м. | |||
Средна | 7.50 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 49.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 200.01 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2474 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07408 от 29.10.2024 15:00 е прекратена на 28.10.2024 14:56 на основание Съгласно Заповед З-36-882/28.10.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна | ||||
EТ07408 | 29.10.2024 15:00 | 30.10.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21687.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2474 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 9.18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 152.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 161.21 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2450 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07386 | 29.10.2024 15:00 | 30.10.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14546.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2450 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18182.57 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 18037.11 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 48 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-6 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07436 от 29.10.2024 14:30 е прекратена на 28.10.2024 11:24 на основание Съгласно Заповед З-08-821/28.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Доспат | ||||
EТ07436 | 29.10.2024 14:30 | 30.10.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2966.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-6 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0.92 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 26.14 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2473 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07407 | 29.10.2024 14:00 | 30.10.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9547.45 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473 |
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 10215.74 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10120.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 45.79 куб.м. | |||
Средна | 2.06 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 47.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2449 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07385 | 29.10.2024 14:00 | 30.10.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22214.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2449 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 27768.32 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 27546.17 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 128 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 217.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07435 от 29.10.2024 13:30 е прекратена на 28.10.2024 10:53 на основание Съгласно Заповед З-08-819/28.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Доспат | ||||
EТ07435 | 29.10.2024 13:30 | 30.10.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22016.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2292-5 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 100.61 куб.м. | |||
Средна | 42.56 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 144.33 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24143 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07392 | 29.10.2024 13:00 | 30.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15833.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24143 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 15833.24 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8.57 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 122.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 131.27 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2448 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07384 | 29.10.2024 13:00 | 30.10.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17087.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2448 |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 17087.07 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 32 куб.м. | |||
Общо | 204.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07406 от 29.10.2024 12:30 е прекратена на 28.10.2024 15:41 на основание Съгласно Заповед З-26-206/28.10.2024 г. на Директора на ТП ДГС Смолян | ||||
EТ07406 | 29.10.2024 12:30 | 30.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23300.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 162.27 куб.м. | |||
Средна | 26.61 куб.м. | |||
Дребна | 0.69 куб.м. | |||
ОЗМ | 19.69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 24.08 куб.м. | |||
Общо | 233.34 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2445-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07398 | 29.10.2024 12:30 | 30.10.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26667.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2445-2 |
На първо място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 26667.59 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 26667.59 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 119.84 куб.м. | |||
Средна | 4.97 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18.83 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 143.64 куб.м. | |||