Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2507 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08055 | 27.12.2024 16:30 | 30.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 169362.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 521 куб.м. | |||
Средна | 722 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 387 куб.м. | |||
Общо | 1654.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2463 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08094 | 27.12.2024 16:00 | 30.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5194.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2463 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 24.75 куб.м. | |||
Средна | 29.82 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 54.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08038 | 27.12.2024 16:00 | 30.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18898.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2520 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 87 куб.м. | |||
Средна | 103 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 104 куб.м. | |||
Общо | 296.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24105-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08064 | 27.12.2024 15:30 | 30.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25108.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24105-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 117.69 куб.м. | |||
Средна | 12.59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 142.09 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08054 | 27.12.2024 15:30 | 30.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 110030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 407 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352 куб.м. | |||
Общо | 900.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08037 | 27.12.2024 15:00 | 30.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22806.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2519 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 253 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2427-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08093 | 27.12.2024 14:30 | 30.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 58891.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 266.72 куб.м. | |||
Средна | 4.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 49.09 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 320.20 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08053 | 27.12.2024 14:30 | 30.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 59677.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 317 куб.м. | |||
Средна | 79 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
Общо | 438.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08036 | 27.12.2024 14:00 | 30.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20866.84 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 95 куб.м. | |||
Средна | 108 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 310.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2425-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08092 | 27.12.2024 13:30 | 30.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14458.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 69.98 куб.м. | |||
Средна | 5.89 куб.м. | |||
Дребна | 4.53 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 82.33 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08052 | 27.12.2024 13:30 | 30.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 83880.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър, Акация | |||
Едра | 239 куб.м. | |||
Средна | 261 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 348 куб.м. | |||
Общо | 854.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08035 | 27.12.2024 13:00 | 30.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39525.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
Едра | 119 куб.м. | |||
Средна | 196 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 362 куб.м. | |||
Общо | 680.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2425-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08091 | 27.12.2024 12:30 | 30.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23108.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 112.88 куб.м. | |||
Средна | 9.85 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08051 | 27.12.2024 12:30 | 30.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 44317.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Габър | |||
Едра | 89 куб.м. | |||
Средна | 152 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
Общо | 474.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08034 | 27.12.2024 12:00 | 30.12.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28722.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 176 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 289 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2420-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08090 | 27.12.2024 11:30 | 30.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27930.75 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 139.76 куб.м. | |||
Средна | 11.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08050 | 27.12.2024 11:30 | 30.12.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 134576.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Клен | |||
Едра | 435 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 43 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
Общо | 1110.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08033 | 27.12.2024 11:00 | 30.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31508.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 96 куб.м. | |||
Средна | 260 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 289 куб.м. | |||
Общо | 652.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08089 | 27.12.2024 10:30 | 30.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28485.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 144.7 куб.м. | |||
Средна | 7.72 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 152.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08049 | 27.12.2024 10:30 | 30.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 214592.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 394 куб.м. | |||
Средна | 172 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 636 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
Общо | 1744.00 куб.м. | |||