Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2436-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07606 от 15.11.2024 11:00 е прекратена на 14.11.2024 14:01 на основание Заповед №З-34-612/14.11.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
EТ07606 | 15.11.2024 11:00 | 18.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13886.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 96.80 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2436-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07605 от 15.11.2024 10:00 е прекратена на 14.11.2024 14:01 на основание Заповед №З-34-611/14.11.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
EТ07605 | 15.11.2024 10:00 | 18.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13886.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 96.80 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23108-10 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07575 | 15.11.2024 10:00 | 18.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9895.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23108-10 |
На първо място ЕТ "САМИ - 85 - АХМЕД ШАБАН", с предложена цена в размер на 9895.47 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 38.52 куб.м. | |||
Средна | 29.44 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.13 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22204-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07574 | 15.11.2024 09:00 | 18.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27617.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22204-4 |
На първо място "СИНХРОН" ООД, с предложена цена в размер на 33140.68 лв. без ДДС.
На второ място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 33140.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела | |||
Едра | 152.85 куб.м. | |||
Средна | 36.70 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 24.85 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 214.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2420-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07570 от 15.11.2024 09:00 е прекратена на 14.11.2024 14:01 на основание Заповед №З-12-482/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Клисура. | ||||
EТ07570 | 15.11.2024 09:00 | 18.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4122.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 35.30 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.30 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07550 от 14.11.2024 15:00 е прекратена на 14.11.2024 16:16 на основание Заповед №З-18-498/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07550 | 14.11.2024 15:00 | 15.11.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23265.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 97.45 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 59.96 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 157.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07549 от 14.11.2024 14:00 е прекратена на 14.11.2024 16:16 на основание Заповед №З-18-497/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07549 | 14.11.2024 14:00 | 15.11.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9668.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40.24 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07548 от 14.11.2024 13:00 е прекратена на 14.11.2024 16:17 на основание Заповед №З-18-496/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07548 | 14.11.2024 13:00 | 15.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7850.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 27.42 куб.м. | |||
Средна | 0.5 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 18.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.58 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07547 от 14.11.2024 12:00 е прекратена на 14.11.2024 16:17 на основание Заповед №З-18-495/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07547 | 14.11.2024 12:00 | 15.11.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5846.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 92.65 куб.м. | |||
Общо | 92.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07546 от 14.11.2024 11:00 е прекратена на 14.11.2024 16:17 на основание Заповед №З-18-494/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07546 | 14.11.2024 11:00 | 15.11.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4737.16 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 46.05 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 46.05 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2460 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07573 | 14.11.2024 10:30 | 15.11.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8108.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2460 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8108.55 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 70.38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07545 от 14.11.2024 10:00 е прекратена на 14.11.2024 16:17 на основание Заповед №З-18-493/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07545 | 14.11.2024 10:00 | 15.11.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3803.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 29.4 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 29.40 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2458 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07572 | 14.11.2024 09:30 | 15.11.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10018.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2458 |
На първо място "МАРИНЕЛА - 65" ЕООД, с предложена цена в размер на 10018.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 169.8 куб.м. | |||
Общо | 169.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07544 от 14.11.2024 09:00 е прекратена на 14.11.2024 16:18 на основание Заповед №З-18-492/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07544 | 14.11.2024 09:00 | 15.11.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2807.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 25.12 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2457 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07571 | 14.11.2024 08:30 | 15.11.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9760.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2457 |
На първо място "МАРИНЕЛА - 65" ЕООД, с предложена цена в размер на 9760.96 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 165.44 куб.м. | |||
Общо | 165.44 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07543 от 14.11.2024 08:00 е прекратена на 14.11.2024 16:18 на основание Заповед №З-18-491/14.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ07543 | 14.11.2024 08:00 | 15.11.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5001.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 35.81 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 35.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07561 от 13.11.2024 16:00 е прекратена на 12.11.2024 14:23 на основание Заповед №З-21-1015/12.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07561 | 13.11.2024 16:00 | 14.11.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12647.43 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 65.27 куб.м. | |||
Средна | 37.48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 1.12 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 103.87 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2473-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07560 | 13.11.2024 15:00 | 14.11.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10458.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2473-1 |
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 10458.69 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 66.93 куб.м. | |||
Средна | 4.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 9.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 81.02 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2470-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07559 от 13.11.2024 14:00 е прекратена на 12.11.2024 14:23 на основание Заповед №З-21-1013/12.11.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ07559 | 13.11.2024 14:00 | 14.11.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3484.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2470-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 18.43 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 33.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2433-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07568 | 13.11.2024 13:00 | 14.11.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28879.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433-5 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 28879.56 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 28879.56 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 134.85 куб.м. | |||
Средна | 7.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.80 куб.м. | |||