Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05744 | 13.03.2024 08:00 | 14.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23649.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23649.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 46 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 156 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40 куб.м. | |||
Общо | 245.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2405ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05700 от 13.03.2024 08:00 е прекратена на 12.03.2024 11:03 на основание Съгласно Заповед З-15-49/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ05700 | 13.03.2024 08:00 | 14.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41719.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, Габър | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 333 куб.м. | |||
Дребна | 40 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
Общо | 752.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05682 от 13.03.2024 08:00 е прекратена на 12.03.2024 15:46 на основание Съгласно Заповед З-05-164/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05682 | 13.03.2024 08:00 | 14.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 117048.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 345 куб.м. | |||
Средна | 249 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 245 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
Общо | 1580.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05715 | 12.03.2024 16:30 | 13.03.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48911.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "ХАЙТЕК" ООД, с предложена цена в размер на 48911.60 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Бреза | |||
Едра | 106 куб.м. | |||
Средна | 276 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 62.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266.40 куб.м. | |||
Общо | 736.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05730 от 12.03.2024 16:00 е прекратена на 11.03.2024 13:35 на основание Съгласно Заповед З-25-129/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Смилян | ||||
EТ05730 | 12.03.2024 16:00 | 13.03.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 113267.41 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Бреза, Върба | |||
Едра | 347 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1424 куб.м. | |||
Общо | 1804.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05714 | 12.03.2024 15:30 | 13.03.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 84860.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 84860.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 429 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05729 | 12.03.2024 15:00 | 13.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 107926.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
На първо място "КАБАДАЛИЕВ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 107926.69 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 216 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2756 куб.м. | |||
Общо | 3037.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05713 | 12.03.2024 14:30 | 13.03.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 133710.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 133710.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 718 куб.м. | |||
Средна | 536 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 163.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259.80 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05728 | 12.03.2024 14:00 | 13.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7883.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 7961.83 лв. без ДДС.
На второ място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 7961.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 45.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05712 от 12.03.2024 13:30 е прекратена на 11.03.2024 16:51 на основание Съгласно Заповед З-24-121/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Славейно | ||||
EТ05712 | 12.03.2024 13:30 | 13.03.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99396.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация | |||
Едра | 378 куб.м. | |||
Средна | 549 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 87.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 135.80 куб.м. | |||
Общо | 1151.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22234e-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05668 от 12.03.2024 13:00 е прекратена на 11.03.2024 16:02 на основание Съгласно Заповед З-32-167/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05668 | 12.03.2024 13:00 | 13.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 70614.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22234e-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика | |||
Едра | 366 куб.м. | |||
Средна | 164 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
Общо | 619.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05711 от 12.03.2024 12:30 е прекратена на 11.03.2024 16:50 на основание Съгласно Заповед З-24-120/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Славейно | ||||
EТ05711 | 12.03.2024 12:30 | 13.03.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86905.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Акация | |||
Едра | 147 куб.м. | |||
Средна | 780 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 73.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112.80 куб.м. | |||
Общо | 1119.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24317е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05667 от 12.03.2024 12:00 е прекратена на 11.03.2024 16:00 на основание Съгласно Заповед З-32-165/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05667 | 12.03.2024 12:00 | 13.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10293.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24317е |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
Общо | 143.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2417 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05673 | 12.03.2024 11:30 | 13.03.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26127.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417 |
На първо място "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ООД, с предложена цена в размер на 26388.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
Едра | 62 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 267 куб.м. | |||
Общо | 391.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24316e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05666 от 12.03.2024 11:00 е прекратена на 11.03.2024 15:57 на основание Съгласно Заповед З-32-163/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05666 | 12.03.2024 11:00 | 13.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19615.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24316e |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 14 куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 56 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
Общо | 310.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05672 от 12.03.2024 10:30 е прекратена на 11.03.2024 14:05 на основание Съгласно Заповед З-09-52/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ05672 | 12.03.2024 10:30 | 13.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60960.90 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 150 куб.м. | |||
Средна | 302 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
Общо | 795.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24315e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05665 от 12.03.2024 10:00 е прекратена на 11.03.2024 15:55 на основание Съгласно Заповед З-32-161/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05665 | 12.03.2024 10:00 | 13.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50979.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24315e |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 214 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 208 куб.м. | |||
Общо | 570.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05671 от 12.03.2024 09:30 е прекратена на 11.03.2024 14:03 на основание Съгласно Заповед З-09-51/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ05671 | 12.03.2024 09:30 | 13.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82246.73 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 210 куб.м. | |||
Средна | 386 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 461 куб.м. | |||
Общо | 1076.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2317-3e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05773 | 12.03.2024 09:00 | 13.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9058.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2317-3e |
На първо място "САВАШ -78" ЕООД, с предложена цена в размер на 9058.32 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.64 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.64 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22204-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05669 | 12.03.2024 09:00 | 13.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29286.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22204-3 |
На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29286.91 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 146.95 куб.м. | |||
Средна | 22.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 23.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 192.28 куб.м. | |||