Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05719 | 13.03.2024 12:00 | 14.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 120658.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 120658.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 481 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 313.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647.40 куб.м. | |||
Общо | 1570.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05764 от 13.03.2024 11:30 е прекратена на 12.03.2024 14:13 на основание Съгласно Заповед З-31-69/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
EТ05764 | 13.03.2024 11:30 | 14.03.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 205437.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 1083 куб.м. | |||
Дребна | 186 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1783 куб.м. | |||
Общо | 3299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05747 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11894.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 12013.18 лв. без ДДС.
На второ място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11894.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05718 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91179.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
На първо място "СТОБИС-ПЕРФЕКТ" ООД, с предложена цена в размер на 91179.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 407 куб.м. | |||
Средна | 244 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305.40 куб.м. | |||
Общо | 1101.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2411ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05703 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411ЕТ |
На първо място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 64912.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 487 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 1227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05685 от 13.03.2024 11:00 е прекратена на 12.03.2024 15:48 на основание Съгласно Заповед З-05-166/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05685 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 122478.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 794 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 1259.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05763 от 13.03.2024 10:30 е прекратена на 12.03.2024 14:12 на основание Съгласно Заповед З-31-68/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
EТ05763 | 13.03.2024 10:30 | 14.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72301.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Мъждрян, Акация | |||
Едра | 162 куб.м. | |||
Средна | 261 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 724 куб.м. | |||
Общо | 1155.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24204 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05695 | 13.03.2024 10:30 | 14.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 41685.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24204 |
|
На първо място "СИНХРОН" ООД, с предложена цена в размер на 41685.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 203 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 264.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05746 | 13.03.2024 10:00 | 14.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8040.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8040.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 335 куб.м. | |||
Общо | 335.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05717 | 13.03.2024 10:00 | 14.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22226.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 22226.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
Общо | 277.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2410ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05702 | 13.03.2024 10:00 | 14.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52221.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410ЕТ |
На първо място "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ООД, с предложена цена в размер на 52221.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 211 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 840.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05684 от 13.03.2024 10:00 е прекратена на 12.03.2024 15:47 на основание Съгласно Заповед З-05-165/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05684 | 13.03.2024 10:00 | 14.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 106556.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър , Клен | |||
Едра | 710 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 1130.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05762 от 13.03.2024 09:30 е прекратена на 12.03.2024 14:11 на основание Съгласно Заповед З-31-67/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
EТ05762 | 13.03.2024 09:30 | 14.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97549.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Веймутовбор, Пондероскибор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Клен | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 299 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1118 куб.м. | |||
Общо | 1518.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24203 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05694 от 13.03.2024 09:30 е прекратена на 12.03.2024 14:54 на основание Съгласно Заповед З-32-179/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05694 | 13.03.2024 09:30 | 14.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 118571.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24203 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 444 куб.м. | |||
Средна | 223 куб.м. | |||
Дребна | 51 куб.м. | |||
ОЗМ | 114 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 832.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05745 | 13.03.2024 09:00 | 14.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6864.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6864.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 286 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05716 | 13.03.2024 09:00 | 14.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29644.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 29644.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 88 куб.м. | |||
Средна | 116 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 80 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 150 куб.м. | |||
Общо | 444.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2409ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05701 от 13.03.2024 09:00 е прекратена на 13.03.2024 08:38 на основание Съгласно Заповед З-15-50/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ05701 | 13.03.2024 09:00 | 14.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66269.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, Косматдъб | |||
Едра | 105 куб.м. | |||
Средна | 369 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 838 куб.м. | |||
Общо | 1336.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05683 | 13.03.2024 09:00 | 14.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13472.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13472.71 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бреза | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
Общо | 121.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2403 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05761 от 13.03.2024 08:30 е прекратена на 12.03.2024 14:10 на основание Съгласно Заповед З-31-66/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
EТ05761 | 13.03.2024 08:30 | 14.03.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67192.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2403 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Клен | |||
Едра | 153 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 728 куб.м. | |||
Общо | 1052.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24301 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05693 от 13.03.2024 08:30 е прекратена на 12.03.2024 14:52 на основание Съгласно Заповед З-32-177/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05693 | 13.03.2024 08:30 | 14.03.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 127511.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24301 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 355 куб.м. | |||
Средна | 232 куб.м. | |||
Дребна | 21 куб.м. | |||
ОЗМ | 166 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 921.00 куб.м. | |||